Chi tiết trận đấu Yokohama SCC vs Atletico Suzuka, 11:00 ngày 15/06 - LiveScore | Football League Nhật Bản
Mô phỏng trận đấu
Đội hình xuất phát
Yokohama SCC
HLV: Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu
Atletico Suzuka
HLV: Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu
Thống kê trận đấu
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Chủ ghi | Khách ghi | Giờ | Chủ mất | Khách mất |
---|---|---|---|---|
10% | 28% | 1~15 | 17% | 25% |
17% | 11% | 16~30 | 11% | 14% |
21% | 11% | 31~45 | 12% | 21% |
7% | 30% | 46~60 | 16% | 14% |
17% | 7% | 61~75 | 14% | 17% |
25% | 9% | 76~90 | 27% | 6% |
Dữ liệu đội bóng
Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
---|---|---|
0.8 | Bàn thắng | 1.1 |
2.2 | Bàn thua | 2.1 |
11.4 | Sút cầu môn(OT) | 13 |
3.5 | Phạt góc | 4.4 |
2.2 | Thẻ vàng | 1 |
45.3% | Phạm lỗi | 47.9% |
Lịch sử đối đầu
Chưa có dữ liệu
Phong độ gần đây
Thống kê kết quả gần đây của 2 đội bóng như sau:
Phong độ Yokohama SCC
08/06/2025 JPN JFL
Run Mel Aomori
3 (0)
0 (0)
Yokohama SCC 31/05/2025 JPN JFL
Yokohama SCC
0 (0)
2 (2)
Okinawa SV 17/05/2025 JPN JFL
Yokogawa Musashino FC
0 (0)
0 (0)
Yokohama SCC 03/05/2025 JPN JFL
Yokohama SCC
3 (0)
3 (1)
Rayluck Shiga 20/04/2025 JPN JFL
Veertien Kuwana
3 (2)
1 (0)
Yokohama SCC Phong độ Atletico Suzuka
08/06/2025 JPN JFL
Atletico Suzuka
1 (0)
0 (0)
Criacao Shinjuku 01/06/2025 JPN JFL
Maruyasu Industries
0 (0)
0 (0)
Atletico Suzuka 17/05/2025 JPN JFL
Atletico Suzuka
2 (0)
5 (3)
Honda FC 04/05/2025 JPN JFL
Minebea Mitsumi FC
4 (2)
0 (0)
Atletico Suzuka 20/04/2025 JPN JFL
Atletico Suzuka
1 (0)
0 (0)
Porvenir Asuka SC So sánh kèo trực tuyến
Tỷ lệ trực tuyến của trận bóng này được cập nhật nhanh và chính xác nhất.
1X2 (Kèo Châu Âu)
Công ty
First
Live
Run
Bet365
3.1 2.1 3.2
3.1 2.1 3.2
3.1 2.1 3.2
Tỷ lệ Tài Xỉu
Công ty | Tài | Tỷ lệ | Xỉu |
---|---|---|---|
Sbobet | First: 0.90 Live: 0.87 Run: 0.87 | 2/2.5 | First: 0.90 Live: 0.95 Run: 0.95 |
Bet365 | First: 0.80 Live: 0.90 Run: 0.90 | 2/2.5 | First: 1.00 Live: 0.90 Run: 0.90 |
12bet | First: 0.83 Live: 0.90 Run: 0.90 | 2/2.5 | First: 0.93 Live: 0.92 Run: 0.92 |
Crown | First: 0.85 Live: 0.91 Run: 0.91 | 2/2.5 | First: 0.95 Live: 0.95 Run: 0.95 |
18Bet | First: 0.75 Live: 0.79 Run: 0.79 | 2/2.5 | First: 0.85 Live: 0.85 Run: 0.85 |
Easybet | First: 0.84 Live: 0.87 Run: 0.87 | 2/2.5 | First: 0.93 Live: 0.91 Run: 0.91 |
Vcbet | First: 0.88 Live: Run: | 2/2.5 | First: 0.91 Live: Run: |
Mansion88 | First: 0.83 Live: 0.90 Run: 0.90 | 2/2.5 | First: 0.93 Live: 0.92 Run: 0.92 |
10BET | First: 0.76 Live: 0.78 Run: 0.78 | 2/2.5 | First: 0.84 Live: 0.86 Run: 0.86 |
188bet | First: 0.86 Live: 0.92 Run: 0.92 | 2/2.5 | First: 0.96 Live: 0.96 Run: 0.96 |
wewbet | First: 0.83 Live: 0.87 Run: 0.87 | 2/2.5 | First: 0.93 Live: 0.93 Run: 0.93 |
Ladbrokes | First: 1.05 Live: 1.10 Run: 1.10 | 2.5 | First: 0.70 Live: 0.67 Run: 0.67 |
pinnacle | First: 0.82 Live: 0.88 Run: 0.88 | 2/2.5 | First: 0.93 Live: 0.93 Run: 0.93 |
BWin | First: 1.05 Live: 1.05 Run: 1.05 | 2.5 | First: 0.68 Live: 0.66 Run: 0.66 |
Willhill | First: 1.05 Live: 1.05 Run: 1.05 | 2.5 | First: 0.67 Live: 0.67 Run: 0.67 |
Tỷ lệ Châu Á
Công ty | Chủ nhà | Tỷ lệ chấp | Đội khách |
---|---|---|---|
Bet365 | First: 0.85 Live: 0.85 Run: 0.85 | +0 | First: 0.95 Live: 0.95 Run: 0.95 |