
Metropolitano SC
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Dữ liệu Cup
Thành tích
2021 BRA CCD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0% | 40% | 60% | 0.6 | 1.2 | 2 |
Đội khách | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 17% | 17% | 67% | 0.83 | 2.17 | 4 |
2019 BRA CCD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 9 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 33% | 22% | 45% | 0.89 | 1.11 | 11 |
Đội khách | 9 | 2 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 | 11% | 22% | 67% | 0.56 | 2.45 | 5 |
2017 BRA CCD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 20% | 40% | 40% | 1 | 1.8 | 5 |
Đội khách | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 25% | 50% | 25% | 2.25 | 2 | 5 |
2016 BRA CCD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 9 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 45% | 33% | 22% | 1.78 | 1.33 | 15 |
Đội khách | 9 | 1 | 0 | 6 | 6 | 19 | -13 | 22% | 11% | 67% | 0.67 | 2.11 | 7 |
2015 BRA CCD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 20% | 20% | 60% | 0.6 | 1.8 | 4 |
Đội khách | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 0% | 20% | 80% | 0.4 | 1.2 | 1 |
2014 BRA CCD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0% | 67% | 33% | 0.33 | 1.67 | 2 |
Đội khách | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0% | 33% | 67% | 0.33 | 1 | 1 |
2013 BRA CCD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 9 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 56% | 22% | 22% | 1.67 | 1.22 | 17 |
Đội khách | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 22% | 33% | 45% | 1.11 | 1.67 | 9 |
2012 BRA CCD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 20% | 20% | 60% | 1.2 | 2.6 | 4 |
Đội khách | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 75% | 0% | 25% | 2.25 | 1.25 | 9 |
2011 BRA CCD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 40% | 40% | 20% | 2 | 1.8 | 8 |
Đội khách | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0% | 25% | 75% | 0.5 | 2.75 | 1 |
2010 BRA CCD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 40% | 20% | 40% | 1.6 | 1.8 | 7 |
Đội khách | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 25% | 0% | 75% | 1.5 | 2.25 | 3 |
Đội hình
Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Vị trí | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn HĐ | Xuất phát/BT | Thay người/BT | Kiến tạo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henrique Fernandes de Lima | 1999-05-25 | 197 cm | 0 kg | Thủ môn | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 |
Lịch thi đấu
Dữ liệu đội bóng

Brazil Catarinense Division 2
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2025 01:00 | 1 - 1 (HT: 0-0) | - | 1 | 66% | 13 | - | ||
12/07/2024 07:00 | 3 - 1 (HT: 1-0) | - | 1 | 34% | 0 | - | ||
10/06/2024 01:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | 2 | - | 11 | - | ||
03/06/2024 01:00 | 1 - 1 (HT: 1-0) | - | 4 | 48% | 4 | - |

Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2025 01:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - |
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2024 01:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | 3 | 49% | 5 | - | ||
07/08/2023 01:00 | 3 - 1 (HT: 1-1) | - | 4 | 53% | 4 | - | ||
31/07/2023 01:00 | 0 - 1 (HT: 0-0) | - | 5 | 43% | - | - | ||
24/07/2023 01:00 | 3 - 2 (HT: 2-1) | - | 1 | 39% | 3 | - | ||
17/07/2023 01:00 | 0 - 3 (HT: 0-1) | - | 1 | 39% | 8 | - | ||
10/07/2023 01:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 4 | 57% | 4 | - | ||
02/07/2023 01:00 | 1 - 0 (HT: 1-0) | - | 5 | - | 5 | - | ||
25/06/2023 01:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 2 | 57% | 12 | - | ||
19/06/2023 01:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | 2 | 50% | 8 | - | ||
14/08/2022 01:00 | 0 - 2 (HT: 0-1) | - | 4 | - | 13 | - | ||
07/08/2022 01:00 | 1 - 2 (HT: 0-2) | - | 2 | 62% | 9 | - | ||
01/08/2022 01:00 | 2 - 1 (HT: 1-1) | - | 0 | - | 12 | - | ||
18/07/2022 01:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | 4 | 64% | 8 | - | ||
10/07/2022 01:00 | 1 - 3 (HT: 1-1) | - | 4 | 43% | 8 | - | ||
03/07/2022 01:00 | 3 - 0 (HT: 1-0) | - | 3 | - | 8 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|