
PK-37
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Dữ liệu Cup
FIN CUP Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Bại | Cách biệt | Thắng% | Kèo hòa% | Bại% | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 39 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 122 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 121 |
Thành tích
2019 FIN D3 A Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 11 | 2 | 0 | 7 | 15 | 24 | -9 | 18% | 18% | 64% | 1.36 | 2.18 | 8 |
Đội khách | 11 | 2 | 0 | 8 | 10 | 29 | -19 | 9% | 18% | 73% | 0.91 | 2.64 | 5 |
2018 FIN D3 A Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 11 | 1 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 55% | 9% | 36% | 1.46 | 1.36 | 19 |
Đội khách | 11 | 1 | 0 | 8 | 8 | 23 | -15 | 18% | 9% | 73% | 0.73 | 2.09 | 7 |
2017 FIN D3 A Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 11 | 5 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 36% | 46% | 18% | 1.82 | 1.36 | 17 |
Đội khách | 11 | 3 | 0 | 6 | 8 | 25 | -17 | 18% | 27% | 55% | 0.73 | 2.27 | 9 |
2014 FIN D3 A Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 13 | 2 | 0 | 8 | 16 | 23 | -7 | 23% | 15% | 62% | 1.23 | 1.77 | 11 |
Đội khách | 14 | 4 | 0 | 9 | 7 | 44 | -37 | 7% | 29% | 64% | 0.5 | 3.14 | 7 |
2013 FIN D3 A Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 14 | 2 | 0 | 6 | 27 | 21 | 6 | 43% | 14% | 43% | 1.93 | 1.5 | 20 |
Đội khách | 13 | 3 | 0 | 7 | 18 | 32 | -14 | 23% | 23% | 54% | 1.39 | 2.46 | 12 |
2012 FIN D3 A Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 11 | 3 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 55% | 27% | 18% | 2 | 1.18 | 21 |
Đội khách | 13 | 3 | 0 | 5 | 15 | 20 | -5 | 39% | 23% | 39% | 1.15 | 1.54 | 18 |
2011 FIN D3 A Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 13 | 2 | 0 | 4 | 23 | 13 | 10 | 54% | 15% | 31% | 1.77 | 1 | 23 |
Đội khách | 13 | 2 | 0 | 7 | 21 | 29 | -8 | 31% | 15% | 54% | 1.62 | 2.23 | 14 |
2010 FIN D3 A Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 13 | 2 | 0 | 2 | 30 | 11 | 19 | 69% | 15% | 15% | 2.31 | 0.85 | 29 |
Đội khách | 13 | 6 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 23% | 46% | 31% | 1.31 | 1.69 | 15 |
2009 FIN D3 A Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 13 | 3 | 0 | 5 | 22 | 22 | 0 | 39% | 23% | 39% | 1.69 | 1.69 | 18 |
Đội khách | 13 | 2 | 0 | 9 | 11 | 25 | -14 | 15% | 15% | 69% | 0.85 | 1.92 | 8 |
2008 FIN D3 A Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 13 | 5 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 31% | 39% | 31% | 1 | 1.23 | 17 |
Đội khách | 13 | 1 | 0 | 8 | 14 | 30 | -16 | 31% | 8% | 62% | 1.08 | 2.31 | 13 |
Đội hình
Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Vị trí | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn HĐ | Xuất phát/BT | Thay người/BT | Kiến tạo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eetu Rissanen | 2002-10-15 | 177 cm | 0 kg | Tiền đạo trung tâm | Phần Lan | £0.02 triệu | 2020-12-31 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Juho Ronkainen | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Phần Lan | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
Matias Rissanen | 1997-08-16 | 0 cm | 0 kg | Thủ môn | Phần Lan | - | 0/0 | 0/0 | 0 |
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2025 18:00 | NiemU | 1 - 1 | PK-37 | H | Chi tiết | |
22/05/2025 23:30 | Jippo II | 1 - 2 | PK-37 | T | Chi tiết | |
Finland Kolmonen | 17/05/2025 20:00 | PK-37 | 4 - 3 | Zulimanit | T | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 09/05/2025 23:00 | Toivalan Urheilijat | 1 - 1 | PK-37 | H | Chi tiết |
04/05/2025 18:00 | PK-37 | 4 - 0 | Yllatys | T | Chi tiết | |
Finland Kolmonen | 21/09/2024 17:00 | Toivalan Urheilijat | 3 - 1 | PK-37 | B | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 15/09/2024 19:00 | PK-37 | 8 - 2 | Yllatys | T | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 08/09/2024 19:00 | PK-37 | 1 - 4 | LehPa Kontiolahti | B | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 28/08/2024 23:45 | Zulimanit | 2 - 4 | PK-37 | T | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 03/08/2024 19:00 | Yllatys | 1 - 0 | PK-37 | B | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 24/07/2024 22:59 | PK-37 | 9 - 1 | Toivalan Urheilijat | T | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 06/07/2024 19:00 | LehPa Kontiolahti | 1 - 1 | PK-37 | H | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 19/06/2024 00:15 | AFC Keltik | 1 - 7 | PK-37 | T | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 12/06/2024 23:45 | Kings Kuopio | 5 - 2 | PK-37 | B | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 05/06/2024 22:59 | PK-37 | 4 - 0 | NiemU | T | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 29/05/2024 22:59 | PK-37 | 3 - 1 | Yllatys | T | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 10/05/2024 23:45 | Zulimanit | 3 - 3 | PK-37 | H | Chi tiết |
Cúp Phần Lan | 28/04/2024 20:30 | PK-37 | 2 - 2 | Kultsu | H | Chi tiết |
27/08/2023 19:00 | PK-37 | 2 - 4 | NiemU | B | Chi tiết | |
18/08/2023 22:30 | Kings Kuopio | 2 - 3 | PK-37 | T | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng


Finland Kolmonen
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2025 20:00 | 4 - 3 (HT: 2-1) | - | 0 | - | 7 | - | ||
09/05/2025 23:00 | 1 - 1 (HT: 0-0) | - | 1 | - | 5 | - | ||
21/09/2024 17:00 | 3 - 1 (HT: 1-1) | - | 2 | 42% | 6 | - | ||
15/09/2024 19:00 | 8 - 2 (HT: 6-0) | - | - | - | 1 | - | ||
08/09/2024 19:00 | 1 - 4 (HT: 1-1) | - | 4 | - | 5 | - | ||
28/08/2024 23:45 | 2 - 4 (HT: 1-2) | - | 0 | 45% | 4 | - | ||
03/08/2024 19:00 | 1 - 0 (HT: 1-0) | - | 2 | - | 8 | - | ||
24/07/2024 22:59 | 9 - 1 (HT: 3-1) | - | 0 | - | 7 | - | ||
06/07/2024 19:00 | 1 - 1 (HT: 0-0) | - | 3 | - | 5 | - | ||
19/06/2024 00:15 | 1 - 7 (HT: 1-2) | - | - | - | - | - | ||
12/06/2024 23:45 | 5 - 2 (HT: 4-1) | - | 0 | - | - | - | ||
05/06/2024 22:59 | 4 - 0 (HT: 4-0) | - | - | - | - | - | ||
29/05/2024 22:59 | 3 - 1 (HT: 1-0) | - | 2 | - | 6 | - | ||
10/05/2024 23:45 | 3 - 3 (HT: 2-2) | - | 1 | - | - | - |

Cúp Phần Lan
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/2023 19:00 | 2 - 4 (HT: 2-2) | - | - | 54% | - | - | ||
18/08/2023 22:30 | 2 - 3 (HT: 0-2) | - | 2 | 42% | - | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|