
Sheger Ketema
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng |
---|
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng |
---|
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Dữ liệu Cup
Thành tích
Đội hình
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2025 18:20 | Negelle Arsi | 3 - 1 | Sheger Ketema | B | Chi tiết | |
Ethiopia Cup | 26/04/2025 19:30 | Sheger Ketema | 0 - 2 | Wolaita Dicha | B | Chi tiết |
16/04/2025 15:00 | Sheger Ketema | 1 - 0 | Gamo Chencha | T | Chi tiết | |
12/04/2025 20:00 | Nekemte Ketema | 3 - 1 | Sheger Ketema | B | Chi tiết | |
02/04/2025 20:00 | Ambo Ketema | 2 - 1 | Sheger Ketema | B | Chi tiết | |
25/03/2025 15:00 | Injibara Ketema | 1 - 5 | Sheger Ketema | T | Chi tiết | |
Ethiopia Higher League | 18/03/2025 13:00 | Addis Ketema | 1 - 1 | Sheger Ketema | H | Chi tiết |
11/03/2025 18:00 | Sheger Ketema | 1 - 0 | Soloda Adwa | T | Chi tiết | |
Ethiopia Higher League | 05/03/2025 20:00 | Dedebit | 3 - 2 | Sheger Ketema | B | Chi tiết |
28/02/2025 18:00 | Sheger Ketema | 1 - 0 | Welkite Ketema | T | Chi tiết | |
23/02/2025 18:00 | Bench Maji Buna FC | 1 - 4 | Sheger Ketema | T | Chi tiết | |
Ethiopia Higher League | 18/02/2025 19:00 | Sheger Ketema | 1 - 0 | Durame Ketema | T | Chi tiết |
14/02/2025 17:00 | Sheger Ketema | 1 - 0 | Ethiopia Nigd Bank | T | Chi tiết | |
Ethiopia Higher League | 24/12/2024 17:00 | Gamo Chencha | 0 - 1 | Sheger Ketema | T | Chi tiết |
Ethiopia Higher League | 20/12/2024 19:00 | Sheger Ketema | 2 - 2 | Nekemte Ketema | H | Chi tiết |
16/12/2024 17:00 | Debre Birhan Ketema | 2 - 3 | Sheger Ketema | T | Chi tiết | |
Ethiopia Higher League | 10/12/2024 19:00 | Sheger Ketema | 3 - 2 | Ambo Ketema | T | Chi tiết |
Ethiopia Higher League | 04/12/2024 19:00 | Sheger Ketema | 3 - 1 | Injibara Ketema | T | Chi tiết |
27/11/2024 17:00 | Sheger Ketema | 3 - 2 | Addis Ababa Ketema | T | Chi tiết | |
Ethiopia Higher League | 20/11/2024 17:00 | Soloda Adwa | 0 - 1 | Sheger Ketema | T | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng

Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2025 18:20 | 3 - 1 (HT: 3-1) | - | 0 | - | - | - | ||
16/04/2025 15:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 3 | 58% | 0 | - | ||
12/04/2025 20:00 | 3 - 1 (HT: 1-1) | - | 1 | 48% | 4 | - | ||
02/04/2025 20:00 | 2 - 1 (HT: 1-1) | - | 0 | 42% | 6 | - | ||
25/03/2025 15:00 | 1 - 5 (HT: 1-2) | - | - | - | - | - | ||
11/03/2025 18:00 | 1 - 0 (HT: 1-0) | - | 3 | 45% | 5 | - | ||
28/02/2025 18:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 2 | 46% | 5 | - | ||
23/02/2025 18:00 | 1 - 4 (HT: 1-3) | - | 5 | - | 5 | - | ||
14/02/2025 17:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 0 | 54% | 2 | - | ||
16/12/2024 17:00 | 2 - 3 (HT: 1-1) | - | 0 | 54% | 8 | - | ||
27/11/2024 17:00 | 3 - 2 (HT: 3-0) | - | 7 | 47% | 2 | - |

Ethiopia Cup
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2025 19:30 | 0 - 2 (HT: 0-1) | - | 1 | 40% | 4 | - |

Ethiopia Higher League
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2025 13:00 | 1 - 1 (HT: 1-0) | - | 2 | 48% | 3 | - | ||
05/03/2025 20:00 | 3 - 2 (HT: 1-1) | - | 5 | 51% | 2 | - | ||
18/02/2025 19:00 | 1 - 0 (HT: 1-0) | - | 4 | 50% | 5 | - | ||
24/12/2024 17:00 | 0 - 1 (HT: 0-1) | - | 3 | 47% | 6 | - | ||
20/12/2024 19:00 | 2 - 2 (HT: 2-1) | - | 2 | 50% | 3 | - | ||
10/12/2024 19:00 | 3 - 2 (HT: 0-1) | - | 8 | 50% | 5 | - | ||
04/12/2024 19:00 | 3 - 1 (HT: 2-0) | - | 2 | 50% | 7 | - | ||
20/11/2024 17:00 | 0 - 1 (HT: 0-1) | - | 4 | 49% | 6 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|