
Duque de Caxias RJ
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Dữ liệu Cup
BRA RC Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Bại | Cách biệt | Thắng% | Kèo hòa% | Bại% | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 6 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 6 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 6 |
Thành tích
Đội hình
Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Vị trí | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn HĐ | Xuất phát/BT | Thay người/BT | Kiến tạo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costa Anderson | 1984-03-13 | 188 cm | 85 kg | Tiền đạo | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Deni Eder Claro Cambuim | 1982-03-21 | 171 cm | 71 kg | Tiền đạo | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Givaldo Oliveira Britto de Jesus | 1984-09-17 | 180 cm | 74 kg | Tiền đạo | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Gilcimar Chaves Caetano | 1981-03-19 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Clayton Pereira dos Santos | 1981-05-25 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Jose Antonio Martins Galvao | 1982-07-08 | 187 cm | 82 kg | Tiền đạo | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Eliabe Rosa Guimaraes Tinoco | 1991-12-31 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Renato Moura Bastos,Renatinho | 1973-03-15 | 173 cm | 68 kg | Tiền vệ trung tâm | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Cleber Araujo Nascimento | 1980-04-20 | 182 cm | 78 kg | Tiền vệ trung tâm | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Marcelo Cadoso | 1972-05-05 | 175 cm | 67 kg | Tiền vệ trung tâm | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Fabio do Valle Cosme | 1979-12-24 | 170 cm | 76 kg | Tiền vệ trung tâm | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Thiago de Abreu Santos Rosa | 1987-03-22 | 170 cm | 76 kg | Tiền vệ trung tâm | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Leandro da Cruz Oliveira | 1982-11-21 | 173 cm | 77 kg | Tiền vệ trung tâm | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Leonardo Luis Andrade de Oliveira, Leo | 1983-01-25 | 180 cm | 82 kg | Tiền vệ trung tâm | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Francisco Terra Alberoni | 1984-05-16 | 177 cm | 74 kg | Tiền vệ trung tâm | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Bruno de Oliveira Moreno | 1986-04-23 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Douglas Marques Pedroso | 1989-06-03 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
ARILSON Mello da Silva | 1984-01-12 | 172 cm | 59 kg | Hậu vệ | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Flavio de Lira Tinoco | 1982-05-10 | 184 cm | 78 kg | Hậu vệ | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Ivo Paulo Rodrigues | 1981-02-18 | 174 cm | 0 kg | Hậu vệ | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Andre Silva Gomes | 1973-03-03 | 175 cm | 87 kg | Hậu vệ | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Carlos Eduardo Teles dos Santos | 1981-10-30 | 185 cm | 80 kg | Hậu vệ | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Andre Luis Costa,Dede | 1987-02-26 | 183 cm | 83 kg | Hậu vệ | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Celso Cardoso de Moraes,Tica | 1979-08-04 | 184 cm | 78 kg | Hậu vệ | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Alan Fernandes Vasconcelos | 1979-02-22 | 170 cm | 63 kg | Hậu vệ | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Clayton Jefferson Magdalena | 1983-03-17 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Carlos Bruno Gomes Costa | 1987-01-15 | 181 cm | 82 kg | Hậu vệ | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
Petrony Santiago Barros | 1980-02-18 | 192 cm | 82 kg | Hậu vệ | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Lucas Galdino de Paiva,Lucao | 1990-06-28 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Fernando Alves da Silva | 1983-05-19 | 184 cm | 80 kg | Thủ môn | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Douglas Vieira Pinto | 1980-01-02 | 184 cm | 77 kg | Thủ môn | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Jaime Camargo Teixeira Neto | 1987-07-28 | 180 cm | 80 kg | Thủ môn | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Rafael Carvalho Borges | 1983-09-26 | 185 cm | 82 kg | Thủ môn | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Silvio Luiz de Oliveira de Paula | 1977-03-01 | 0 cm | 0 kg | Thủ môn | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 |
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
22/06/2025 00:45 | CEAC/Araruama | 0 - 0 | Duque de Caxias RJ | - | Chi tiết | |
15/06/2025 00:45 | Duque de Caxias RJ | 1 - 1 | America-RJ | H | Chi tiết | |
08/06/2025 00:45 | Audax RJ | 2 - 1 | Duque de Caxias RJ | B | Chi tiết | |
05/06/2025 00:45 | Duque de Caxias RJ | 0 - 2 | Sao Goncalo | B | Chi tiết | |
Brazil Campeonato Carioca Serie A2 | 01/06/2025 01:00 | Duque de Caxias RJ | 3 - 2 | Olaria | T | Chi tiết |
Brazil Campeonato Carioca Serie A2 | 25/05/2025 05:00 | Bangu | 0 - 1 | Duque de Caxias RJ | T | Chi tiết |
Brazil Campeonato Carioca Serie A2 | 22/05/2025 01:00 | Resende-RJ | 1 - 0 | Duque de Caxias RJ | B | Chi tiết |
Brazil Campeonato Carioca Serie A2 | 18/05/2025 01:00 | Duque de Caxias RJ | 0 - 2 | Goncalense | B | Chi tiết |
Brazil Campeonato Carioca Serie A2 | 11/08/2024 20:50 | Olaria | 1 - 0 | Duque de Caxias RJ | B | Chi tiết |
Brazil Rio cup | 08/08/2024 00:45 | CFRJ Marica RJ | 2 - 0 | Duque de Caxias RJ | B | Chi tiết |
Brazil Campeonato Carioca Serie A2 | 04/08/2024 00:45 | Duque de Caxias RJ | 0 - 0 | Olaria | H | Chi tiết |
Brazil Campeonato Carioca Serie A2 | 01/08/2024 00:45 | Artsul RJ | 0 - 0 | Duque de Caxias RJ | H | Chi tiết |
Brazil Rio cup | 25/07/2024 00:45 | Duque de Caxias RJ | 1 - 1 | CFRJ Marica RJ | H | Chi tiết |
Brazil Campeonato Carioca Serie A2 | 21/07/2024 00:45 | Duque de Caxias RJ | 0 - 1 | CFRJ Marica RJ | B | Chi tiết |
Brazil Campeonato Carioca Serie A2 | 14/07/2024 00:45 | Cabofriense(RJ) | 1 - 2 | Duque de Caxias RJ | T | Chi tiết |
Brazil Campeonato Carioca Serie A2 | 07/07/2024 00:45 | Duque de Caxias RJ | 0 - 1 | Resende-RJ | B | Chi tiết |
Brazil Campeonato Carioca Serie A2 | 30/06/2024 00:45 | GE Petropolis | 1 - 2 | Duque de Caxias RJ | T | Chi tiết |
23/06/2024 00:45 | Duque de Caxias RJ | 1 - 0 | America-RJ | T | Chi tiết | |
Brazil Campeonato Carioca Serie A2 | 16/06/2024 00:45 | Americano | 0 - 1 | Duque de Caxias RJ | T | Chi tiết |
Brazil Campeonato Carioca Serie A2 | 09/06/2024 00:45 | Duque de Caxias RJ | 0 - 0 | CEAC/Araruama | H | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng

Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/06/2025 00:45 | 1 - 1 (HT: 1-0) | 34 | 1 | 47% | 6 | - | ||
08/06/2025 00:45 | 2 - 1 (HT: 1-0) | - | 5 | - | 7 | - | ||
05/06/2025 00:45 | 0 - 2 (HT: 0-2) | - | - | - | - | - |

Brazil Campeonato Carioca Serie A2
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2025 01:00 | 3 - 2 (HT: 1-1) | - | 2 | 45% | 8 | - | ||
25/05/2025 05:00 | 0 - 1 (HT: 0-0) | - | 2 | - | 8 | - | ||
22/05/2025 01:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 4 | 47% | 7 | - | ||
18/05/2025 01:00 | 0 - 2 (HT: 0-2) | - | 2 | 63% | 14 | - | ||
11/08/2024 20:50 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 3 | 41% | 3 | - | ||
04/08/2024 00:45 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | 0 | 58% | 6 | - | ||
01/08/2024 00:45 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | - | 50% | - | - | ||
21/07/2024 00:45 | 0 - 1 (HT: 0-0) | - | 3 | - | 5 | - | ||
14/07/2024 00:45 | 1 - 2 (HT: 0-1) | - | 2 | 61% | 6 | - | ||
07/07/2024 00:45 | 0 - 1 (HT: 0-1) | - | 3 | 66% | 11 | - | ||
30/06/2024 00:45 | 1 - 2 (HT: 0-1) | - | 2 | 61% | 18 | - | ||
16/06/2024 00:45 | 0 - 1 (HT: 0-1) | - | - | 59% | 5 | - | ||
09/06/2024 00:45 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | 4 | 64% | 6 | - | ||
02/06/2024 00:45 | 0 - 1 (HT: 0-1) | - | 2 | 55% | 6 | - |

Brazil Rio cup
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/08/2024 00:45 | 2 - 0 (HT: 0-0) | - | 2 | - | 6 | - | ||
25/07/2024 00:45 | 1 - 1 (HT: 0-1) | - | 2 | - | 3 | - |
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2024 00:45 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 3 | 42% | 6 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|