
Perak U21
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng |
---|
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng |
---|
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Dữ liệu Cup
MAS PDC Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Bại | Cách biệt | Thắng% | Kèo hòa% | Bại% | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | % | % | % | |||||||||
Đội nhà | % | % | % | |||||||||
Đội khách | % | % | % |
Thành tích
Đội hình
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia President Cup | 30/07/2024 15:45 | Kelantan U21 | 0 - 3 | Perak U21 | T | Chi tiết |
17/08/2023 15:45 | Selangor U21 | 1 - 0 | Perak U21 | B | Chi tiết | |
02/08/2023 15:45 | Perak U21 | 2 - 3 | Negeri Sembilan U21 | B | Chi tiết | |
26/07/2023 15:45 | PDRM U21 | 0 - 1 | Perak U21 | T | Chi tiết | |
12/07/2023 19:15 | Johor Darul Tazim III U21 | 2 - 1 | Perak U21 | B | Chi tiết | |
06/07/2023 15:45 | Perak U21 | 2 - 0 | Kedah U21 | T | Chi tiết | |
02/03/2020 15:45 | Perak U21 | 0 - 0 | Terengganu FC III U21 | H | Chi tiết | |
24/02/2020 15:45 | Perak U21 | 4 - 1 | Kedah U21 | T | Chi tiết | |
30/09/2019 19:45 | Perak U21 | 1 - 0 | Selangor PKNS U21 | T | Chi tiết | |
23/09/2019 19:45 | Selangor PKNS U21 | 2 - 0 | Perak U21 | B | Chi tiết | |
15/09/2019 15:15 | Perak U21 | 2 - 1 | Terengganu FC III U21 | T | Chi tiết | |
08/09/2019 15:45 | Terengganu FC III U21 | 2 - 1 | Perak U21 | B | Chi tiết | |
29/08/2019 15:15 | Perak U21 | 1 - 1 | UiTM U21 | H | Chi tiết | |
22/08/2019 15:45 | UiTM U21 | 1 - 3 | Perak U21 | T | Chi tiết | |
22/07/2019 15:45 | PDRM U21 | 0 - 6 | Perak U21 | T | Chi tiết | |
15/07/2019 15:45 | Perak U21 | 0 - 0 | PKNP FC U21 | H | Chi tiết | |
11/07/2019 15:45 | Melaka U21 | 1 - 3 | Perak U21 | T | Chi tiết | |
08/07/2019 15:45 | Perak U21 | 1 - 2 | Selangor PKNS U21 | B | Chi tiết | |
04/07/2019 15:45 | Negeri Sembilan U21 | 1 - 1 | Perak U21 | H | Chi tiết | |
01/07/2019 15:45 | Perak U21 | 1 - 0 | Felda United U21 | T | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng

Malaysia President Cup
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/07/2024 15:45 | 0 - 3 (HT: 0-2) | - | - | - | - | - |
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2023 15:45 | 1 - 0 (HT: 1-0) | - | 0 | 56% | 7 | - | ||
02/08/2023 15:45 | 2 - 3 (HT: 0-1) | - | 1 | 41% | 5 | - | ||
26/07/2023 15:45 | 0 - 1 (HT: 0-1) | - | 2 | 44% | 9 | - | ||
12/07/2023 19:15 | 2 - 1 (HT: 0-0) | - | 4 | 56% | 5 | - | ||
06/07/2023 15:45 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | 3 | 59% | 3 | - | ||
02/03/2020 15:45 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | 2 | 53% | 5 | - | ||
24/02/2020 15:45 | 4 - 1 (HT: 0-1) | - | 4 | 54% | 5 | - | ||
30/09/2019 19:45 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 2 | 57% | 3 | - | ||
23/09/2019 19:45 | 2 - 0 (HT: 2-0) | - | 2 | - | 5 | - | ||
15/09/2019 15:15 | 2 - 1 (HT: 1-1) | - | 1 | - | 5 | - | ||
08/09/2019 15:45 | 2 - 1 (HT: 0-0) | - | 3 | - | - | - | ||
29/08/2019 15:15 | 1 - 1 (HT: 1-0) | - | 3 | - | 4 | - | ||
22/08/2019 15:45 | 1 - 3 (HT: 1-0) | - | 2 | - | 2 | - | ||
22/07/2019 15:45 | 0 - 6 (HT: 0-4) | - | 0 | - | 1 | - | ||
15/07/2019 15:45 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | 2 | - | - | - | ||
11/07/2019 15:45 | 1 - 3 (HT: 0-2) | - | 1 | - | - | - | ||
08/07/2019 15:45 | 1 - 2 (HT: 1-1) | - | 2 | - | 4 | - | ||
04/07/2019 15:45 | 1 - 1 (HT: 1-0) | - | 3 | - | 1 | - | ||
01/07/2019 15:45 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 0 | - | 4 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|