
Kedah U21
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng |
---|
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng |
---|
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Dữ liệu Cup
MAS PDC Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Bại | Cách biệt | Thắng% | Kèo hòa% | Bại% | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | % | % | % | |||||||||
Đội nhà | % | % | % | |||||||||
Đội khách | % | % | % |
Thành tích
Đội hình
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia President Cup | 30/07/2024 15:45 | Kedah U21 | 0 - 4 | Negeri Sembilan U21 | B | Chi tiết |
Malaysia President Cup | 01/07/2024 15:45 | PDRM U21 | 1 - 0 | Kedah U21 | B | Chi tiết |
23/08/2023 15:30 | Kedah U21 | 0 - 1 | Kelantan United U21 | B | Chi tiết | |
16/08/2023 16:15 | Kedah U21 | 0 - 1 | Negeri Sembilan U21 | B | Chi tiết | |
08/08/2023 15:45 | PDRM U21 | 0 - 1 | Kedah U21 | T | Chi tiết | |
26/07/2023 19:15 | Johor Darul Tazim III U21 | 2 - 0 | Kedah U21 | B | Chi tiết | |
19/07/2023 16:15 | Kedah U21 | 1 - 2 | Terengganu FC III U21 | B | Chi tiết | |
12/07/2023 16:15 | Kedah U21 | 2 - 2 | Selangor U21 | H | Chi tiết | |
06/07/2023 15:45 | Perak U21 | 2 - 0 | Kedah U21 | B | Chi tiết | |
18/07/2022 15:15 | Kedah U21 | 1 - 0 | Perlis U21 | T | Chi tiết | |
29/06/2022 15:45 | Kelantan U21 | 1 - 2 | Kedah U21 | T | Chi tiết | |
30/05/2022 15:45 | Pulau Pinang U21 | 3 - 1 | Kedah U21 | B | Chi tiết | |
17/03/2022 15:45 | Kedah U21 | 1 - 3 | Pulau Pinang U21 | B | Chi tiết | |
10/03/2022 15:50 | Perlis U21 | 1 - 2 | Kedah U21 | T | Chi tiết | |
25/02/2022 15:45 | Kedah U21 | 0 - 2 | Kelantan U21 | B | Chi tiết | |
12/03/2020 15:45 | Kedah U21 | 1 - 0 | Felda United U21 | T | Chi tiết | |
05/03/2020 15:45 | Kelantan U21 | 1 - 2 | Kedah U21 | T | Chi tiết | |
02/03/2020 15:45 | Kedah U21 | 1 - 1 | Pahang U21 | H | Chi tiết | |
24/02/2020 15:45 | Perak U21 | 4 - 1 | Kedah U21 | B | Chi tiết | |
29/07/2019 15:15 | Kedah U21 | 3 - 0 | ATM U21 | T | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng

Malaysia President Cup
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/07/2024 15:45 | 0 - 4 (HT: 0-1) | - | - | - | - | - | ||
01/07/2024 15:45 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - |
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/08/2023 15:30 | 0 - 1 (HT: 0-1) | - | 2 | 42% | 12 | - | ||
16/08/2023 16:15 | 0 - 1 (HT: 0-0) | - | 1 | 45% | 13 | - | ||
08/08/2023 15:45 | 0 - 1 (HT: 0-0) | - | 3 | 41% | 6 | - | ||
26/07/2023 19:15 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | 3 | 58% | 6 | - | ||
19/07/2023 16:15 | 1 - 2 (HT: 0-0) | - | 1 | 43% | 12 | - | ||
12/07/2023 16:15 | 2 - 2 (HT: 2-1) | - | 3 | 52% | 2 | - | ||
06/07/2023 15:45 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | 3 | 59% | 3 | - | ||
18/07/2022 15:15 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 1 | - | - | - | ||
29/06/2022 15:45 | 1 - 2 (HT: 1-1) | - | 1 | - | 8 | - | ||
30/05/2022 15:45 | 3 - 1 (HT: 2-0) | - | 1 | - | - | - | ||
17/03/2022 15:45 | 1 - 3 (HT: 0-2) | - | 0 | 53% | - | - | ||
10/03/2022 15:50 | 1 - 2 (HT: 1-2) | - | 2 | 48% | - | - | ||
25/02/2022 15:45 | 0 - 2 (HT: 0-0) | - | 0 | 53% | - | - | ||
12/03/2020 15:45 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 0 | 51% | - | - | ||
05/03/2020 15:45 | 1 - 2 (HT: 0-1) | - | 2 | 57% | 5 | - | ||
02/03/2020 15:45 | 1 - 1 (HT: 0-1) | - | 1 | 63% | - | - | ||
24/02/2020 15:45 | 4 - 1 (HT: 0-1) | - | 4 | 54% | 5 | - | ||
29/07/2019 15:15 | 3 - 0 (HT: 1-0) | - | 0 | - | - | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|