
Solomon Warriors FC
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng |
---|
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng |
---|
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Dữ liệu Cup
Thành tích
Đội hình
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
OFC Champions League | 18/05/2024 08:00 | Auckland City | 5 - 0 | Solomon Warriors FC | B | Chi tiết |
OFC Champions League | 15/05/2024 08:00 | Solomon Warriors FC | 2 - 3 | Rewa FC | B | Chi tiết |
OFC Champions League | 12/05/2024 08:00 | Solomon Warriors FC | 0 - 2 | Hekari Souths United FC | B | Chi tiết |
OFC Champions League | 22/02/2024 13:00 | Solomon Warriors FC | 1 - 1 | Central Coast | H | Chi tiết |
OFC Champions League | 17/02/2024 15:00 | Central Coast | 0 - 1 | Solomon Warriors FC | T | Chi tiết |
13/09/2023 12:10 | Marist FC Honiara | 0 - 2 | Solomon Warriors FC | T | Chi tiết | |
10/08/2023 07:15 | Solomon Warriors FC | 1 - 0 | SOSA | T | Chi tiết | |
06/08/2023 11:40 | Laugu United | 0 - 5 | Solomon Warriors FC | T | Chi tiết | |
22/07/2023 11:20 | Solomon Warriors FC | 7 - 1 | Kossa FC | T | Chi tiết | |
08/07/2023 07:00 | Honiara City FC | 3 - 1 | Solomon Warriors FC | B | Chi tiết | |
25/06/2023 11:20 | Selwyn OSA | 0 - 1 | Solomon Warriors FC | T | Chi tiết | |
18/06/2023 11:10 | Solomon Warriors FC | 4 - 1 | FC Juniper | T | Chi tiết | |
OFC Champions League | 20/05/2023 11:00 | Solomon Warriors FC | 0 - 2 | Suva FC | B | Chi tiết |
OFC Champions League | 17/05/2023 08:00 | Solomon Warriors FC | 3 - 1 | Lupe Ole Soaga | T | Chi tiết |
OFC Champions League | 14/05/2023 08:00 | Auckland City | 3 - 1 | Solomon Warriors FC | B | Chi tiết |
OFC Champions League | 28/02/2023 11:00 | Solomon Warriors FC | 2 - 1 | Kossa FC | T | Chi tiết |
OFC Champions League | 22/02/2023 11:00 | Kossa FC | 1 - 1 | Solomon Warriors FC | H | Chi tiết |
08/02/2023 08:10 | Honiara City FC | 1 - 4 | Solomon Warriors FC | T | Chi tiết | |
20/11/2022 08:15 | Solomon Warriors FC | 3 - 0 | Southern United | T | Chi tiết | |
13/11/2022 10:20 | Solomon Warriors FC | 4 - 0 | FC Isabel United | T | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng

OFC Champions League
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2024 08:00 | 5 - 0 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
15/05/2024 08:00 | 2 - 3 (HT: 1-2) | - | - | - | - | - | ||
12/05/2024 08:00 | 0 - 2 (HT: 0-0) | - | 0 | - | - | - | ||
22/02/2024 13:00 | 1 - 1 (HT: 0-1) | - | - | - | - | - | ||
17/02/2024 15:00 | 0 - 1 (HT: 0-1) | - | - | - | - | - | ||
20/05/2023 11:00 | 0 - 2 (HT: 0-1) | - | - | - | - | - | ||
17/05/2023 08:00 | 3 - 1 (HT: 2-0) | - | 2 | - | - | - | ||
14/05/2023 08:00 | 3 - 1 (HT: 0-1) | - | - | - | - | - | ||
28/02/2023 11:00 | 2 - 1 (HT: 1-1) | - | - | - | - | - | ||
22/02/2023 11:00 | 1 - 1 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - |
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2023 12:10 | 0 - 2 (HT: 0-0) | - | 2 | 42% | 3 | - | ||
10/08/2023 07:15 | 1 - 0 (HT: 1-0) | - | 4 | 56% | 4 | - | ||
06/08/2023 11:40 | 0 - 5 (HT: 0-2) | - | 2 | 55% | 5 | - | ||
22/07/2023 11:20 | 7 - 1 (HT: 4-0) | - | 2 | 68% | 6 | - | ||
08/07/2023 07:00 | 3 - 1 (HT: 1-1) | - | 1 | 59% | 2 | - | ||
25/06/2023 11:20 | 0 - 1 (HT: 0-0) | - | 2 | 42% | 7 | - | ||
18/06/2023 11:10 | 4 - 1 (HT: 1-0) | - | 2 | 60% | 2 | - | ||
08/02/2023 08:10 | 1 - 4 (HT: 0-2) | - | 1 | - | 3 | - | ||
20/11/2022 08:15 | 3 - 0 (HT: 2-0) | - | - | - | 7 | - | ||
13/11/2022 10:20 | 4 - 0 (HT: 1-0) | - | 1 | - | 8 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|