
Hekari Souths United FC
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng |
---|
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng |
---|
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Dữ liệu Cup
Oce CL Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Bại | Cách biệt | Thắng% | Kèo hòa% | Bại% | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 7 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 7 |
Thành tích
Đội hình
Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Vị trí | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn HĐ | Xuất phát/BT | Thay người/BT | Kiến tạo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Joseph Joe | 2002-06-14 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Papua New Guinea | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
6 | Solomon Rani | 2002-05-22 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Papua New Guinea | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
27 | Rex Naime | 2003-10-23 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Papua New Guinea | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
17 | Nathaniel Eddie | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Papua New Guinea | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
28 | Karo Kila | 2002-09-27 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Papua New Guinea | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Erick Joe | 1996-01-05 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 |
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
OFC Champions League | 12/04/2025 14:00 | Auckland City | 2 - 0 | Hekari Souths United FC | B | Chi tiết |
OFC Champions League | 09/04/2025 12:00 | Hekari Souths United FC | 1 - 0 | AS Tiga Sport | T | Chi tiết |
OFC Champions League | 06/04/2025 08:00 | Tupapa Maraerenga | 0 - 9 | Hekari Souths United FC | T | Chi tiết |
OFC Champions League | 03/04/2025 08:00 | Ifira Black Bird | 1 - 1 | Hekari Souths United FC | H | Chi tiết |
OFC Champions League | 31/03/2025 11:00 | Hekari Souths United FC | 3 - 0 | Central Coast | T | Chi tiết |
OFC Champions League | 18/05/2024 05:00 | Hekari Souths United FC | 2 - 3 | Rewa FC | B | Chi tiết |
OFC Champions League | 15/05/2024 05:00 | Auckland City | 1 - 0 | Hekari Souths United FC | B | Chi tiết |
OFC Champions League | 12/05/2024 08:00 | Solomon Warriors FC | 0 - 2 | Hekari Souths United FC | T | Chi tiết |
OFC Champions League | 17/02/2024 12:00 | Hekari Souths United FC | 3 - 0 | Port Moresby Strikers | T | Chi tiết |
OFC Champions League | 10/02/2024 12:00 | Port Moresby Strikers | 0 - 2 | Hekari Souths United FC | T | Chi tiết |
OFC Champions League | 21/05/2023 08:00 | Hekari Souths United FC | 1 - 2 | AS Pirae | B | Chi tiết |
OFC Champions League | 18/05/2023 08:00 | AS Tiga Sport | 1 - 0 | Hekari Souths United FC | B | Chi tiết |
OFC Champions League | 15/05/2023 11:00 | Ifira Black Bird | 0 - 2 | Hekari Souths United FC | T | Chi tiết |
OFC Champions League | 18/02/2023 12:00 | Lae City | 0 - 2 | Hekari Souths United FC | T | Chi tiết |
OFC Champions League | 11/02/2023 12:00 | Hekari Souths United FC | 2 - 1 | Lae City | T | Chi tiết |
OFC Champions League | 25/06/2022 12:00 | Lae City | 2 - 1 | Hekari Souths United FC | B | Chi tiết |
Giao hữu | 10/10/2020 12:00 | Gulf Komara FC | 0 - 5 | Hekari Souths United FC | T | Chi tiết |
OFC Champions League | 22/02/2020 12:00 | Hekari Souths United FC | 2 - 1 | ABM Galaxy | T | Chi tiết |
OFC Champions League | 19/02/2020 12:00 | Hienghene Sport | 2 - 2 | Hekari Souths United FC | H | Chi tiết |
OFC Champions League | 16/02/2020 12:00 | Eastern Suburbs AFC | 2 - 1 | Hekari Souths United FC | B | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng

OFC Champions League
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2025 14:00 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
09/04/2025 12:00 | 1 - 0 (HT: 1-0) | - | 3 | - | 9 | - | ||
06/04/2025 08:00 | 0 - 9 (HT: 0-4) | - | - | - | 2 | - | ||
03/04/2025 08:00 | 1 - 1 (HT: 0-0) | - | 1 | - | 7 | - | ||
31/03/2025 11:00 | 3 - 0 (HT: 1-0) | - | 2 | - | 9 | - | ||
18/05/2024 05:00 | 2 - 3 (HT: 0-1) | - | - | - | - | - | ||
15/05/2024 05:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
12/05/2024 08:00 | 0 - 2 (HT: 0-0) | - | 0 | - | - | - | ||
17/02/2024 12:00 | 3 - 0 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
10/02/2024 12:00 | 0 - 2 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
21/05/2023 08:00 | 1 - 2 (HT: 0-1) | - | 1 | - | - | - | ||
18/05/2023 08:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
15/05/2023 11:00 | 0 - 2 (HT: 0-0) | - | 0 | - | - | - | ||
18/02/2023 12:00 | 0 - 2 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
11/02/2023 12:00 | 2 - 1 (HT: 0-1) | - | - | - | - | - | ||
25/06/2022 12:00 | 2 - 1 (HT: 0-1) | - | - | - | - | - | ||
22/02/2020 12:00 | 2 - 1 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
19/02/2020 12:00 | 2 - 2 (HT: 1-2) | - | - | - | - | - | ||
16/02/2020 12:00 | 2 - 1 (HT: 2-1) | - | - | - | - | - |

Giao hữu
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2020 12:00 | 0 - 5 (HT: 0-3) | - | 2 | 49% | 0 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|