
Boston United
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 46 | 21 | 12 | 13 | 68 | 46 | 22 | 45.7% | 26.1% | 28.3% | 1.48 | 1 | 75 |
Đội nhà | 23 | 13 | 4 | 6 | 38 | 20 | 18 | 56.5% | 17.4% | 26.1% | 1.65 | 0.87 | 43 |
Đội khách | 23 | 8 | 8 | 7 | 30 | 26 | 4 | 34.8% | 34.8% | 30.4% | 1.3 | 1.13 | 32 |
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 46 | 18 | 17 | 11 | 33 | 20 | 13 | 39.1% | 37.0% | 23.9% | 0.72 | 0.43 | 71 |
Đội nhà | 23 | 12 | 7 | 4 | 18 | 6 | 12 | 52.2% | 30.4% | 17.4% | 0.78 | 0.26 | 43 |
Đội khách | 23 | 6 | 10 | 7 | 15 | 14 | 1 | 26.1% | 43.5% | 30.4% | 0.65 | 0.61 | 28 |
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 49 | 28 | 3 | 18 | 28 | 3 | 10 | 57.1% | 6.1% | 36.7% | 3 | |
Đội nhà | 23 | 13 | 2 | 8 | 13 | 2 | 5 | 56.5% | 8.7% | 34.8% | 6 | |
Đội khách | 26 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 5 | 57.7% | 3.8% | 38.5% | 4 |
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 49 | 24 | 10 | 15 | 24 | 10 | 9 | 49% | 20.4% | 30.6% | 2 | |
Đội nhà | 23 | 12 | 3 | 8 | 12 | 3 | 4 | 52.2% | 13% | 34.8% | 2 | |
Đội khách | 26 | 12 | 7 | 7 | 12 | 7 | 5 | 46.2% | 26.9% | 26.9% | 10 |
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 49 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 23 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 26 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 49 | 16 | 16 | % | 32.7% | % | |||||||
Đội nhà | 23 | 12 | 12 | % | 52.2% | % | |||||||
Đội khách | 26 | 4 | 4 | % | 15.4% | % |
Dữ liệu Cup
ENG FAC Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Bại | Cách biệt | Thắng% | Kèo hòa% | Bại% | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 45 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 86 |
Đội khách | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 32 |
ENG FAT Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Bại | Cách biệt | Thắng% | Kèo hòa% | Bại% | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 115 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 30 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 93 |
Thành tích
210-2011 ENG CN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 3 |
Đội khách | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 3 |
2022-2023 ENG CN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 23 | 4 | 0 | 9 | 39 | 31 | 8 | 44% | 17% | 39% | 1.7 | 1.35 | 34 |
Đội khách | 23 | 7 | 0 | 11 | 29 | 35 | -6 | 22% | 31% | 48% | 1.26 | 1.52 | 22 |
2021-2022 ENG CN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 21 | 5 | 0 | 6 | 39 | 28 | 11 | 48% | 24% | 29% | 1.86 | 1.33 | 35 |
Đội khách | 21 | 4 | 0 | 9 | 24 | 29 | -5 | 38% | 19% | 43% | 1.14 | 1.38 | 28 |
2020-2021 ENG CN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 33% | 50% | 17% | 1.33 | 1.17 | 9 |
Đội khách | 8 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 63% | 25% | 13% | 1.75 | 0.38 | 17 |
2019-2020 ENG CN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 15 | 3 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 67% | 20% | 13% | 1.53 | 0.73 | 33 |
Đội khách | 17 | 4 | 0 | 6 | 23 | 21 | 2 | 41% | 24% | 35% | 1.35 | 1.24 | 25 |
2018-2019 ENG CN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 21 | 3 | 0 | 10 | 29 | 31 | -2 | 38% | 14% | 48% | 1.38 | 1.48 | 27 |
Đội khách | 21 | 4 | 0 | 8 | 33 | 29 | 4 | 43% | 19% | 38% | 1.57 | 1.38 | 31 |
2017-2018 ENG CN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 21 | 5 | 0 | 5 | 40 | 30 | 10 | 52% | 24% | 24% | 1.91 | 1.43 | 38 |
Đội khách | 21 | 4 | 0 | 11 | 27 | 36 | -9 | 29% | 19% | 52% | 1.29 | 1.72 | 22 |
2016-2017 ENG CN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 21 | 4 | 0 | 10 | 29 | 33 | -4 | 33% | 19% | 48% | 1.38 | 1.57 | 25 |
Đội khách | 21 | 7 | 0 | 9 | 25 | 39 | -14 | 24% | 33% | 43% | 1.19 | 1.86 | 22 |
2015-2016 ENG CN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 21 | 3 | 0 | 6 | 37 | 27 | 10 | 57% | 14% | 29% | 1.76 | 1.29 | 39 |
Đội khách | 21 | 2 | 0 | 9 | 36 | 33 | 3 | 48% | 10% | 43% | 1.72 | 1.57 | 32 |
2014-2015 ENG CN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 21 | 5 | 0 | 4 | 47 | 25 | 22 | 57% | 24% | 19% | 2.24 | 1.19 | 41 |
Đội khách | 21 | 7 | 0 | 6 | 28 | 26 | 2 | 38% | 33% | 29% | 1.33 | 1.24 | 31 |
2013-2014 ENG CN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 21 | 4 | 0 | 2 | 54 | 21 | 33 | 72% | 19% | 10% | 2.57 | 1 | 49 |
Đội khách | 21 | 8 | 0 | 8 | 31 | 39 | -8 | 24% | 38% | 38% | 1.48 | 1.86 | 23 |
2012-2013 ENG CN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 21 | 4 | 0 | 10 | 41 | 37 | 4 | 33% | 19% | 48% | 1.95 | 1.76 | 25 |
Đội khách | 21 | 3 | 0 | 11 | 27 | 36 | -9 | 33% | 14% | 52% | 1.29 | 1.72 | 24 |
2011-2012 ENG CN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 21 | 8 | 0 | 7 | 28 | 29 | -1 | 29% | 38% | 33% | 1.33 | 1.38 | 26 |
Đội khách | 21 | 1 | 0 | 11 | 32 | 38 | -6 | 43% | 5% | 52% | 1.52 | 1.81 | 28 |
2010-2011 ENG CN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 20 | 4 | 0 | 3 | 34 | 14 | 20 | 65% | 20% | 15% | 1.7 | 0.7 | 43 |
Đội khách | 20 | 6 | 0 | 4 | 38 | 19 | 19 | 50% | 30% | 20% | 1.9 | 0.95 | 36 |
2009-2010 ENG-N PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 19 | 5 | 0 | 2 | 53 | 17 | 36 | 63% | 26% | 11% | 2.79 | 0.9 | 41 |
Đội khách | 19 | 3 | 0 | 5 | 37 | 17 | 20 | 58% | 16% | 26% | 1.95 | 0.9 | 36 |
2006-2007 ENG L2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 23 | 5 | 0 | 9 | 29 | 32 | -3 | 39% | 22% | 39% | 1.26 | 1.39 | 32 |
Đội khách | 23 | 5 | 0 | 15 | 22 | 48 | -26 | 13% | 22% | 65% | 0.96 | 2.09 | 14 |
2005-2006 ENG L2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 23 | 7 | 0 | 5 | 34 | 28 | 6 | 48% | 31% | 22% | 1.48 | 1.22 | 40 |
Đội khách | 23 | 9 | 0 | 10 | 16 | 32 | -16 | 17% | 39% | 44% | 0.7 | 1.39 | 21 |
2004-2005 ENG L2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 23 | 8 | 0 | 4 | 39 | 24 | 15 | 48% | 35% | 17% | 1.7 | 1.04 | 41 |
Đội khách | 23 | 8 | 0 | 12 | 23 | 34 | -11 | 13% | 35% | 52% | 1 | 1.48 | 17 |
Đội hình
Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Vị trí | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn HĐ | Xuất phát/BT | Thay người/BT | Kiến tạo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Dominic Knowles | 1992-02-13 | 177 cm | 72 kg | Tiền đạo | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Steven Boyack | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||||
Jacob Hazel | 1994-04-15 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Saint Kitts & Nevis | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
18 | Deji Sotona | 2002-12-07 | 179 cm | 0 kg | Tiền đạo cánh trái | Ireland | £0.3 triệu | 2025-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 |
22 | Michael Gyasi | 2000-03-02 | 177 cm | 0 kg | Tiền đạo cánh trái | Đức | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Bradley Maylett | 1980-12-24 | 173 cm | 67 kg | Tiền vệ trung tâm | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Steve Melton | 1978-10-03 | 1 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Tom Bennett | 1969-12-12 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Scotland | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Dylan Hill | 2004-04-22 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
99 | Martin Woods | 1986-01-01 | 175 cm | 67 kg | Tiền vệ | Scotland | £0.22 triệu | 2019-05-31 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Keaton Ward | 2000-05-10 | 183 cm | 0 kg | Tiền vệ | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
3 | Ethan Sephton | 2000-05-14 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
15 | Keziah Martin | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
Daryl Sutch | 1971-09-11 | 183 cm | 0 kg | Hậu vệ | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Dominic Roma | 1985-11-29 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
Nathan Koranteng | 1992-05-26 | 188 cm | 80 kg | Hậu vệ | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Ben Chapman | 1979-03-02 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Brad Nicholson | 1998-09-13 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
18 | Michael Bostwick | 1988-05-17 | 193 cm | 89 kg | Hậu vệ trung tâm | Anh | £0.29 triệu | 2023-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Tom Leak | 2000-10-31 | 188 cm | 0 kg | Hậu vệ trung tâm | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
19 | Jordan Richards | 1997-07-06 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ cánh trái | Anh | - | 2016-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Kelsey Mooney | 1999-02-05 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ cánh trái | Anh | - | 2019-01-01 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
12 | Jai Rowe | 2001-08-08 | 181 cm | 0 kg | Hậu vệ cánh phải | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Zak Mills | 1992-05-28 | 183 cm | 0 kg | Hậu vệ cánh phải | Anh | £0.04 triệu | 2021-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Lee Thompson | 1982-03-25 | 0 cm | 0 kg | Thủ môn | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 |
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
National League Anh | 05/05/2025 21:00 | Maidenhead United | 3 - 0 | Boston United | B | Chi tiết |
National League Anh | 26/04/2025 21:00 | Boston United | 2 - 1 | Gateshead | T | Chi tiết |
National League Anh | 21/04/2025 21:00 | Solihull Moors | 3 - 2 | Boston United | B | Chi tiết |
National League Anh | 18/04/2025 21:00 | Boston United | 2 - 0 | Wealdstone FC | T | Chi tiết |
National League Anh | 12/04/2025 21:00 | Boston United | 1 - 0 | Altrincham | T | Chi tiết |
National League Anh | 09/04/2025 01:45 | Aldershot Town | 1 - 2 | Boston United | T | Chi tiết |
National League Anh | 02/04/2025 01:45 | Wealdstone FC | 1 - 0 | Boston United | B | Chi tiết |
National League Anh | 29/03/2025 22:00 | Boston United | 2 - 1 | Sutton United | T | Chi tiết |
National League Anh | 26/03/2025 02:45 | Boston United | 3 - 0 | Southend United | T | Chi tiết |
National League Anh | 22/03/2025 22:00 | Hartlepool United FC | 4 - 1 | Boston United | B | Chi tiết |
National League Anh | 19/03/2025 02:45 | Rochdale | 2 - 3 | Boston United | T | Chi tiết |
National League Anh | 15/03/2025 22:00 | Braintree Town | 0 - 1 | Boston United | T | Chi tiết |
National League Anh | 12/03/2025 02:45 | Yeovil Town | 0 - 3 | Boston United | T | Chi tiết |
National League Anh | 08/03/2025 22:00 | Boston United | 2 - 2 | Woking | H | Chi tiết |
National League Anh | 05/03/2025 02:45 | Boston United | 0 - 0 | Oldham Athletic AFC | H | Chi tiết |
National League Anh | 01/03/2025 22:00 | Dagenham and Redbridge | 1 - 3 | Boston United | T | Chi tiết |
National League Anh | 22/02/2025 22:00 | Boston United | 1 - 2 | Eastleigh | B | Chi tiết |
National League Anh | 19/02/2025 02:45 | AFC Fylde | 1 - 2 | Boston United | T | Chi tiết |
National League Anh | 15/02/2025 22:00 | Halifax Town | 1 - 0 | Boston United | B | Chi tiết |
National League Anh | 08/02/2025 22:00 | Boston United | 0 - 0 | Barnet | H | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng

National League Anh
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2025 21:00 | 3 - 0 (HT: 1-0) | - | 1 | 47% | 6 | - | ||
26/04/2025 21:00 | 2 - 1 (HT: 2-1) | - | - | - | - | - | ||
21/04/2025 21:00 | 3 - 2 (HT: 1-2) | - | 2 | 63% | 4 | - | ||
18/04/2025 21:00 | 2 - 0 (HT: 2-0) | - | 0 | 47% | 7 | - | ||
12/04/2025 21:00 | 1 - 0 (HT: 1-0) | - | 1 | 52% | 7 | - | ||
09/04/2025 01:45 | 1 - 2 (HT: 1-0) | - | 2 | 50% | 4 | - | ||
02/04/2025 01:45 | 1 - 0 (HT: 1-0) | - | 1 | 48% | 3 | - | ||
29/03/2025 22:00 | 2 - 1 (HT: 1-1) | - | 3 | 47% | 4 | - | ||
26/03/2025 02:45 | 3 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
22/03/2025 22:00 | 4 - 1 (HT: 2-1) | - | - | - | - | - | ||
19/03/2025 02:45 | 2 - 3 (HT: 0-2) | - | 1 | 69% | 5 | - | ||
15/03/2025 22:00 | 0 - 1 (HT: 0-1) | - | 1 | 60% | 11 | - | ||
12/03/2025 02:45 | 0 - 3 (HT: 0-2) | - | 2 | 46% | 5 | - | ||
08/03/2025 22:00 | 2 - 2 (HT: 0-1) | - | 2 | 58% | 13 | - | ||
05/03/2025 02:45 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | 3 | 52% | 6 | - | ||
01/03/2025 22:00 | 1 - 3 (HT: 1-1) | - | 0 | 53% | 5 | - | ||
22/02/2025 22:00 | 1 - 2 (HT: 0-1) | - | 0 | 53% | 6 | - | ||
19/02/2025 02:45 | 1 - 2 (HT: 1-2) | - | 1 | 62% | 6 | - | ||
15/02/2025 22:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 1 | 54% | 4 | - | ||
08/02/2025 22:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | 1 | 43% | 10 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|