
Maidenhead United
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 67 | -7 | 32.6% | 28.3% | 39.1% | 1.3 | 1.46 | 58 |
Đội nhà | 23 | 9 | 8 | 6 | 31 | 25 | 6 | 39.1% | 34.8% | 26.1% | 1.35 | 1.09 | 35 |
Đội khách | 23 | 6 | 5 | 12 | 29 | 42 | -13 | 26.1% | 21.7% | 52.2% | 1.26 | 1.83 | 23 |
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 46 | 12 | 22 | 12 | 26 | 27 | -1 | 26.1% | 47.8% | 26.1% | 0.57 | 0.59 | 58 |
Đội nhà | 23 | 8 | 12 | 3 | 15 | 8 | 7 | 34.8% | 52.2% | 13.0% | 0.65 | 0.35 | 36 |
Đội khách | 23 | 4 | 10 | 9 | 11 | 19 | -8 | 17.4% | 43.5% | 39.1% | 0.48 | 0.83 | 22 |
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Dữ liệu Cup
ENG FAC Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Bại | Cách biệt | Thắng% | Kèo hòa% | Bại% | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% | 80 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 280 |
Đội khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% | 69 |
ENG FAT Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Bại | Cách biệt | Thắng% | Kèo hòa% | Bại% | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 313 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 47 |
Đội khách | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 312 |
Thành tích
2022-2023 ENG Conf Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 23 | 8 | 0 | 7 | 27 | 26 | 1 | 35% | 35% | 31% | 1.17 | 1.13 | 32 |
Đội khách | 23 | 3 | 0 | 15 | 20 | 40 | -20 | 22% | 13% | 65% | 0.87 | 1.74 | 18 |
2021-2022 ENG Conf Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 22 | 5 | 0 | 8 | 32 | 35 | -3 | 41% | 23% | 36% | 1.46 | 1.59 | 32 |
Đội khách | 22 | 7 | 0 | 11 | 16 | 32 | -16 | 18% | 32% | 50% | 0.73 | 1.46 | 19 |
2020-2021 ENG Conf Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 21 | 4 | 0 | 10 | 30 | 34 | -4 | 33% | 19% | 48% | 1.43 | 1.62 | 25 |
Đội khách | 21 | 7 | 0 | 6 | 32 | 26 | 6 | 38% | 33% | 29% | 1.52 | 1.24 | 31 |
2019-2020 ENG Conf Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 20 | 4 | 0 | 12 | 20 | 30 | -10 | 20% | 20% | 60% | 1 | 1.5 | 16 |
Đội khách | 18 | 1 | 0 | 9 | 24 | 28 | -4 | 45% | 6% | 50% | 1.33 | 1.56 | 25 |
2018-2019 ENG Conf Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 23 | 4 | 0 | 10 | 27 | 34 | -7 | 39% | 17% | 44% | 1.17 | 1.48 | 31 |
Đội khách | 23 | 2 | 0 | 14 | 18 | 36 | -18 | 31% | 9% | 61% | 0.78 | 1.57 | 23 |
2017-2018 ENG Conf Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 23 | 6 | 0 | 6 | 36 | 26 | 10 | 48% | 26% | 26% | 1.57 | 1.13 | 39 |
Đội khách | 23 | 7 | 0 | 10 | 29 | 40 | -11 | 26% | 31% | 44% | 1.26 | 1.74 | 25 |
2016-2017 ENG CS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 21 | 4 | 0 | 1 | 53 | 11 | 42 | 76% | 19% | 5% | 2.52 | 0.52 | 52 |
Đội khách | 21 | 4 | 0 | 3 | 40 | 18 | 22 | 67% | 19% | 14% | 1.91 | 0.86 | 46 |
2015-2016 ENG CS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 21 | 7 | 0 | 3 | 36 | 21 | 15 | 52% | 33% | 14% | 1.72 | 1 | 40 |
Đội khách | 21 | 4 | 0 | 12 | 30 | 41 | -11 | 24% | 19% | 57% | 1.43 | 1.95 | 19 |
2014-2015 ENG CS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 20 | 4 | 0 | 11 | 24 | 35 | -11 | 25% | 20% | 55% | 1.2 | 1.75 | 19 |
Đội khách | 20 | 9 | 0 | 6 | 30 | 35 | -5 | 25% | 45% | 30% | 1.5 | 1.75 | 24 |
2013-2014 ENG CS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 21 | 4 | 0 | 12 | 23 | 35 | -12 | 24% | 19% | 57% | 1.1 | 1.67 | 19 |
Đội khách | 21 | 6 | 0 | 8 | 32 | 34 | -2 | 33% | 29% | 38% | 1.52 | 1.62 | 27 |
2012-2013 ENG CS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 21 | 2 | 0 | 10 | 37 | 31 | 6 | 43% | 10% | 48% | 1.76 | 1.48 | 29 |
Đội khách | 21 | 4 | 0 | 13 | 27 | 37 | -10 | 19% | 19% | 62% | 1.29 | 1.76 | 16 |
2011-2012 ENG CS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 21 | 6 | 0 | 11 | 25 | 41 | -16 | 19% | 29% | 52% | 1.19 | 1.95 | 18 |
Đội khách | 21 | 4 | 0 | 10 | 24 | 33 | -9 | 33% | 19% | 48% | 1.14 | 1.57 | 25 |
2010-2011 ENG CS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 21 | 6 | 0 | 12 | 16 | 34 | -18 | 14% | 29% | 57% | 0.76 | 1.62 | 15 |
Đội khách | 21 | 4 | 0 | 10 | 27 | 36 | -9 | 33% | 19% | 48% | 1.29 | 1.72 | 25 |
2009-2010 ENG CS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 21 | 6 | 0 | 9 | 24 | 28 | -4 | 29% | 29% | 43% | 1.14 | 1.33 | 24 |
Đội khách | 21 | 6 | 0 | 9 | 28 | 31 | -3 | 29% | 29% | 43% | 1.33 | 1.48 | 24 |
2008-2009 ENG CS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 21 | 3 | 0 | 7 | 28 | 23 | 5 | 52% | 14% | 33% | 1.33 | 1.1 | 36 |
Đội khách | 21 | 5 | 0 | 6 | 30 | 23 | 7 | 48% | 24% | 29% | 1.43 | 1.1 | 35 |
Đội hình
Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Vị trí | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn HĐ | Xuất phát/BT | Thay người/BT | Kiến tạo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Remy Clerima | 1990-01-20 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Pháp | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Ashan Holgate | 1986-11-09 | 188 cm | 76 kg | Tiền đạo | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Anthony Thomas | 1982-08-30 | 180 cm | 79 kg | Tiền đạo | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Reece Tilson Lascaris | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
Reis Stanislaus | 1989-03-17 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Johnson Hippolyte | 1964-06-09 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Joseph Crook | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
Sean Marks | 1985-11-25 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Herson Alves | 1997-01-05 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Bernard Mensah | 1994-12-29 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
15 | Shawn McCoulsky | 1997-01-06 | 183 cm | 0 kg | Tiền đạo trung tâm | Anh | - | 2021-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 |
35 | Carl Pentney | 1989-10-29 | 183 cm | 76 kg | Tiền đạo trung tâm | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Ryan Bird | 1987-11-15 | 193 cm | 0 kg | Tiền đạo trung tâm | Anh | £0.06 triệu | 2018-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
2 | Ryan Peters | 1987-08-21 | 173 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
3 | George Wells | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
8 | Ashley Nathaniel-George | 1995-05-14 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
11 | Daniel Sparkes | 1991-08-26 | 194 cm | 93 kg | Tiền vệ trung tâm | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
12 | Bradley Keetch | 2000-09-19 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
28 | Joshua Clifford Smile | 1996-10-24 | 168 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
34 | Andre Maurice Keith Burley | 1999-09-10 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Bobby Behzadi | 1981-02-08 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Wadah Ahmidi | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
James Mulley | 1988-09-30 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Martel Powell | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
Charlie Adams | 1995-02-16 | 180 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Anh | - | 2017-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Christian Smith | 1987-12-10 | 188 cm | 79 kg | Tiền vệ trung tâm | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Ryan Upward | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
Harold Odametey | 1993-04-15 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Rene Steer | 1990-01-31 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Max Worsfold | 1992-10-25 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
Kane Ferdinand | 1992-10-07 | 185 cm | 85 kg | Tiền vệ | Ireland | £0.17 triệu | 2016-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
11 | Luis Milla Manzanares | 1999-09-17 | 168 cm | 0 kg | Tiền vệ tấn công | Anh | £0.13 triệu | 2024-05-31 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Sam Barratt | 1995-08-25 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ tấn công | Anh | - | 2020-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Zico Asare | 2001-04-11 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ phòng ngự | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
20 | Ashley Nathaniel-George | 1995-06-14 | 175 cm | 0 kg | Tiền vệ cánh trái | Anh | - | 2022-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 |
5 | Immanuel Parry | 1994-01-20 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
15 | Nevin Saroya | 1980-09-15 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Andrew Fagan | 1989-09-23 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
John Scarborough | 1979-03-13 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Alan Massey | 1989-01-11 | 180 cm | 0 kg | Hậu vệ | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Will De Havilland | 1994-11-08 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Chinua Cole | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
Reece Smith | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||||
Kevin Lokko | 1995-11-03 | 191 cm | 0 kg | Hậu vệ trung tâm | Anh | - | 2021-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Barratt | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ trung tâm | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||||
Sam Beckwith | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ cánh trái | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||||
Charlee Shaun Adams | 1995-02-15 | 168 cm | 0 kg | Hậu vệ cánh phải | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
1 | Craig Ross | 1990-01-29 | 0 cm | 0 kg | Thủ môn | Anh | - | 2018-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Daniel Gyollai | 1997-04-07 | 197 cm | 0 kg | Thủ môn | Hungary | £0.13 triệu | 2022-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Rhys Forster | 0 cm | 0 kg | Thủ môn | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 |
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
National League Anh | 05/05/2025 21:00 | Maidenhead United | 3 - 0 | Boston United | T | Chi tiết |
National League Anh | 26/04/2025 21:00 | Ebbsfleet United | 0 - 2 | Maidenhead United | T | Chi tiết |
National League Anh | 21/04/2025 21:00 | Wealdstone FC | 1 - 1 | Maidenhead United | H | Chi tiết |
National League Anh | 18/04/2025 21:00 | Maidenhead United | 2 - 2 | Woking | H | Chi tiết |
National League Anh | 12/04/2025 21:00 | Halifax Town | 0 - 2 | Maidenhead United | T | Chi tiết |
National League Anh | 05/04/2025 21:00 | Maidenhead United | 3 - 1 | Tamworth | T | Chi tiết |
National League Anh | 29/03/2025 22:00 | Dagenham and Redbridge | 1 - 0 | Maidenhead United | B | Chi tiết |
National League Anh | 22/03/2025 22:00 | Maidenhead United | 1 - 1 | Rochdale | H | Chi tiết |
National League Anh | 19/03/2025 02:45 | Maidenhead United | 0 - 1 | Aldershot Town | B | Chi tiết |
National League Anh | 15/03/2025 22:00 | Gateshead | 0 - 2 | Maidenhead United | T | Chi tiết |
National League Anh | 08/03/2025 22:00 | Maidenhead United | 0 - 1 | Sutton United | B | Chi tiết |
National League Anh | 05/03/2025 02:45 | Maidenhead United | 3 - 3 | Braintree Town | H | Chi tiết |
National League Anh | 01/03/2025 22:00 | Forest Green Rovers | 2 - 0 | Maidenhead United | B | Chi tiết |
National League Anh | 26/02/2025 02:45 | Maidenhead United | 1 - 3 | York City | B | Chi tiết |
National League Anh | 22/02/2025 22:00 | Maidenhead United | 0 - 2 | Yeovil Town | B | Chi tiết |
National League Anh | 19/02/2025 02:45 | Oldham Athletic AFC | 0 - 1 | Maidenhead United | T | Chi tiết |
National League Anh | 15/02/2025 22:00 | Hartlepool United FC | 0 - 0 | Maidenhead United | H | Chi tiết |
England Nacional League Cup | 12/02/2025 02:45 | Maidenhead United | 0 - 6 | U21 Southampton | B | Chi tiết |
National League Anh | 08/02/2025 22:00 | Maidenhead United | 1 - 0 | Southend United | T | Chi tiết |
National League Anh | 25/01/2025 22:00 | Barnet | 3 - 0 | Maidenhead United | B | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng

National League Anh
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2025 21:00 | 3 - 0 (HT: 1-0) | - | 1 | 47% | 6 | - | ||
26/04/2025 21:00 | 0 - 2 (HT: 0-0) | - | - | 53% | 12 | - | ||
21/04/2025 21:00 | 1 - 1 (HT: 1-1) | - | 3 | 50% | 11 | - | ||
18/04/2025 21:00 | 2 - 2 (HT: 1-0) | - | 1 | 54% | 5 | - | ||
12/04/2025 21:00 | 0 - 2 (HT: 0-0) | - | 2 | 47% | 7 | - | ||
05/04/2025 21:00 | 3 - 1 (HT: 1-0) | - | 1 | 50% | 8 | - | ||
29/03/2025 22:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 1 | 50% | 6 | - | ||
22/03/2025 22:00 | 1 - 1 (HT: 0-1) | - | - | - | - | - | ||
19/03/2025 02:45 | 0 - 1 (HT: 0-0) | - | 1 | 50% | 3 | - | ||
15/03/2025 22:00 | 0 - 2 (HT: 0-1) | - | 3 | 50% | 9 | - | ||
08/03/2025 22:00 | 0 - 1 (HT: 0-1) | - | 1 | 50% | 5 | - | ||
05/03/2025 02:45 | 3 - 3 (HT: 1-2) | - | - | 50% | - | - | ||
01/03/2025 22:00 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | 2 | 50% | 4 | - | ||
26/02/2025 02:45 | 1 - 3 (HT: 0-1) | - | 1 | 50% | 4 | - | ||
22/02/2025 22:00 | 0 - 2 (HT: 0-1) | - | 3 | 50% | 9 | - | ||
19/02/2025 02:45 | 0 - 1 (HT: 0-0) | - | 1 | 50% | 12 | - | ||
15/02/2025 22:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | 4 | 50% | 8 | - | ||
08/02/2025 22:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 3 | 50% | 4 | - | ||
25/01/2025 22:00 | 3 - 0 (HT: 1-0) | - | 1 | 50% | 9 | - |

England Nacional League Cup
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/02/2025 02:45 | 0 - 6 (HT: 0-3) | - | 1 | - | 8 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|