
U23 Fiji
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Dữ liệu Cup
Thành tích
Đội hình
Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Vị trí | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn HĐ | Xuất phát/BT | Thay người/BT | Kiến tạo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Farina | 1964-09-05 | 0 cm | 0 kg | HLV trưởng | Úc | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
2 | Praneel Naidu | 1995-01-29 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Fiji | £0.02 triệu | 3/0 | 0/0 | 0 | |
11 | Alvin Singh | 1988-06-09 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Fiji | £0.08 triệu | 3/0 | 0/0 | 0 | |
13 | Iosefo Verevou | 1996-01-05 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Fiji | £0.04 triệu | 3/0 | 0/0 | 0 | |
14 | Samuela Nabenia | 1995-02-05 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Fiji | £0.02 triệu | 0/0 | 2/0 | 0 | |
18 | Shaneel Naidu | 1995-03-28 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Fiji | £0.02 triệu | 0/0 | 0/0 | 0 | |
5 | Tony Tuivuna | 1995-03-20 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Fiji | £0.02 triệu | 2/0 | 0/0 | 0 | |
7 | Nickel Chand | 1995-07-28 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Fiji | £0.04 triệu | 3/0 | 0/0 | 0 | |
8 | Setareki Hughes | 1995-06-08 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Fiji | £0.06 triệu | 3/0 | 0/0 | 0 | |
10 | Ratu Nakalevu | 1994-03-07 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Fiji | - | 2/0 | 1/0 | 0 | |
12 | Ratu Waranaivalu | 1995-09-16 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Fiji | £0.02 triệu | 2/0 | 1/0 | 0 | |
16 | Joseph Turagabeci | 1994-04-19 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Fiji | - | 0/0 | 1/0 | 0 | |
3 | Filipe Baravilala | 1994-11-25 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Fiji | - | 1/0 | 2/0 | 0 | |
4 | Jale Dreola | 1995-04-21 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Fiji | £0.04 triệu | 3/0 | 0/0 | 0 | |
6 | Anish Khem | 1993-08-27 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Fiji | - | 2/0 | 1/0 | 0 | |
1 | Simione Tamanisau | 1982-06-05 | 0 cm | 0 kg | Thủ môn | Fiji | £0.04 triệu | 3/0 | 0/0 | 0 |
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
OFC Olympic Qualifying Tournament | 09/09/2023 14:00 | U23 New Zealand | 9 - 0 | U23 Fiji | B | Chi tiết |
OFC Olympic Qualifying Tournament | 06/09/2023 14:00 | Solomon IslandsU23 | 0 - 3 | U23 Fiji | T | Chi tiết |
OFC Olympic Qualifying Tournament | 02/09/2023 10:00 | Papua New GuineaU23 | 0 - 2 | U23 Fiji | T | Chi tiết |
OFC Olympic Qualifying Tournament | 30/08/2023 10:00 | U23 New Zealand | 3 - 1 | U23 Fiji | B | Chi tiết |
OFC Olympic Qualifying Tournament | 05/10/2019 07:00 | U23 Fiji | 0 - 1 | VanuatuU23 | B | Chi tiết |
OFC Olympic Qualifying Tournament | 02/10/2019 07:00 | U23 New Zealand | 6 - 1 | U23 Fiji | B | Chi tiết |
OFC Olympic Qualifying Tournament | 28/09/2019 10:00 | U23 Fiji | 0 - 1 | VanuatuU23 | B | Chi tiết |
OFC Olympic Qualifying Tournament | 25/09/2019 10:00 | U23 Fiji | 3 - 1 | Papua New GuineaU23 | T | Chi tiết |
OFC Olympic Qualifying Tournament | 22/09/2019 10:00 | Tonga U23 | 1 - 4 | U23 Fiji | T | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 06/09/2019 18:45 | U22 Singapore | 2 - 0 | U23 Fiji | B | Chi tiết |
Thế vận hội Olympic | 11/08/2016 02:00 | Đức U23 | 10 - 0 | U23 Fiji | B | Chi tiết |
Thế vận hội Olympic | 07/08/2016 22:59 | U23 Fiji | 1 - 5 | U23 Mexico | B | Chi tiết |
Thế vận hội Olympic | 05/08/2016 06:00 | U23 Fiji | 0 - 8 | U23 Hàn Quốc | B | Chi tiết |
Giao hữu | 30/06/2015 10:00 | U23 Fiji | 1 - 3 | Wellington Phoenix Reserve | B | Chi tiết |
Giao hữu | 27/06/2015 09:30 | U23 Fiji | 2 - 1 | Wellington Phoenix XI | T | Chi tiết |
OFC Olympic Qualifying Tournament | 25/03/2012 10:00 | U23 New Zealand | 1 - 0 | U23 Fiji | B | Chi tiết |
OFC Olympic Qualifying Tournament | 23/03/2012 07:00 | U23 Fiji | 3 - 0 | Papua New GuineaU23 | T | Chi tiết |
OFC Olympic Qualifying Tournament | 21/03/2012 11:00 | U23 Fiji | 2 - 1 | VanuatuU23 | T | Chi tiết |
OFC Olympic Qualifying Tournament | 18/03/2012 08:30 | American Samoa U23 | 1 - 7 | U23 Fiji | T | Chi tiết |
OFC Olympic Qualifying Tournament | 16/03/2012 06:00 | U23 Fiji | 2 - 0 | Solomon IslandsU23 | T | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|