
U23 New Zealand
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12 |
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12 |
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Dữ liệu Cup
MOFT Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Bại | Cách biệt | Thắng% | Kèo hòa% | Bại% | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12 |
Thành tích
Đội hình
Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Vị trí | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn HĐ | Xuất phát/BT | Thay người/BT | Kiến tạo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaryan Raj | 2003-05-04 | 188 cm | 0 kg | Hậu vệ | New Zealand | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
14 | George Stanger | 2000-08-15 | 191 cm | 0 kg | Hậu vệ trung tâm | New Zealand | £0.09 triệu | 0/0 | 1/0 | 0 | |
19 | Sam Sutton | 2001-12-10 | 175 cm | 0 kg | Hậu vệ cánh trái | New Zealand | £0.27 triệu | 2025-06-30 | 1/1 | 0/0 | 0 |
13 | Jamie Searle | 2000-11-25 | 195 cm | 0 kg | Thủ môn | New Zealand | £0.15 triệu | 0/0 | 0/0 | 0 |
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
Thế vận hội Olympic | 31/07/2024 00:00 | U23 New Zealand | 0 - 3 | U23 Pháp | B | Chi tiết |
Thế vận hội Olympic | 28/07/2024 00:00 | U23 New Zealand | 1 - 4 | U23 Mỹ | B | Chi tiết |
Thế vận hội Olympic | 24/07/2024 22:00 | Guinea U23 | 1 - 2 | U23 New Zealand | T | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 18/07/2024 22:59 | U23 Uzbekistan | 3 - 1 | U23 New Zealand | B | Chi tiết |
OFC Olympic Qualifying Tournament | 09/09/2023 14:00 | U23 New Zealand | 9 - 0 | U23 Fiji | T | Chi tiết |
OFC Olympic Qualifying Tournament | 06/09/2023 10:00 | U23 New Zealand | 8 - 0 | VanuatuU23 | T | Chi tiết |
OFC Olympic Qualifying Tournament | 30/08/2023 10:00 | U23 New Zealand | 3 - 1 | U23 Fiji | T | Chi tiết |
OFC Olympic Qualifying Tournament | 27/08/2023 10:00 | U23 New Zealand | 0 - 0 | Papua New GuineaU23 | - | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 26/03/2023 06:30 | U23 New Zealand | 2 - 1 | U23 Trung Quốc | T | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 23/03/2023 09:30 | U23 New Zealand | 2 - 0 | U23 Trung Quốc | T | Chi tiết |
Thế vận hội Olympic | 31/07/2021 16:00 | U23 Nhật Bản | 0 - 0 | U23 New Zealand | H | Chi tiết |
Thế vận hội Olympic | 28/07/2021 15:30 | Romania U23 | 0 - 0 | U23 New Zealand | H | Chi tiết |
Thế vận hội Olympic | 25/07/2021 15:00 | U23 New Zealand | 2 - 3 | Honduras U23 | B | Chi tiết |
Thế vận hội Olympic | 22/07/2021 15:00 | U23 New Zealand | 1 - 0 | U23 Hàn Quốc | T | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 12/07/2021 16:00 | U23 Australia | 0 - 2 | U23 New Zealand | T | Chi tiết |
OFC Olympic Qualifying Tournament | 05/10/2019 10:00 | U23 New Zealand | 5 - 0 | Solomon IslandsU23 | T | Chi tiết |
OFC Olympic Qualifying Tournament | 02/10/2019 07:00 | U23 New Zealand | 6 - 1 | U23 Fiji | T | Chi tiết |
OFC Olympic Qualifying Tournament | 27/09/2019 13:00 | U23 New Zealand | 4 - 2 | Solomon IslandsU23 | T | Chi tiết |
OFC Olympic Qualifying Tournament | 24/09/2019 10:00 | U23 New Zealand | 12 - 0 | American Samoa U23 | T | Chi tiết |
OFC Olympic Qualifying Tournament | 21/09/2019 10:00 | Samoa U23 | 1 - 6 | U23 New Zealand | T | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng

Thế vận hội Olympic
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2024 00:00 | 0 - 3 (HT: 0-1) | 6 | 1 | 34% | 8 | - | ||
28/07/2024 00:00 | 1 - 4 (HT: 0-3) | 11 | 1 | 52% | 5 | - | ||
24/07/2024 22:00 | 1 - 2 (HT: 0-1) | - | - | 50% | - | - | ||
31/07/2021 16:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | 17 | 2 | 53% | 7 | - | ||
28/07/2021 15:30 | 0 - 0 (HT: 0-0) | 15 | 2 | 37% | 3 | - | ||
25/07/2021 15:00 | 2 - 3 (HT: 1-1) | 19 | 2 | 42% | 0 | - | ||
22/07/2021 15:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | 10 | 1 | 40% | 2 | - |

Giao hữu quốc tế
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/07/2024 22:59 | 3 - 1 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
26/03/2023 06:30 | 2 - 1 (HT: 1-1) | - | - | - | - | - | ||
23/03/2023 09:30 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | 0 | - | 2 | - | ||
12/07/2021 16:00 | 0 - 2 (HT: 0-0) | - | 1 | 50% | 1 | - |

OFC Olympic Qualifying Tournament
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2023 14:00 | 9 - 0 (HT: 5-0) | - | 0 | 69% | 7 | - | ||
06/09/2023 10:00 | 8 - 0 (HT: 6-0) | - | 1 | 66% | 20 | - | ||
30/08/2023 10:00 | 3 - 1 (HT: 3-0) | - | 0 | 66% | 15 | - | ||
27/08/2023 10:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
05/10/2019 10:00 | 5 - 0 (HT: 3-0) | - | 1 | - | 4 | - | ||
02/10/2019 07:00 | 6 - 1 (HT: 4-0) | - | 1 | - | 5 | - | ||
27/09/2019 13:00 | 4 - 2 (HT: 2-1) | - | 2 | - | 7 | - | ||
24/09/2019 10:00 | 12 - 0 (HT: 4-0) | - | 0 | - | 4 | - | ||
21/09/2019 10:00 | 1 - 6 (HT: 1-3) | - | - | - | - | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|