
Wellington Phoenix Reserve
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng |
---|
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng |
---|
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Dữ liệu Cup
Thành tích
Đội hình
Lịch thi đấu
Dữ liệu đội bóng

Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2025 10:00 | 0 - 6 (HT: 0-3) | - | 1 | 37% | 10 | - | ||
01/06/2025 09:00 | 3 - 1 (HT: 2-1) | - | - | 48% | 5 | - | ||
19/04/2025 09:30 | 0 - 1 (HT: 0-0) | - | 2 | - | 8 | - | ||
12/04/2025 08:00 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | - | - | 5 | - | ||
05/04/2025 09:30 | 1 - 5 (HT: 0-1) | - | 2 | - | 9 | - | ||
29/03/2025 06:30 | 4 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - |

Central Premier League
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2025 10:00 | 2 - 2 (HT: 1-1) | - | 2 | 60% | 12 | - | ||
17/05/2025 10:00 | 2 - 3 (HT: 0-1) | - | 3 | 43% | 12 | - | ||
10/05/2025 07:30 | 2 - 2 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
03/05/2025 10:45 | 3 - 0 (HT: 3-0) | - | - | 46% | 6 | - | ||
26/04/2025 10:00 | 2 - 2 (HT: 1-1) | - | 4 | - | 4 | - |

VĐQG New Zealand
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2024 09:10 | 5 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
17/11/2024 10:00 | 3 - 1 (HT: 1-1) | - | - | - | - | - | ||
10/11/2024 08:00 | 3 - 4 (HT: 0-3) | - | - | 64% | 14 | - | ||
03/11/2024 10:00 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
27/10/2024 08:50 | 4 - 2 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
19/10/2024 06:30 | 0 - 3 (HT: 0-2) | - | 1 | 50% | 3 | - | ||
13/10/2024 08:00 | 1 - 1 (HT: 1-1) | - | - | - | - | - | ||
06/10/2024 08:00 | 0 - 4 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
28/09/2024 07:20 | 0 - 2 (HT: 0-0) | - | 1 | 53% | 5 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|