
ATM U21
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng |
---|
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng |
---|
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Dữ liệu Cup
Thành tích
Đội hình
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2019 15:15 | Kedah U21 | 3 - 0 | ATM U21 | B | Chi tiết | |
22/07/2019 15:50 | ATM U21 | 0 - 4 | Pulau Pinang U21 | B | Chi tiết | |
11/07/2019 15:45 | UiTM U21 | 2 - 0 | ATM U21 | B | Chi tiết | |
09/07/2019 07:30 | ATM U21 | 2 - 1 | Pahang U21 | T | Chi tiết | |
01/07/2019 15:45 | ATM U21 | 0 - 2 | Selangor United U21 | B | Chi tiết | |
27/06/2019 15:50 | ATM U21 | 0 - 1 | Petaling Jaya City FC U21 | B | Chi tiết | |
17/06/2019 15:45 | ATM U21 | 0 - 2 | Selangor U21 | B | Chi tiết | |
02/05/2019 15:45 | ATM U21 | 0 - 3 | Sabah U21 | B | Chi tiết | |
22/04/2019 15:45 | Selangor United U21 | 5 - 0 | ATM U21 | B | Chi tiết | |
15/04/2019 16:00 | Petaling Jaya City FC U21 | 3 - 0 | ATM U21 | B | Chi tiết | |
11/04/2019 15:45 | ATM U21 | 0 - 2 | Johor FC U21 | B | Chi tiết | |
04/04/2019 16:05 | Selangor U21 | 4 - 0 | ATM U21 | B | Chi tiết | |
30/03/2019 15:15 | Sabah U21 | 1 - 0 | ATM U21 | B | Chi tiết | |
11/03/2019 15:45 | ATM U21 | 0 - 3 | Kedah U21 | B | Chi tiết | |
06/03/2019 15:45 | Pulau Pinang U21 | 3 - 1 | ATM U21 | B | Chi tiết | |
25/02/2019 15:45 | ATM U21 | 1 - 2 | UiTM U21 | B | Chi tiết | |
21/02/2019 19:45 | Pahang U21 | 1 - 0 | ATM U21 | B | Chi tiết | |
26/07/2018 15:45 | ATM U21 | 0 - 1 | Kedah U21 | B | Chi tiết | |
23/07/2018 15:45 | Johor Darul Takzim III | 7 - 0 | ATM U21 | B | Chi tiết | |
19/07/2018 15:50 | ATM U21 | 1 - 5 | Kelantan U21 | B | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2019 15:15 | 3 - 0 (HT: 1-0) | - | 0 | - | - | - | ||
22/07/2019 15:50 | 0 - 4 (HT: 0-1) | - | 1 | - | 5 | - | ||
11/07/2019 15:45 | 2 - 0 (HT: 2-0) | - | 1 | - | 8 | - | ||
09/07/2019 07:30 | 2 - 1 (HT: 1-0) | - | 4 | - | 1 | - | ||
01/07/2019 15:45 | 0 - 2 (HT: 0-2) | - | 3 | - | 2 | - | ||
27/06/2019 15:50 | 0 - 1 (HT: 0-1) | - | 0 | 43% | 0 | - | ||
17/06/2019 15:45 | 0 - 2 (HT: 0-2) | - | 1 | - | 0 | - | ||
02/05/2019 15:45 | 0 - 3 (HT: 0-1) | - | 1 | - | 0 | - | ||
22/04/2019 15:45 | 5 - 0 (HT: 3-0) | - | 3 | - | 5 | - | ||
15/04/2019 16:00 | 3 - 0 (HT: 0-0) | - | 3 | - | 13 | - | ||
11/04/2019 15:45 | 0 - 2 (HT: 0-1) | - | 1 | - | 3 | - | ||
04/04/2019 16:05 | 4 - 0 (HT: 2-0) | - | 1 | - | - | - | ||
30/03/2019 15:15 | 1 - 0 (HT: 1-0) | - | 5 | - | 6 | - | ||
11/03/2019 15:45 | 0 - 3 (HT: 0-2) | - | 1 | - | 0 | - | ||
06/03/2019 15:45 | 3 - 1 (HT: 1-0) | - | 0 | - | - | - | ||
25/02/2019 15:45 | 1 - 2 (HT: 0-2) | - | 0 | - | 2 | - | ||
21/02/2019 19:45 | 1 - 0 (HT: 1-0) | - | 2 | - | 10 | - | ||
26/07/2018 15:45 | 0 - 1 (HT: 0-0) | - | 2 | - | 0 | - | ||
23/07/2018 15:45 | 7 - 0 (HT: 4-0) | - | 0 | - | 2 | - | ||
19/07/2018 15:50 | 1 - 5 (HT: 0-3) | - | 2 | - | 5 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|