
Napier City Rovers
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Dữ liệu Cup
NZC Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Bại | Cách biệt | Thắng% | Kèo hòa% | Bại% | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | % | % | % | |||||||||
Đội nhà | % | % | % | |||||||||
Đội khách | % | % | % |
Thành tích
2023 NZFC Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 25% | 0% | 75% | 1.25 | 2.5 | 3 |
Đội khách | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 20% | 20% | 60% | 1.6 | 3.4 | 4 |
2022-2023 NZFC Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 25% | 50% | 25% | 1.5 | 2 | 5 |
Đội khách | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 0% | 20% | 80% | 1.6 | 3 | 1 |
Đội hình
Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Vị trí | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn HĐ | Xuất phát/BT | Thay người/BT | Kiến tạo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Hoyle | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||||
Jonathan Mcnamara | 1994-01-20 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 |
Lịch thi đấu
Dữ liệu đội bóng

Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2025 09:00 | 2 - 3 (HT: 1-2) | - | 2 | 57% | 8 | - | ||
01/06/2025 09:00 | 3 - 1 (HT: 2-1) | - | - | 48% | 5 | - | ||
25/05/2025 09:00 | 1 - 1 (HT: 1-1) | - | 0 | 50% | 5 | - | ||
17/05/2025 08:30 | 3 - 3 (HT: 1-1) | - | - | - | - | - | ||
11/05/2025 09:00 | 3 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
26/04/2025 08:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
20/04/2025 09:00 | 1 - 1 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
12/04/2025 08:00 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | - | - | 5 | - |

Central Premier League
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2025 07:00 | 2 - 1 (HT: 0-0) | - | 3 | - | 7 | - | ||
06/04/2025 09:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
29/03/2025 06:30 | 2 - 3 (HT: 1-2) | - | 2 | - | 8 | - |

VĐQG New Zealand
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2024 09:00 | 2 - 3 (HT: 1-2) | - | - | 50% | - | - | ||
17/11/2024 07:00 | 0 - 1 (HT: 0-0) | - | 4 | - | 8 | - | ||
10/11/2024 07:30 | 1 - 3 (HT: 1-1) | - | - | - | 7 | - | ||
02/11/2024 06:45 | 2 - 1 (HT: 0-1) | - | 4 | - | 10 | - | ||
27/10/2024 08:00 | 2 - 4 (HT: 1-4) | - | - | 36% | - | - | ||
19/10/2024 08:30 | 4 - 2 (HT: 2-0) | - | - | - | - | - | ||
13/10/2024 08:00 | 1 - 1 (HT: 1-1) | - | - | - | - | - | ||
06/10/2024 08:00 | 2 - 2 (HT: 1-1) | - | - | 53% | 2 | - | ||
29/09/2024 07:50 | 4 - 0 (HT: 3-0) | - | 1 | - | 3 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|