
PP-70
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Dữ liệu Cup
Thành tích
2009 FIN D3 A Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 13 | 3 | 0 | 6 | 19 | 24 | -5 | 31% | 23% | 46% | 1.46 | 1.85 | 15 |
Đội khách | 13 | 1 | 0 | 7 | 14 | 22 | -8 | 39% | 8% | 54% | 1.08 | 1.69 | 16 |
2008 FIN D3 A Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 13 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 62% | 31% | 8% | 1.77 | 0.92 | 28 |
Đội khách | 13 | 4 | 0 | 4 | 21 | 16 | 5 | 39% | 31% | 31% | 1.62 | 1.23 | 19 |
2007 FIN D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 13 | 4 | 0 | 6 | 16 | 18 | -2 | 23% | 31% | 46% | 1.23 | 1.39 | 13 |
Đội khách | 13 | 3 | 0 | 7 | 15 | 26 | -11 | 23% | 23% | 54% | 1.15 | 2 | 12 |
2006 FIN D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 13 | 4 | 0 | 6 | 10 | 21 | -11 | 23% | 31% | 46% | 0.77 | 1.62 | 13 |
Đội khách | 13 | 3 | 0 | 7 | 18 | 30 | -12 | 23% | 23% | 54% | 1.39 | 2.31 | 12 |
2005 FIN D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 13 | 2 | 0 | 5 | 17 | 20 | -3 | 46% | 15% | 39% | 1.31 | 1.54 | 20 |
Đội khách | 13 | 3 | 0 | 7 | 16 | 19 | -3 | 23% | 23% | 54% | 1.23 | 1.46 | 12 |
Đội hình
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
Finland Kolmonen | 20/09/2024 00:00 | PP-70 | 0 - 9 | Ylojarvi United | B | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 29/08/2024 22:30 | PP-70 | 0 - 5 | TP-49 | B | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 15/08/2024 22:30 | PP-70 | 1 - 4 | NOPS | B | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 09/08/2024 22:59 | Loiske | 1 - 2 | PP-70 | T | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 06/08/2024 23:30 | Pato | 4 - 3 | PP-70 | B | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 01/08/2024 22:30 | PP-70 | 4 - 1 | Pato | T | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 23/07/2024 22:59 | FC Haka Juniors | 6 - 2 | PP-70 | B | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 27/06/2024 22:30 | PP-70 | 2 - 7 | Tampere Utd II | B | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 19/06/2024 22:30 | PP-70 | 1 - 6 | Tampereen Peli Toverit | B | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 15/06/2024 18:30 | Ylojarvi United | 4 - 2 | PP-70 | B | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 06/06/2024 22:30 | PP-70 | 4 - 5 | ACE | B | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 25/05/2024 19:00 | TP-49 | 2 - 1 | PP-70 | B | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 18/05/2024 00:00 | NOPS | 3 - 1 | PP-70 | B | Chi tiết |
10/05/2024 00:00 | PP-70 | 1 - 1 | Loiske | H | Chi tiết | |
22/09/2023 00:00 | PP-70 | 2 - 1 | Loiske | T | Chi tiết | |
17/09/2023 18:00 | Tampere Utd II | 0 - 3 | PP-70 | T | Chi tiết | |
31/08/2023 22:30 | Tampereen Peli Toverit | 10 - 0 | PP-70 | B | Chi tiết | |
24/08/2023 22:30 | PP-70 | 3 - 2 | FC Haka Juniors | T | Chi tiết | |
10/08/2023 22:30 | PP-70 | 0 - 3 | TPV Tampere | B | Chi tiết | |
03/08/2023 22:30 | TKT Tampere | 0 - 3 | PP-70 | T | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng

Finland Kolmonen
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2024 00:00 | 0 - 9 (HT: 0-3) | - | 2 | - | 8 | - | ||
29/08/2024 22:30 | 0 - 5 (HT: 0-2) | - | - | - | - | - | ||
15/08/2024 22:30 | 1 - 4 (HT: 0-4) | - | 4 | - | 5 | - | ||
09/08/2024 22:59 | 1 - 2 (HT: 0-0) | - | 1 | - | 4 | - | ||
06/08/2024 23:30 | 4 - 3 (HT: 1-1) | - | 4 | - | 5 | - | ||
01/08/2024 22:30 | 4 - 1 (HT: 3-1) | - | - | - | - | - | ||
23/07/2024 22:59 | 6 - 2 (HT: 2-1) | - | 0 | - | 6 | - | ||
27/06/2024 22:30 | 2 - 7 (HT: 1-3) | - | 3 | - | 3 | - | ||
19/06/2024 22:30 | 1 - 6 (HT: 0-2) | - | - | - | - | - | ||
15/06/2024 18:30 | 4 - 2 (HT: 3-1) | - | 1 | - | 9 | - | ||
06/06/2024 22:30 | 4 - 5 (HT: 2-3) | - | 3 | - | 9 | - | ||
25/05/2024 19:00 | 2 - 1 (HT: 1-1) | - | 2 | - | 2 | - | ||
18/05/2024 00:00 | 3 - 1 (HT: 2-0) | - | 1 | - | 8 | - |
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2024 00:00 | 1 - 1 (HT: 0-0) | - | 0 | - | 5 | - | ||
22/09/2023 00:00 | 2 - 1 (HT: 1-1) | - | 0 | 55% | 4 | - | ||
17/09/2023 18:00 | 0 - 3 (HT: 0-1) | - | 2 | 38% | 9 | - | ||
31/08/2023 22:30 | 10 - 0 (HT: 4-0) | - | - | - | - | - | ||
24/08/2023 22:30 | 3 - 2 (HT: 1-2) | - | 3 | 58% | 11 | - | ||
10/08/2023 22:30 | 0 - 3 (HT: 0-1) | - | 3 | 37% | 5 | - | ||
03/08/2023 22:30 | 0 - 3 (HT: 0-2) | - | 1 | 40% | 8 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|