
LaPa
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng |
---|
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng |
---|
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Dữ liệu Cup
Thành tích
2022 FIN D3 A Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 11 | 1 | 0 | 9 | 10 | 37 | -27 | 9% | 9% | 82% | 0.91 | 3.36 | 4 |
Đội khách | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 52 | -47 | 0% | 9% | 91% | 0.46 | 4.73 | 1 |
Đội hình
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
Finland Kolmonen | 30/05/2025 22:30 | MiPK | 15 - 1 | LaPa | B | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 24/05/2025 19:00 | LaPa | 3 - 4 | Edustus IPS | B | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 15/05/2025 23:00 | LAUTP | 2 - 1 | LaPa | B | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 14/09/2024 19:00 | LaPa | 0 - 7 | Union Plaani | B | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 05/09/2024 22:30 | Purha | 4 - 1 | LaPa | B | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 31/08/2024 19:00 | LaPa | 1 - 3 | KoPa | B | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 18/08/2024 21:00 | LaPa | 4 - 3 | Kultsu | T | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 15/08/2024 22:30 | LaPa | 1 - 2 | MP II | B | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 31/07/2024 22:59 | Edustus IPS | 3 - 0 | LaPa | B | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 18/07/2024 22:30 | Kultsu | 7 - 1 | LaPa | B | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 18/06/2024 22:30 | LaPa | 1 - 4 | LAUTP | B | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 08/06/2024 19:00 | LaPa | 2 - 3 | Purha | B | Chi tiết |
Finland Kolmonen | 10/05/2024 22:59 | PeKa | 11 - 0 | LaPa | B | Chi tiết |
09/09/2023 19:00 | LaPa | 0 - 2 | HAPK | B | Chi tiết | |
02/09/2023 19:00 | LaPa | 0 - 2 | KJP | B | Chi tiết | |
26/08/2023 19:00 | Edustus IPS | 6 - 2 | LaPa | B | Chi tiết | |
19/08/2023 19:00 | LaPa | 1 - 3 | MP II | B | Chi tiết | |
10/08/2023 22:30 | Mypa | 2 - 0 | LaPa | B | Chi tiết | |
05/08/2023 19:00 | LaPa | 4 - 1 | Janteva Kotka | T | Chi tiết | |
27/07/2023 22:30 | Kultsu | 0 - 2 | LaPa | T | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng

Finland Kolmonen
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2025 22:30 | 15 - 1 (HT: 10-0) | - | 2 | - | 18 | - | ||
24/05/2025 19:00 | 3 - 4 (HT: 0-2) | - | 3 | - | 5 | - | ||
15/05/2025 23:00 | 2 - 1 (HT: 2-1) | - | 4 | - | 13 | - | ||
14/09/2024 19:00 | 0 - 7 (HT: 0-3) | - | - | - | - | - | ||
05/09/2024 22:30 | 4 - 1 (HT: 1-1) | - | 1 | - | 6 | - | ||
31/08/2024 19:00 | 1 - 3 (HT: 1-1) | - | 4 | - | 15 | - | ||
18/08/2024 21:00 | 4 - 3 (HT: 1-0) | - | 0 | - | 10 | - | ||
15/08/2024 22:30 | 1 - 2 (HT: 1-0) | - | 1 | 35% | 6 | - | ||
31/07/2024 22:59 | 3 - 0 (HT: 1-0) | - | 2 | - | 14 | - | ||
18/07/2024 22:30 | 7 - 1 (HT: 3-1) | - | 1 | - | 18 | - | ||
18/06/2024 22:30 | 1 - 4 (HT: 0-2) | - | - | - | - | - | ||
08/06/2024 19:00 | 2 - 3 (HT: 0-0) | - | 3 | - | 9 | - | ||
10/05/2024 22:59 | 11 - 0 (HT: 4-0) | - | 2 | - | 16 | - |
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2023 19:00 | 0 - 2 (HT: 0-1) | - | 1 | 45% | 6 | - | ||
02/09/2023 19:00 | 0 - 2 (HT: 0-1) | - | - | 43% | 4 | - | ||
26/08/2023 19:00 | 6 - 2 (HT: 6-1) | - | - | 53% | - | - | ||
19/08/2023 19:00 | 1 - 3 (HT: 0-3) | - | 2 | 44% | 6 | - | ||
10/08/2023 22:30 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | 2 | 57% | 26 | - | ||
05/08/2023 19:00 | 4 - 1 (HT: 3-1) | - | 1 | 60% | 8 | - | ||
27/07/2023 22:30 | 0 - 2 (HT: 0-1) | - | 2 | 57% | 13 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|