
Mogi Mirim EC
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Dữ liệu Cup
Thành tích
2017 BRA SPB Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 10 | 1 | 0 | 5 | 18 | 18 | 0 | 40% | 10% | 50% | 1.8 | 1.8 | 13 |
Đội khách | 9 | 1 | 0 | 7 | 11 | 23 | -12 | 11% | 11% | 78% | 1.22 | 2.56 | 4 |
2016 BRA SP Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 7 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 14% | 29% | 57% | 0.72 | 1.57 | 5 |
Đội khách | 8 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 38% | 13% | 50% | 0.88 | 1.5 | 10 |
2015 BRA SP Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 7 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 43% | 43% | 14% | 1.43 | 1.14 | 12 |
Đội khách | 8 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 25% | 25% | 50% | 0.88 | 1.5 | 8 |
2014 BRA SP Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 8 | 4 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 25% | 50% | 25% | 2 | 2.13 | 10 |
Đội khách | 7 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 29% | 14% | 57% | 1.29 | 1.86 | 7 |
2013 BRA SP Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 10 | 1 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 70% | 10% | 20% | 2.2 | 1 | 22 |
Đội khách | 9 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 56% | 22% | 22% | 1.56 | 1 | 17 |
2012 BRA SP Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 9 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 56% | 33% | 11% | 2.11 | 1.22 | 18 |
Đội khách | 10 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 50% | 20% | 30% | 1.3 | 1.1 | 17 |
2011 BRA SP Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 | 11% | 33% | 56% | 0.78 | 1.33 | 6 |
Đội khách | 10 | 1 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 60% | 10% | 30% | 1.7 | 1.6 | 19 |
2010 BRA SP Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 9 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 56% | 22% | 22% | 1.56 | 1.33 | 17 |
Đội khách | 10 | 1 | 0 | 7 | 8 | 23 | -15 | 20% | 10% | 70% | 0.8 | 2.3 | 7 |
2009 BRA SP Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 9 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 33% | 22% | 45% | 1.11 | 1.33 | 11 |
Đội khách | 10 | 2 | 0 | 6 | 12 | 24 | -12 | 20% | 20% | 60% | 1.2 | 2.4 | 8 |
2006 BRA SP Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 10 | 2 | 0 | 6 | 14 | 23 | -9 | 20% | 20% | 60% | 1.4 | 2.3 | 8 |
Đội khách | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 17 | -13 | 0% | 22% | 78% | 0.45 | 1.89 | 2 |
2005 BRA SP Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 9 | 1 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 56% | 11% | 33% | 1.78 | 1.45 | 16 |
Đội khách | 10 | 2 | 0 | 5 | 15 | 24 | -9 | 30% | 20% | 50% | 1.5 | 2.4 | 11 |
Đội hình
Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Vị trí | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn HĐ | Xuất phát/BT | Thay người/BT | Kiến tạo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luciano da Silva Moreira | 1981-01-22 | 183 cm | 0 kg | Tiền đạo | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Daniel de Jesus dos Santos,Magrao | 1984-10-21 | 191 cm | 88 kg | Tiền đạo | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Matheus Cardoso de Souza | 1993-09-08 | 182 cm | 0 kg | Tiền đạo | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Evandro Russo Ramos | 1985-07-22 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Barbados | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Antoniel dos Santos Franca, Neil | 1979-04-14 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Vagner Carioca | 1981-02-03 | 18600 cm | 87 kg | Tiền vệ trung tâm | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Wendel Santana Pereira Santos | 1981-10-08 | 177 cm | 70 kg | Tiền vệ trung tâm | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Thiago dos Santos Couto | 1979-10-24 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Renato Bezerra Camilo | 1993-09-23 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Gabriel Donizette Linares | 1989-01-30 | 0 cm | 0 kg | Thủ môn | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Fabiano Heves da Silva | 1983-01-18 | 187 cm | 80 kg | Thủ môn | Brazil | - | 0/0 | 0/0 | 0 |
Lịch thi đấu
Dữ liệu đội bóng
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2023 20:00 | 1 - 1 (HT: 1-1) | - | 2 | 57% | 6 | - | ||
27/09/2021 01:00 | 1 - 1 (HT: 0-1) | - | 1 | 56% | 11 | - | ||
23/09/2021 01:00 | 0 - 2 (HT: 0-2) | - | 3 | 52% | 8 | - | ||
20/09/2021 01:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | 1 | 55% | 14 | - | ||
16/09/2021 01:00 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | 1 | 49% | 10 | - | ||
12/09/2021 20:00 | 0 - 1 (HT: 0-1) | - | 4 | 51% | 9 | - | ||
05/09/2021 20:15 | 0 - 2 (HT: 0-1) | - | 3 | 54% | 4 | - | ||
02/09/2021 05:00 | 2 - 1 (HT: 1-0) | - | 2 | 42% | 2 | - | ||
29/08/2021 20:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | 6 | 45% | 8 | - | ||
26/08/2021 01:00 | 1 - 0 (HT: 1-0) | - | 3 | 36% | 1 | - | ||
28/05/2018 04:00 | 2 - 1 (HT: 1-1) | - | - | 36% | 5 | - | ||
20/05/2018 02:00 | 2 - 1 (HT: 1-1) | - | 2 | - | 5 | - | ||
14/05/2018 02:00 | 2 - 1 (HT: 1-0) | - | 1 | - | 13 | - | ||
06/05/2018 01:00 | 1 - 5 (HT: 1-1) | - | 2 | 39% | 0 | - | ||
30/04/2018 02:00 | 1 - 2 (HT: 1-0) | - | 3 | - | 2 | - | ||
23/04/2018 03:00 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | 2 | - | 6 | - | ||
25/03/2018 20:00 | 1 - 5 (HT: 0-3) | - | 5 | 46% | 3 | - | ||
22/03/2018 06:00 | 4 - 0 (HT: 2-0) | - | - | - | - | - | ||
18/03/2018 01:00 | 4 - 1 (HT: 3-0) | - | 3 | 53% | 6 | - | ||
08/03/2018 02:00 | 2 - 1 (HT: 1-1) | - | 2 | 49% | 4 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|