
U21 IFK Goteborg
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng |
---|
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng |
---|
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Dữ liệu Cup
Thành tích
2022 SWE U21AS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 8 | 0 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 88% | 0% | 13% | 3.25 | 1 | 21 |
Đội khách | 7 | 0 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 57% | 0% | 43% | 2.14 | 2 | 12 |
2021 SWE U21AS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
2019 SWE U21AS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33% | 0% | 67% | 0.67 | 1.33 | 3 |
Đội khách | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0% | 25% | 75% | 0.75 | 2.5 | 1 |
2018 SWE U21AS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 50% | 25% | 25% | 2 | 1.25 | 7 |
Đội khách | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 33% | 33% | 33% | 1 | 1.67 | 4 |
2017 SWE U21AS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 43% | 29% | 29% | 1.29 | 1.29 | 11 |
Đội khách | 7 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 43% | 14% | 43% | 1.29 | 2.14 | 10 |
2016 SWE U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 33% | 0% | 67% | 2.67 | 1.67 | 3 |
Đội khách | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 6 |
2015 SWE U21AS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 7 | 1 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 43% | 14% | 43% | 2.57 | 2 | 10 |
Đội khách | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 43% | 14% | 43% | 1.57 | 1.57 | 10 |
2014 SWE U21AS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 7 | 1 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 43% | 14% | 43% | 2.14 | 1.43 | 10 |
Đội khách | 7 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 43% | 43% | 14% | 1.72 | 1.29 | 12 |
2013 SWE U21AS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 43% | 29% | 29% | 1.29 | 1.72 | 11 |
Đội khách | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 43% | 29% | 29% | 1.14 | 1.29 | 11 |
2012 SWE U21AS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 8 | 2 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 63% | 25% | 13% | 2.88 | 1.5 | 17 |
Đội khách | 8 | 1 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 50% | 13% | 38% | 2 | 2 | 13 |
2011 SWE U21AS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 8 | 0 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 75% | 0% | 25% | 2.63 | 1.38 | 18 |
Đội khách | 8 | 0 | 0 | 2 | 27 | 7 | 20 | 75% | 0% | 25% | 3.38 | 0.88 | 18 |
2010 SWE U21AS Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 9 | 1 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 78% | 11% | 11% | 2.56 | 1.22 | 22 |
Đội khách | 9 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 56% | 33% | 11% | 2 | 1.33 | 18 |
Đội hình
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
Sweden Folksam U21 Allsvenskan Norra | 27/05/2025 19:00 | U21 Hacken | 0 - 0 | U21 IFK Goteborg | - | Chi tiết |
Sweden Folksam U21 Allsvenskan Norra | 06/05/2025 22:00 | U21 IFK Goteborg | 5 - 2 | Falkenbergs FF U21 | T | Chi tiết |
Sweden Folksam U21 Allsvenskan Norra | 14/04/2025 19:00 | Utsiktens BK U21 | 0 - 6 | U21 IFK Goteborg | T | Chi tiết |
Sweden Folksam U21 Allsvenskan Norra | 03/03/2025 19:00 | U21 IFK Goteborg | 4 - 1 | U21 Elfsborg | T | Chi tiết |
Sweden Folksam U21 Allsvenskan Norra | 19/09/2023 22:00 | U21 IFK Goteborg | 3 - 0 | Skowad U21 | T | Chi tiết |
Sweden Folksam U21 Allsvenskan Norra | 12/09/2023 22:00 | U21 Elfsborg | 1 - 1 | U21 IFK Goteborg | H | Chi tiết |
Sweden Folksam U21 Allsvenskan Norra | 04/09/2023 21:30 | Utsiktens BK U21 | 3 - 2 | U21 IFK Goteborg | B | Chi tiết |
Sweden Folksam U21 Allsvenskan Norra | 15/08/2023 22:00 | U21 Orgryte | 2 - 1 | U21 IFK Goteborg | B | Chi tiết |
Sweden Folksam U21 Allsvenskan Norra | 18/07/2023 22:00 | U21 IFK Goteborg | 3 - 2 | U21 Gais Goteborg | T | Chi tiết |
Sweden Folksam U21 Allsvenskan Norra | 23/05/2023 22:00 | U21 IFK Goteborg | 0 - 3 | U21 Elfsborg | B | Chi tiết |
Sweden Folksam U21 Allsvenskan Norra | 25/04/2023 22:00 | U21 IFK Goteborg | 3 - 1 | Utsiktens BK U21 | T | Chi tiết |
Sweden Folksam U21 Allsvenskan Norra | 11/04/2023 22:00 | U21 Gais Goteborg | 5 - 0 | U21 IFK Goteborg | B | Chi tiết |
Sweden Folksam U21 Allsvenskan Norra | 04/04/2023 20:00 | U21 IFK Goteborg | 5 - 1 | U21 Orgryte | T | Chi tiết |
Sweden Folksam U21 Allsvenskan Norra | 21/03/2023 22:59 | Skowad U21 | 3 - 1 | U21 IFK Goteborg | B | Chi tiết |
Sweden Folksam U21 Allsvenskan Norra | 28/09/2022 20:00 | U21 Brommapojkarna | 3 - 0 | U21 IFK Goteborg | B | Chi tiết |
Sweden Folksam U21 Allsvenskan Norra | 20/09/2022 22:00 | Norrby IF(U21) | 3 - 2 | U21 IFK Goteborg | B | Chi tiết |
Sweden Folksam U21 Allsvenskan Norra | 13/09/2022 22:45 | U21 IFK Goteborg | 1 - 4 | U21 Varbergs BoIS | B | Chi tiết |
Sweden Folksam U21 Allsvenskan Norra | 06/09/2022 22:00 | U21 Hacken | 0 - 0 | U21 IFK Goteborg | - | Chi tiết |
Sweden Folksam U21 Allsvenskan Norra | 23/08/2022 22:59 | U21 IFK Goteborg | 3 - 1 | U21 Jonkopings Sodra | T | Chi tiết |
Sweden Folksam U21 Allsvenskan Norra | 16/08/2022 22:59 | U21 IFK Goteborg | 5 - 0 | U21 Orgryte | T | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng

Sweden Folksam U21 Allsvenskan Norra
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2025 19:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
06/05/2025 22:00 | 5 - 2 (HT: 3-0) | - | 0 | - | 7 | - | ||
14/04/2025 19:00 | 0 - 6 (HT: 0-2) | - | 1 | - | 2 | - | ||
03/03/2025 19:00 | 4 - 1 (HT: 2-1) | - | - | - | - | - | ||
19/09/2023 22:00 | 3 - 0 (HT: 2-0) | - | 0 | 52% | 3 | - | ||
12/09/2023 22:00 | 1 - 1 (HT: 0-0) | - | 3 | 50% | 5 | - | ||
04/09/2023 21:30 | 3 - 2 (HT: 2-0) | - | - | - | - | - | ||
15/08/2023 22:00 | 2 - 1 (HT: 2-1) | - | - | - | - | - | ||
18/07/2023 22:00 | 3 - 2 (HT: 2-1) | - | 3 | 55% | 2 | - | ||
23/05/2023 22:00 | 0 - 3 (HT: 0-2) | - | 2 | 36% | 2 | - | ||
25/04/2023 22:00 | 3 - 1 (HT: 0-1) | - | - | - | - | - | ||
11/04/2023 22:00 | 5 - 0 (HT: 2-0) | - | - | - | - | - | ||
04/04/2023 20:00 | 5 - 1 (HT: 2-1) | - | - | - | - | - | ||
21/03/2023 22:59 | 3 - 1 (HT: 3-0) | - | - | - | - | - | ||
28/09/2022 20:00 | 3 - 0 (HT: 2-0) | - | - | - | - | - | ||
20/09/2022 22:00 | 3 - 2 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
13/09/2022 22:45 | 1 - 4 (HT: 1-2) | - | - | - | - | - | ||
06/09/2022 22:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
23/08/2022 22:59 | 3 - 1 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
16/08/2022 22:59 | 5 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|