
New Caledonia
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng |
---|
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng |
---|
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Dữ liệu Cup
OFC NC Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Bại | Cách biệt | Thắng% | Kèo hòa% | Bại% | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Thành tích
Đội hình
Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Vị trí | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn HĐ | Xuất phát/BT | Thay người/BT | Kiến tạo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertrand Kai | 1983-06-06 | 176 cm | 0 kg | Tiền đạo | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
12 | Shene Welepane | 1997-12-09 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | New Caledonia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Cesar Lolohea | 1989-08-29 | 173 cm | 70 kg | Tiền vệ trung tâm | New Caledonia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Richard Sele | 1989-08-31 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | New Caledonia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Joseph Athale | 1995-07-11 | 170 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | New Caledonia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Roberto Neoere | 1996-04-18 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | New Caledonia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Makalu Xowi | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | New Caledonia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
Yohann Mercier | 1980-12-15 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
Mone Wamowe | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | New Caledonia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
Emile Bearune | 1990-02-07 | 186 cm | 0 kg | Hậu vệ | New Caledonia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Emile Ounei | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ cánh trái | - | 0/0 | 0/0 | 0 |
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
Vòng loại châu Đại Dưong World Cup | 24/03/2025 13:00 | New Caledonia | 0 - 3 | New Zealand | B | Chi tiết |
Vòng loại châu Đại Dưong World Cup | 21/03/2025 09:10 | New Caledonia | 3 - 0 | Tahiti | T | Chi tiết |
MSG Prime Minister"s Cup | 23/12/2024 09:00 | Fiji | 0 - 0 | New Caledonia | - | Chi tiết |
MSG Prime Minister"s Cup | 20/12/2024 11:00 | New Caledonia | 0 - 0 | Vanuatu | - | Chi tiết |
Vòng loại châu Đại Dưong World Cup | 17/11/2024 10:00 | Fiji | 1 - 1 | New Caledonia | H | Chi tiết |
Vòng loại châu Đại Dưong World Cup | 14/11/2024 10:00 | Solomon Islands | 2 - 3 | New Caledonia | T | Chi tiết |
Vòng loại châu Đại Dưong World Cup | 10/10/2024 11:00 | New Caledonia | 3 - 1 | Papua New Guinea | T | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 31/08/2024 11:00 | Vanuatu | 0 - 0 | New Caledonia | - | Chi tiết |
OFC Nations Cup | 21/06/2024 08:00 | New Caledonia | 0 - 0 | Solomon Islands | - | Chi tiết |
OFC Nations Cup | 18/06/2024 11:00 | Vanuatu | 0 - 0 | New Caledonia | - | Chi tiết |
OFC Nations Cup | 15/06/2024 08:00 | New Zealand | 0 - 0 | New Caledonia | - | Chi tiết |
Pacific Games | 02/12/2023 06:00 | New Caledonia | 2 - 2 | Solomon Islands | H | Chi tiết |
Pacific Games | 28/11/2023 08:00 | New Caledonia | 1 - 0 | Vanuatu | T | Chi tiết |
Pacific Games | 24/11/2023 12:00 | Cook Islands | 0 - 8 | New Caledonia | T | Chi tiết |
Pacific Games | 18/11/2023 12:00 | New Caledonia | 7 - 0 | Tonga | T | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 14/10/2023 13:00 | New Caledonia | 0 - 1 | Solomon Islands | B | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 11/10/2023 12:00 | New Caledonia | 3 - 1 | Papua New Guinea | T | Chi tiết |
Giao hữu | 08/10/2023 15:00 | New Caledonia | 4 - 0 | Vanuatu | T | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 24/03/2023 13:00 | Tahiti | 2 - 1 | New Caledonia | B | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 21/03/2023 13:00 | Tahiti | 0 - 2 | New Caledonia | T | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng

Vòng loại châu Đại Dưong World Cup
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/03/2025 13:00 | 0 - 3 (HT: 0-0) | - | - | - | 3 | - | ||
21/03/2025 09:10 | 3 - 0 (HT: 0-0) | - | 3 | - | 15 | - | ||
17/11/2024 10:00 | 1 - 1 (HT: 1-0) | - | 1 | - | - | - | ||
14/11/2024 10:00 | 2 - 3 (HT: 2-1) | - | - | - | - | - | ||
10/10/2024 11:00 | 3 - 1 (HT: 2-0) | - | - | - | - | - |

MSG Prime Minister"s Cup
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/12/2024 09:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
20/12/2024 11:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - |

Giao hữu quốc tế
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2024 11:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
14/10/2023 13:00 | 0 - 1 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
11/10/2023 12:00 | 3 - 1 (HT: 1-1) | - | - | - | - | - | ||
24/03/2023 13:00 | 2 - 1 (HT: 1-1) | - | 0 | - | - | - | ||
21/03/2023 13:00 | 0 - 2 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - |

OFC Nations Cup
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/06/2024 08:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
18/06/2024 11:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
15/06/2024 08:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - |

Pacific Games
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12/2023 06:00 | 2 - 2 (HT: 2-1) | - | 3 | 49% | 6 | - | ||
28/11/2023 08:00 | 1 - 0 (HT: 1-0) | - | 3 | 57% | 5 | - | ||
24/11/2023 12:00 | 0 - 8 (HT: 0-2) | - | 0 | 31% | 2 | - | ||
18/11/2023 12:00 | 7 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - |

Giao hữu
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2023 15:00 | 4 - 0 (HT: 2-0) | - | 1 | - | - | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|