
Papua New Guinea
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Dữ liệu Cup
INT FRL Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Bại | Cách biệt | Thắng% | Kèo hòa% | Bại% | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% | 196 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 376 |
Đội khách | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% | 138 |
OFC NC Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Bại | Cách biệt | Thắng% | Kèo hòa% | Bại% | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Thành tích
Đội hình
Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Vị trí | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn HĐ | Xuất phát/BT | Thay người/BT | Kiến tạo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Raymond Gunemba | 1986-06-04 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Papua New Guinea | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Kenneth Arah | 1996-01-15 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Papua New Guinea | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Peter Dabinyaba | 1997-03-28 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Papua New Guinea | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Ati Kepo | 1996-01-15 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Papua New Guinea | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Nigel Dabinyaba | 1992-10-26 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Papua New Guinea | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Patrick Aisa | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||||
Joseph Waiwai | 2001-03-07 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Papua New Guinea | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Oberth Simon | 2001-01-01 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Papua New Guinea | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Jesse Gresse | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Papua New Guinea | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
Michael Foster | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||||
Philip Steven | 1995-01-19 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Papua New Guinea | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Godfrey Haro | 1998-06-30 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Papua New Guinea | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Daniel Joe | 1990-05-29 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Papua New Guinea | - | 0/0 | 0/0 | 0 |
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
MSG Prime Minister"s Cup | 21/12/2024 11:00 | Vanuatu | 1 - 2 | Papua New Guinea | T | Chi tiết |
MSG Prime Minister"s Cup | 18/12/2024 11:00 | Solomon Islands | 2 - 3 | Papua New Guinea | T | Chi tiết |
MSG Prime Minister"s Cup | 15/12/2024 11:00 | Papua New Guinea | 1 - 1 | Fiji | H | Chi tiết |
MSG Prime Minister"s Cup | 15/12/2024 11:00 | Solomon IslandsU23 | 0 - 0 | Papua New Guinea | - | Chi tiết |
MSG Prime Minister"s Cup | 09/12/2024 09:00 | Solomon IslandsU23 | 0 - 1 | Papua New Guinea | T | Chi tiết |
Vòng loại châu Đại Dưong World Cup | 17/11/2024 13:00 | Papua New Guinea | 1 - 2 | Solomon Islands | B | Chi tiết |
Vòng loại châu Đại Dưong World Cup | 14/11/2024 13:00 | Papua New Guinea | 3 - 3 | Fiji | H | Chi tiết |
Vòng loại châu Đại Dưong World Cup | 10/10/2024 11:00 | New Caledonia | 3 - 1 | Papua New Guinea | B | Chi tiết |
OFC Nations Cup | 22/06/2024 11:00 | Samoa | 1 - 2 | Papua New Guinea | T | Chi tiết |
OFC Nations Cup | 19/06/2024 11:00 | Papua New Guinea | 1 - 1 | Tahiti | H | Chi tiết |
OFC Nations Cup | 16/06/2024 11:00 | Papua New Guinea | 1 - 5 | Fiji | B | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 25/03/2024 16:30 | Trung Phi | 4 - 0 | Papua New Guinea | B | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 22/03/2024 22:15 | Sri Lanka | 0 - 0 | Papua New Guinea | H | Chi tiết |
Pacific Games | 30/11/2023 15:00 | Tahiti | 2 - 0 | Papua New Guinea | B | Chi tiết |
Pacific Games | 27/11/2023 15:00 | Cook Islands | 0 - 3 | Papua New Guinea | T | Chi tiết |
Pacific Games | 23/11/2023 08:00 | Vanuatu | 1 - 1 | Papua New Guinea | H | Chi tiết |
Pacific Games | 16/11/2023 08:00 | Papua New Guinea | 3 - 0 | Tuvalu | T | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 14/10/2023 10:00 | Papua New Guinea | 0 - 1 | Vanuatu | B | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 11/10/2023 12:00 | New Caledonia | 3 - 1 | Papua New Guinea | B | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 08/10/2023 12:00 | Papua New Guinea | 1 - 3 | Solomon Islands | B | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng

MSG Prime Minister"s Cup
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2024 11:00 | 1 - 2 (HT: 0-1) | - | 0 | - | 9 | - | ||
18/12/2024 11:00 | 2 - 3 (HT: 1-1) | - | 1 | - | 9 | - | ||
15/12/2024 11:00 | 1 - 1 (HT: 1-0) | - | 1 | - | 12 | - | ||
09/12/2024 09:00 | 0 - 1 (HT: 0-1) | - | - | - | - | - |

Vòng loại châu Đại Dưong World Cup
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2024 13:00 | 1 - 2 (HT: 0-1) | - | 3 | - | - | - | ||
14/11/2024 13:00 | 3 - 3 (HT: 2-1) | - | 2 | - | - | - | ||
10/10/2024 11:00 | 3 - 1 (HT: 2-0) | - | - | - | - | - |

OFC Nations Cup
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/06/2024 11:00 | 1 - 2 (HT: 0-1) | - | - | - | - | - | ||
19/06/2024 11:00 | 1 - 1 (HT: 1-1) | - | 2 | - | - | - | ||
16/06/2024 11:00 | 1 - 5 (HT: 0-2) | - | 0 | - | - | - |

Giao hữu quốc tế
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2024 16:30 | 4 - 0 (HT: 3-0) | - | - | - | 12 | - | ||
22/03/2024 22:15 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | 1 | - | 5 | - | ||
14/10/2023 10:00 | 0 - 1 (HT: 0-1) | - | - | - | - | - | ||
11/10/2023 12:00 | 3 - 1 (HT: 1-1) | - | - | - | - | - | ||
08/10/2023 12:00 | 1 - 3 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
20/06/2023 20:00 | 10 - 0 (HT: 1-0) | - | 0 | 65% | 12 | - |

Pacific Games
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2023 15:00 | 2 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
27/11/2023 15:00 | 0 - 3 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
23/11/2023 08:00 | 1 - 1 (HT: 0-1) | - | 1 | 48% | 8 | - | ||
16/11/2023 08:00 | 3 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|