
Ethiopia
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Dữ liệu Cup
WCPAF Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Bại | Cách biệt | Thắng% | Kèo hòa% | Bại% | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% | 0% | 50% | 27 |
Đội nhà | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% | 21 |
Đội khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% | 21 |
INT FRL Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Bại | Cách biệt | Thắng% | Kèo hòa% | Bại% | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% | 176 |
Đội nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% | 115 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 241 |
Thành tích
Đội hình
Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Vị trí | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn HĐ | Xuất phát/BT | Thay người/BT | Kiến tạo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wubetu Abate | 0 cm | 0 kg | HLV trưởng | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||||
6 | Shimelis Bekele | 1990-10-17 | 174 cm | 0 kg | Tiền đạo | Ethiopia | £0.15 triệu | 2024-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 |
10 | Abel Yalew | 1996-03-23 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Ethiopia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
11 | Fitsum Tilahun | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Ethiopia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
14 | Minyelu Wondimu | 1995-09-22 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Ethiopia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
17 | Mesfin Tafesse | 2001-11-26 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Ethiopia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Said Saladin | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||||
Sisay Bancha | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||||
Salahdin Said Ahmed | 1988-10-29 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Ethiopia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Menyahel Teshome | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||||
Oumed Oukri | 1990-12-05 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Ethiopia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Gatoch Panom | 1994-11-30 | 190 cm | 0 kg | Tiền đạo | Ethiopia | - | 2020-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Amanuel Gebremichael | 1999-02-05 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Ethiopia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Dawa Hotessa | 1996-03-09 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo trung tâm | Ethiopia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
3 | Mohamed Mesud | 1990-02-18 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Ethiopia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
7 | Binyam Belay | 1998-07-18 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Ethiopia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
8 | Canaan Markneh | 1998-03-30 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Ethiopia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Shimeles Bekele Godo | 1990-01-02 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Ethiopia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Mengistu Assefa | 1988-01-07 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Ethiopia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Yousef R | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||||
A.Gebremichael | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||||
M. Mohammed | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||||
Fasil Gebremichael | 2000-10-17 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Ethiopia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Ramadan Youssuf | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Ethiopia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
Suleman Hamid | 1997-10-20 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Ethiopia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Abubeker Nasir | 2000-02-23 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Ethiopia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Amanuel Yohannes Gamo | 1999-03-14 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Ethiopia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Surafel Dagnachew | 1997-09-11 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
Yehun Endeshaw | 1992-11-15 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
Abubeker Nasir Ahmed | 2000-02-23 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Ethiopia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Yabsira Tesfaye | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Ethiopia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
Chernet Gugsa | 1999-09-13 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Ethiopia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
4 | Mignot Debebe | 1995-09-02 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
5 | Alula Girma | 1993-07-15 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Ethiopia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
9 | Getaneh Kebede | 1992-04-02 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Ethiopia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
13 | Firew Solomon | 1992-09-18 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
15 | Aschalew Tamene | 1998-07-19 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
16 | Yared Baye | 1995-01-22 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Ethiopia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
20 | Ramadan Yusef | 2001-02-12 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
26 | Mujib Kassim | 1995-10-19 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Adane Girma | 1985-01-25 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Ethiopia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Abebaw Butako | 1983-03-02 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Ethiopia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Aschalew Tamene Seyoum | 1991-01-22 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Ethiopia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Bezabih Melayu | 1995-06-26 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
Fitsum Alemu | 1996-07-15 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
1 | Jemal Tassew | 1989-04-27 | 0 cm | 0 kg | Thủ môn | Ethiopia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
22 | Teklemariam Shanko | 1998-01-02 | 0 cm | 0 kg | Thủ môn | - | 0/0 | 0/0 | 0 |
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
Vòng loại World Cup khu vực châu Phi | 13/10/2025 20:00 | Burkina Faso | 0 - 0 | Ethiopia | - | Chi tiết |
Vòng loại World Cup khu vực châu Phi | 06/10/2025 20:00 | Ethiopia | 0 - 0 | Guinea Bissau | - | Chi tiết |
Vòng loại World Cup khu vực châu Phi | 08/09/2025 20:00 | Sierra Leone | 0 - 0 | Ethiopia | - | Chi tiết |
Vòng loại World Cup khu vực châu Phi | 01/09/2025 20:00 | Ai Cập | 0 - 0 | Ethiopia | - | Chi tiết |
Vòng loại World Cup khu vực châu Phi | 25/03/2025 04:00 | Ethiopia | 6 - 1 | Djibouti | T | Chi tiết |
Vòng loại World Cup khu vực châu Phi | 22/03/2025 04:00 | Ethiopia | 0 - 2 | Ai Cập | B | Chi tiết |
Giải vô địch các Quốc gia châu Phi | 25/12/2024 21:00 | Sudan | 2 - 1 | Ethiopia | B | Chi tiết |
Giải vô địch các Quốc gia châu Phi | 22/12/2024 21:00 | Ethiopia | 0 - 2 | Sudan | B | Chi tiết |
Africa Cup of Nations | 19/11/2024 23:00 | D.R. Congo | 1 - 2 | Ethiopia | T | Chi tiết |
Africa Cup of Nations | 16/11/2024 23:00 | Ethiopia | 0 - 2 | Tanzania | B | Chi tiết |
Giải vô địch các Quốc gia châu Phi | 03/11/2024 18:55 | Eritrea | 0 - 3 | Ethiopia | T | Chi tiết |
Giải vô địch các Quốc gia châu Phi | 31/10/2024 19:00 | Ethiopia | 3 - 0 | Eritrea | T | Chi tiết |
Africa Cup of Nations | 16/10/2024 02:00 | Ethiopia | 0 - 3 | Guinea | B | Chi tiết |
Africa Cup of Nations | 12/10/2024 23:00 | Guinea | 4 - 1 | Ethiopia | B | Chi tiết |
Africa Cup of Nations | 10/09/2024 02:00 | Ethiopia | 0 - 2 | D.R. Congo | B | Chi tiết |
Africa Cup of Nations | 04/09/2024 23:00 | Tanzania | 0 - 0 | Ethiopia | H | Chi tiết |
Vòng loại World Cup khu vực châu Phi | 09/06/2024 22:59 | Djibouti | 1 - 1 | Ethiopia | H | Chi tiết |
Vòng loại World Cup khu vực châu Phi | 06/06/2024 22:59 | Guinea Bissau | 0 - 0 | Ethiopia | H | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 24/03/2024 19:00 | Ethiopia | 2 - 1 | Lesotho | T | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 21/03/2024 19:20 | Ethiopia | 1 - 2 | Lesotho | B | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng

Vòng loại World Cup khu vực châu Phi
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2025 04:00 | 6 - 1 (HT: 3-0) | 15 | 1 | 58% | 6 | - | ||
22/03/2025 04:00 | 0 - 2 (HT: 0-2) | - | - | - | - | - | ||
09/06/2024 22:59 | 1 - 1 (HT: 1-1) | 15 | 3 | 32% | 2 | - | ||
06/06/2024 22:59 | 0 - 0 (HT: 0-0) | 6 | 1 | 50% | 0 | - | ||
21/11/2023 20:00 | 0 - 3 (HT: 0-0) | 21 | 2 | 43% | 12 | - | ||
16/11/2023 02:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | 11 | 2 | 48% | 2 | - |

Giải vô địch các Quốc gia châu Phi
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/12/2024 21:00 | 2 - 1 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
22/12/2024 21:00 | 0 - 2 (HT: 0-1) | - | - | - | - | - | ||
03/11/2024 18:55 | 0 - 3 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
31/10/2024 19:00 | 3 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - |

Africa Cup of Nations
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/11/2024 23:00 | 1 - 2 (HT: 0-1) | 9 | 0 | 57% | 11 | 86% | ||
16/11/2024 23:00 | 0 - 2 (HT: 0-2) | 12 | - | 33% | 6 | 86% | ||
16/10/2024 02:00 | 0 - 3 (HT: 0-3) | 13 | 1 | 54% | 11 | 85% | ||
12/10/2024 23:00 | 4 - 1 (HT: 3-0) | 19 | 0 | 48% | 6 | 84% | ||
10/09/2024 02:00 | 0 - 2 (HT: 0-0) | 17 | 3 | 50% | 10 | 82% | ||
04/09/2024 23:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | 16 | 2 | 47% | 7 | 85% | ||
08/09/2023 22:59 | 1 - 0 (HT: 1-0) | 20 | 2 | 53% | 10 | - |

Giao hữu quốc tế
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|