
Miramar PB
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng |
---|
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng |
---|
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Dữ liệu Cup
Thành tích
2015 BRA PB Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 23 | -19 | 0% | 0% | 100% | 0.45 | 2.56 | 0 |
Đội khách | 9 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 11% | 22% | 67% | 0.89 | 1.89 | 5 |
2011 BRA PB Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 24 | -13 | 0% | 33% | 67% | 1.22 | 2.67 | 3 |
Đội khách | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 26 | -21 | 0% | 11% | 89% | 0.56 | 2.89 | 1 |
2005-2006 URU D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 7 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 29% | 29% | 43% | 1.29 | 2 | 8 |
Đội khách | 9 | 3 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 11% | 33% | 56% | 0.89 | 1.67 | 6 |
Đội hình
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
16/12/2024 02:30 | Serrano PB | 1 - 1 | Miramar PB | H | Chi tiết | |
Brazil Campeonato Maranhense | 11/12/2024 01:40 | Miramar PB | 2 - 1 | Sabugy FC | T | Chi tiết |
Giao hữu | 12/09/2019 06:35 | Desportiva Guarabira PB | 3 - 3 | Miramar PB | H | Chi tiết |
Brazil Campeonato Paraibano | 09/05/2015 06:30 | Miramar PB | 0 - 2 | Sousa PB | B | Chi tiết |
Brazil Campeonato Paraibano | 27/04/2015 02:00 | Miramar PB | 0 - 2 | Atletico Cajazeirense PB | B | Chi tiết |
Brazil Campeonato Paraibano | 23/04/2015 06:30 | Treze Campina Grande PB | 3 - 0 | Miramar PB | B | Chi tiết |
Brazil Campeonato Paraibano | 19/04/2015 02:00 | Santa Cruz PB | 1 - 1 | Miramar PB | H | Chi tiết |
Brazil Campeonato Paraibano | 16/04/2015 06:35 | Lucena SC PB | 0 - 1 | Miramar PB | T | Chi tiết |
Brazil Campeonato Paraibano | 13/04/2015 02:00 | Miramar PB | 1 - 2 | Auto Esporte Clube PB | B | Chi tiết |
Brazil Campeonato Paraibano | 10/04/2015 06:30 | Campinense (PB) | 3 - 2 | Miramar PB | B | Chi tiết |
Brazil Campeonato Paraibano | 05/04/2015 02:00 | Miramar PB | 0 - 3 | Centro Sportivo Paraibano | B | Chi tiết |
Brazil Campeonato Paraibano | 30/03/2015 02:00 | Miramar PB | 1 - 3 | Botafogo PB | B | Chi tiết |
Brazil Campeonato Paraibano | 10/03/2015 06:30 | Miramar PB | 0 - 2 | Lucena SC PB | B | Chi tiết |
Brazil Campeonato Paraibano | 07/03/2015 02:00 | Miramar PB | 1 - 2 | Treze Campina Grande PB | B | Chi tiết |
Brazil Campeonato Paraibano | 23/02/2015 03:00 | Atletico Cajazeirense PB | 3 - 1 | Miramar PB | B | Chi tiết |
Brazil Campeonato Paraibano | 12/02/2015 06:30 | Sousa PB | 1 - 1 | Miramar PB | H | Chi tiết |
Brazil Campeonato Paraibano | 08/02/2015 01:30 | Miramar PB | 0 - 4 | Campinense (PB) | B | Chi tiết |
Brazil Campeonato Paraibano | 05/02/2015 04:15 | Centro Sportivo Paraibano | 2 - 1 | Miramar PB | B | Chi tiết |
Brazil Campeonato Paraibano | 01/02/2015 04:00 | Botafogo PB | 2 - 0 | Miramar PB | B | Chi tiết |
Brazil Campeonato Paraibano | 29/01/2015 04:15 | Miramar PB | 1 - 3 | Santa Cruz PB | B | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng

Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/12/2024 02:30 | 1 - 1 (HT: 0-1) | - | 3 | - | 8 | - |

Brazil Campeonato Maranhense
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2024 01:40 | 2 - 1 (HT: 0-0) | - | 2 | - | 9 | - |

Giao hữu
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2019 06:35 | 3 - 3 (HT: 2-2) | - | 2 | 67% | 16 | - |

Brazil Campeonato Paraibano
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2015 06:30 | 0 - 2 (HT: 0-1) | - | - | - | - | - | ||
27/04/2015 02:00 | 0 - 2 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
23/04/2015 06:30 | 3 - 0 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
19/04/2015 02:00 | 1 - 1 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
16/04/2015 06:35 | 0 - 1 (HT: 0-0) | - | 2 | - | - | - | ||
13/04/2015 02:00 | 1 - 2 (HT: 1-1) | - | - | - | - | - | ||
10/04/2015 06:30 | 3 - 2 (HT: 2-1) | - | 1 | - | - | - | ||
05/04/2015 02:00 | 0 - 3 (HT: 0-1) | - | - | - | - | - | ||
30/03/2015 02:00 | 1 - 3 (HT: 0-2) | - | - | - | - | - | ||
10/03/2015 06:30 | 0 - 2 (HT: 0-2) | - | - | - | - | - | ||
07/03/2015 02:00 | 1 - 2 (HT: 0-1) | - | - | - | - | - | ||
23/02/2015 03:00 | 3 - 1 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
12/02/2015 06:30 | 1 - 1 (HT: 1-1) | - | - | - | - | - | ||
08/02/2015 01:30 | 0 - 4 (HT: 0-3) | - | 1 | - | - | - | ||
05/02/2015 04:15 | 2 - 1 (HT: 2-1) | - | 3 | - | - | - | ||
01/02/2015 04:00 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | 2 | - | - | - | ||
29/01/2015 04:15 | 1 - 3 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|