
Adama City
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng |
---|
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng |
---|
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Dữ liệu Cup
Thành tích
Đội hình
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia Premier League | 08/06/2025 22:00 | Shire Endaselassie FC | 2 - 4 | Adama City | T | Chi tiết |
Ethiopia Premier League | 29/05/2025 13:30 | Adama City | 1 - 0 | Hadiya Hossana | T | Chi tiết |
Ethiopia Premier League | 25/05/2025 19:00 | Ethiopia Nigd Bank | 0 - 2 | Adama City | T | Chi tiết |
Ethiopia Premier League | 18/05/2025 19:00 | Ethiopia Bunna | 2 - 0 | Adama City | B | Chi tiết |
Ethiopia Premier League | 11/05/2025 19:00 | Kedus Giorgis | 0 - 1 | Adama City | T | Chi tiết |
05/05/2025 19:00 | Adama City | 0 - 0 | Mekelle 70 Enderta FC | H | Chi tiết | |
Ethiopia Premier League | 30/04/2025 22:00 | Adama City | 1 - 1 | Welwalo Adigrat | H | Chi tiết |
Ethiopia Premier League | 21/04/2025 13:30 | Adama City | 0 - 2 | Mekelakeya | B | Chi tiết |
Ethiopia Premier League | 16/04/2025 19:00 | Ethiopian Insurance FC | 3 - 1 | Adama City | B | Chi tiết |
Ethiopia Premier League | 08/04/2025 13:30 | Adama City | 0 - 0 | Wolaita Dicha | H | Chi tiết |
02/04/2025 22:00 | Adama City | 1 - 3 | Dire Dawa | B | Chi tiết | |
Ethiopia Premier League | 10/03/2025 22:00 | Sidama Bunna | 0 - 0 | Adama City | H | Chi tiết |
Ethiopia Premier League | 05/03/2025 22:00 | Adama City | 1 - 3 | Arba Minch | B | Chi tiết |
Ethiopia Premier League | 28/02/2025 22:00 | Ethio Electric FC | 0 - 2 | Adama City | T | Chi tiết |
Ethiopia Premier League | 07/02/2025 19:00 | Adama City | 0 - 0 | Sidama Bunna | H | Chi tiết |
Ethiopia Premier League | 03/02/2025 19:00 | Adama City | 0 - 3 | Ethio Electric FC | B | Chi tiết |
28/01/2025 22:00 | Adama City | 0 - 2 | Ethiopia Nigd Bank | B | Chi tiết | |
24/01/2025 19:00 | Mekelle 70 Enderta FC | 2 - 0 | Adama City | B | Chi tiết | |
Ethiopia Premier League | 13/01/2025 22:00 | Arba Minch | 2 - 0 | Adama City | B | Chi tiết |
Ethiopia Premier League | 09/01/2025 22:00 | Adama City | 1 - 2 | Kedus Giorgis | B | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng

Ethiopia Premier League
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2025 22:00 | 2 - 4 (HT: 1-3) | - | 3 | - | 8 | - | ||
29/05/2025 13:30 | 1 - 0 (HT: 1-0) | - | 1 | 49% | 5 | - | ||
25/05/2025 19:00 | 0 - 2 (HT: 0-0) | - | 2 | 51% | 6 | - | ||
18/05/2025 19:00 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | 1 | 46% | 5 | - | ||
11/05/2025 19:00 | 0 - 1 (HT: 0-1) | - | 1 | 54% | 5 | - | ||
30/04/2025 22:00 | 1 - 1 (HT: 1-1) | - | 1 | - | 7 | - | ||
21/04/2025 13:30 | 0 - 2 (HT: 0-1) | - | - | - | - | - | ||
16/04/2025 19:00 | 3 - 1 (HT: 2-1) | - | 1 | 54% | 11 | - | ||
08/04/2025 13:30 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | 1 | - | 6 | - | ||
10/03/2025 22:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | 1 | 50% | 3 | - | ||
05/03/2025 22:00 | 1 - 3 (HT: 1-0) | - | 3 | 50% | 3 | - | ||
28/02/2025 22:00 | 0 - 2 (HT: 0-1) | - | 1 | 52% | 4 | - | ||
07/02/2025 19:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | 3 | 46% | 4 | - | ||
03/02/2025 19:00 | 0 - 3 (HT: 0-1) | - | 1 | 47% | 4 | - | ||
13/01/2025 22:00 | 2 - 0 (HT: 2-0) | - | 0 | 42% | 3 | - | ||
09/01/2025 22:00 | 1 - 2 (HT: 0-0) | - | 3 | 51% | 5 | - |

Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2025 19:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | 2 | 48% | 2 | - | ||
02/04/2025 22:00 | 1 - 3 (HT: 0-1) | - | 0 | 47% | 11 | - | ||
28/01/2025 22:00 | 0 - 2 (HT: 0-0) | - | 2 | - | 3 | - | ||
24/01/2025 19:00 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | 4 | 41% | 4 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|