
Nữ Southern United
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng |
---|
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng |
---|
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Dữ liệu Cup
Thành tích
2023 AUS WPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 25 | -14 | 0% | 30% | 70% | 1.1 | 2.5 | 3 |
Đội khách | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 31 | -26 | 0% | 10% | 90% | 0.5 | 3.1 | 1 |
2019 AUS WPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 13 | 0 | 0 | 13 | 3 | 100 | -97 | 0% | 0% | 100% | 0.23 | 7.69 | 0 |
Đội khách | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 102 | -101 | 0% | 0% | 100% | 0.07 | 7.29 | 0 |
2018 AUS WPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | 104 | -100 | 0% | 0% | 100% | 0.29 | 7.43 | 0 |
Đội khách | 13 | 1 | 0 | 12 | 1 | 84 | -83 | 0% | 8% | 92% | 0.08 | 6.46 | 1 |
2017 AUS WPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 14 | 3 | 0 | 4 | 28 | 22 | 6 | 50% | 22% | 29% | 2 | 1.57 | 24 |
Đội khách | 13 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | -6 | 46% | 0% | 54% | 1.08 | 1.54 | 18 |
2016 AUS WPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 12 | 4 | 0 | 6 | 19 | 28 | -9 | 17% | 33% | 50% | 1.58 | 2.33 | 10 |
Đội khách | 12 | 2 | 0 | 8 | 13 | 29 | -16 | 17% | 17% | 67% | 1.08 | 2.42 | 8 |
Đội hình
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2025 12:10 | Nữ Bundoora United | 1 - 0 | Nữ Southern United | B | Chi tiết | |
09/05/2025 17:30 | Nữ Southern United | 0 - 0 | Bayside Argonauts W | - | Chi tiết | |
04/04/2025 16:30 | Nữ Southern United | 1 - 0 | Eltham Redbacks (W) | T | Chi tiết | |
Australia Victoria Premier League Women | 21/03/2025 16:30 | Ringwood City (W) | 2 - 3 | Nữ Southern United | T | Chi tiết |
New Zealand Premier League Women | 24/11/2024 06:30 | Nữ Southern United | 2 - 0 | Nữ Waterside Karori | T | Chi tiết |
New Zealand Premier League Women | 16/11/2024 09:00 | Nữ Auckland FF | 2 - 1 | Nữ Southern United | B | Chi tiết |
09/11/2024 06:00 | Nữ Southern United | 1 - 1 | Wellington Phoenix Reserves (W) | H | Chi tiết | |
New Zealand Premier League Women | 03/11/2024 07:00 | Nữ Southern United | 1 - 3 | West Coast Rangers (W) | B | Chi tiết |
New Zealand Premier League Women | 28/10/2024 06:30 | Nữ Southern United | 8 - 1 | Central Football (W) | T | Chi tiết |
26/10/2024 09:00 | CF Wellington United (W) | 1 - 2 | Nữ Southern United | T | Chi tiết | |
20/10/2024 07:00 | Nữ Southern United | 1 - 2 | Nữ Canterbury United | B | Chi tiết | |
New Zealand Premier League Women | 12/10/2024 09:00 | Nữ Western Springs | 2 - 1 | Nữ Southern United | B | Chi tiết |
New Zealand Premier League Women | 29/09/2024 08:00 | Nữ Eastern Suburbs | 0 - 0 | Nữ Southern United | H | Chi tiết |
Australia Victoria Premier League Women | 08/09/2024 12:00 | Nữ Melbourne Uni | 1 - 0 | Nữ Southern United | B | Chi tiết |
Australia Victoria Premier League Women | 01/09/2024 12:00 | Nữ Southern United | 2 - 2 | Nữ Geelong Galaxy | H | Chi tiết |
Australia Victoria Premier League Women | 11/08/2024 12:00 | Eltham Redbacks (W) | 2 - 1 | Nữ Southern United | B | Chi tiết |
Australia Victoria Premier League Women | 21/07/2024 12:00 | Nữ Southern United | 0 - 0 | Nữ South Yarra SC | - | Chi tiết |
Australia Victoria Premier League Women | 12/07/2024 17:30 | Ringwood City (W) | 2 - 0 | Nữ Southern United | B | Chi tiết |
Australia Victoria Premier League Women | 07/07/2024 12:00 | Nữ Keilor Park | 3 - 0 | Nữ Southern United | B | Chi tiết |
Australia Victoria Premier League Women | 30/06/2024 15:00 | Spring Hills FC (W) | 7 - 0 | Nữ Southern United | B | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng

Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2025 12:10 | 1 - 0 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
09/05/2025 17:30 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
04/04/2025 16:30 | 1 - 0 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
09/11/2024 06:00 | 1 - 1 (HT: 1-1) | - | 2 | - | 14 | - | ||
26/10/2024 09:00 | 1 - 2 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
20/10/2024 07:00 | 1 - 2 (HT: 1-2) | - | - | - | - | - |

Australia Victoria Premier League Women
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2025 16:30 | 2 - 3 (HT: 0-1) | - | - | - | - | - | ||
08/09/2024 12:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
01/09/2024 12:00 | 2 - 2 (HT: 0-2) | - | - | - | - | - | ||
11/08/2024 12:00 | 2 - 1 (HT: 1-1) | - | - | - | - | - | ||
21/07/2024 12:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
12/07/2024 17:30 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | - | - | 5 | - | ||
07/07/2024 12:00 | 3 - 0 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
30/06/2024 15:00 | 7 - 0 (HT: 3-0) | - | - | - | - | - |

New Zealand Premier League Women
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2024 06:30 | 2 - 0 (HT: 2-0) | - | 0 | - | 17 | - | ||
16/11/2024 09:00 | 2 - 1 (HT: 2-0) | - | - | 54% | 6 | - | ||
03/11/2024 07:00 | 1 - 3 (HT: 0-1) | - | 2 | - | 11 | - | ||
28/10/2024 06:30 | 8 - 1 (HT: 2-0) | - | - | - | 20 | - | ||
12/10/2024 09:00 | 2 - 1 (HT: 1-1) | - | - | 35% | - | - | ||
29/09/2024 08:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | 5 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|