
Silute
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Dữ liệu Cup
Thành tích
2017 LIT D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 14 | 2 | 0 | 5 | 25 | 22 | 3 | 50% | 14% | 36% | 1.79 | 1.57 | 23 |
Đội khách | 14 | 4 | 0 | 10 | 11 | 41 | -30 | 0% | 29% | 72% | 0.79 | 2.93 | 4 |
2016 LIT D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 15 | 4 | 0 | 8 | 17 | 33 | -16 | 20% | 27% | 53% | 1.13 | 2.2 | 13 |
Đội khách | 15 | 2 | 0 | 8 | 21 | 27 | -6 | 33% | 13% | 53% | 1.4 | 1.8 | 17 |
2015 LIT D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 16 | 1 | 0 | 6 | 30 | 19 | 11 | 56% | 6% | 38% | 1.88 | 1.19 | 28 |
Đội khách | 18 | 4 | 0 | 9 | 31 | 31 | 0 | 28% | 22% | 50% | 1.72 | 1.72 | 19 |
2014 LIT D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 100% | 0% | 0% | 7 | 1.5 | 6 |
Đội khách | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1 | 3 |
2013 LIT D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 11 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 36% | 18% | 46% | 0.55 | 1.09 | 14 |
Đội khách | 11 | 3 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 27% | 27% | 46% | 0.73 | 1.27 | 12 |
2012 LIT D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 13 | 4 | 0 | 4 | 29 | 14 | 15 | 39% | 31% | 31% | 2.23 | 1.08 | 19 |
Đội khách | 14 | 4 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 22% | 29% | 50% | 0.72 | 1.36 | 13 |
2011 LIT D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 12 | 2 | 0 | 5 | 12 | 17 | -5 | 42% | 17% | 42% | 1 | 1.42 | 17 |
Đội khách | 12 | 2 | 0 | 9 | 10 | 33 | -23 | 8% | 17% | 75% | 0.83 | 2.75 | 5 |
2010 LIT D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 14 | 6 | 0 | 7 | 12 | 26 | -14 | 7% | 43% | 50% | 0.86 | 1.86 | 9 |
Đội khách | 13 | 2 | 0 | 7 | 14 | 35 | -21 | 31% | 15% | 54% | 1.08 | 2.69 | 14 |
2008 LIT D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 14 | 3 | 0 | 10 | 12 | 30 | -18 | 7% | 22% | 72% | 0.86 | 2.14 | 6 |
Đội khách | 14 | 1 | 0 | 11 | 7 | 32 | -25 | 14% | 7% | 79% | 0.5 | 2.29 | 7 |
2007 LIT D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 17 | 3 | 0 | 10 | 17 | 34 | -17 | 24% | 18% | 59% | 1 | 2 | 15 |
Đội khách | 19 | 1 | 0 | 17 | 9 | 55 | -46 | 5% | 5% | 90% | 0.47 | 2.9 | 4 |
2006 LIT D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 18 | 1 | 0 | 15 | 10 | 37 | -27 | 11% | 6% | 83% | 0.56 | 2.06 | 7 |
Đội khách | 18 | 2 | 0 | 13 | 15 | 40 | -25 | 17% | 11% | 72% | 0.83 | 2.22 | 11 |
2005 LIT D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 18 | 4 | 0 | 5 | 27 | 24 | 3 | 50% | 22% | 28% | 1.5 | 1.33 | 31 |
Đội khách | 17 | 3 | 0 | 11 | 17 | 37 | -20 | 18% | 18% | 65% | 1 | 2.18 | 12 |
Đội hình
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
Lithuania II Lyga | 25/05/2025 20:00 | FKS Ukmerge | 0 - 0 | Silute | H | Chi tiết |
Lithuania II Lyga | 03/05/2025 00:00 | FK Transinvest II | 3 - 1 | Silute | B | Chi tiết |
Lithuania II Lyga | 19/04/2025 18:00 | Garr and Ava | 2 - 0 | Silute | - | Chi tiết |
27/10/2024 18:00 | FK Zalgiris Vilnius C | 4 - 1 | Silute | B | Chi tiết | |
Lithuania II Lyga | 04/10/2024 23:00 | Suduva Marijampole II | 1 - 1 | Silute | H | Chi tiết |
Lithuania II Lyga | 21/09/2024 21:00 | Sveikata | 0 - 1 | Silute | T | Chi tiết |
Lithuania II Lyga | 08/09/2024 22:00 | FKS Ukmerge | 1 - 2 | Silute | T | Chi tiết |
Lithuania II Lyga | 11/08/2024 22:59 | FK Viltis Vilnius | 1 - 2 | Silute | T | Chi tiết |
Lithuania II Lyga | 29/06/2024 18:00 | Lietava Jonava | 0 - 0 | Silute | H | Chi tiết |
Lithuania II Lyga | 16/06/2024 17:00 | Silute | 3 - 2 | Suduva Marijampole II | T | Chi tiết |
01/06/2024 17:00 | FK Dembava | 0 - 0 | Silute | - | Chi tiết | |
Lithuania II Lyga | 18/05/2024 20:00 | FM Fortuna | 0 - 1 | Silute | T | Chi tiết |
16/09/2023 19:00 | Silute | 9 - 0 | FK Saned | T | Chi tiết | |
10/09/2023 18:00 | Suduva Marijampole II | 2 - 2 | Silute | H | Chi tiết | |
02/09/2023 19:00 | FKS Ukmerge | 1 - 1 | Silute | H | Chi tiết | |
26/08/2023 22:00 | Silute | 2 - 1 | Banga Gargzdai B | T | Chi tiết | |
06/07/2023 22:00 | Hegelmann Litauen II | 3 - 2 | Silute | B | Chi tiết | |
01/07/2023 19:00 | Silute | 2 - 1 | Sveikata | T | Chi tiết | |
25/06/2023 21:00 | DFK Dainava Alytus B | 0 - 1 | Silute | T | Chi tiết | |
17/06/2023 17:00 | Silute | 6 - 1 | FM Fortuna | T | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng

Lithuania II Lyga
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2025 20:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | 5 | - | 10 | - | ||
03/05/2025 00:00 | 3 - 1 (HT: 1-0) | - | 1 | - | 10 | - | ||
04/10/2024 23:00 | 1 - 1 (HT: 1-1) | - | 1 | - | 13 | - | ||
21/09/2024 21:00 | 0 - 1 (HT: 0-0) | - | 3 | - | 6 | - | ||
08/09/2024 22:00 | 1 - 2 (HT: 0-0) | - | 5 | - | 9 | - | ||
11/08/2024 22:59 | 1 - 2 (HT: 1-1) | - | 1 | - | 2 | - | ||
29/06/2024 18:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | 4 | - | 10 | - | ||
16/06/2024 17:00 | 3 - 2 (HT: 1-2) | - | 2 | - | 7 | - | ||
18/05/2024 20:00 | 0 - 1 (HT: 0-1) | - | 1 | - | 4 | - |

Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2024 18:00 | 4 - 1 (HT: 3-1) | - | 1 | - | 7 | - |
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2024 17:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
16/09/2023 19:00 | 9 - 0 (HT: 5-0) | - | 0 | 69% | 24 | - | ||
10/09/2023 18:00 | 2 - 2 (HT: 1-0) | - | 2 | 49% | 6 | - | ||
02/09/2023 19:00 | 1 - 1 (HT: 1-0) | - | 2 | 53% | 3 | - | ||
26/08/2023 22:00 | 2 - 1 (HT: 2-0) | - | 1 | 59% | 2 | - | ||
06/07/2023 22:00 | 3 - 2 (HT: 1-1) | - | 2 | 57% | 3 | - | ||
01/07/2023 19:00 | 2 - 1 (HT: 1-0) | - | 0 | 58% | 13 | - | ||
25/06/2023 21:00 | 0 - 1 (HT: 0-0) | - | 1 | 42% | 3 | - | ||
17/06/2023 17:00 | 6 - 1 (HT: 3-1) | - | 1 | 64% | 7 | - |

Cúp Lithuania
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2023 22:00 | 0 - 5 (HT: 0-2) | - | - | - | - | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|