
Japan U19
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Dữ liệu Cup
TOUT Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Bại | Cách biệt | Thắng% | Kèo hòa% | Bại% | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33.3% | 66.7% | 0% | 5 |
Đội nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 4 |
Đội khách | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 7 |
INT FRL Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Bại | Cách biệt | Thắng% | Kèo hòa% | Bại% | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 343 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 201 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 447 |
Thành tích
Đội hình
Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Vị trí | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn HĐ | Xuất phát/BT | Thay người/BT | Kiến tạo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Kyota Funahashi | 2005-07-31 | 177 cm | 0 kg | Tiền đạo | Nhật Bản | £0.02 triệu | 2027-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 |
29 | Yutaka Michiwaki | 2006-04-05 | 186 cm | 0 kg | Tiền đạo | Nhật Bản | £0.1 triệu | 2026-01-31 | 0/0 | 0/0 | 0 |
31 | Sora Hiraga | 2005-03-02 | 173 cm | 0 kg | Tiền đạo | Nhật Bản | £0.07 triệu | 2026-01-31 | 0/0 | 0/0 | 0 |
77 | Hisatsugu Ishii | 2005-07-07 | 170 cm | 0 kg | Tiền đạo | Nhật Bản | £0.05 triệu | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Ayumu Yokoyama | 2003-03-04 | 170 cm | 0 kg | Tiền đạo | Nhật Bản | £0.45 triệu | 2025-01-31 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Ikeda Shunta | 2005-04-03 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
Kento Shiogai | 2005-03-26 | 180 cm | 0 kg | Tiền đạo | Nhật Bản | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Rando Hiroi | 2005-03-05 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Nhật Bản | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
7 | Toki Yukutomo | 2005-01-05 | 173 cm | 63 kg | Tiền vệ trung tâm | Nhật Bản | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
14 | Yuto Ozeki | 2005-02-06 | 178 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Nhật Bản | £0.05 triệu | 2025-01-31 | 0/0 | 0/0 | 0 |
22 | Nelson Ishiwatari | 2005-05-10 | 185 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Nhật Bản | £0.05 triệu | 2025-01-31 | 0/0 | 0/0 | 0 |
26 | Kenshin Yasuda | 2005-03-05 | 182 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Nhật Bản | £0.35 triệu | 2026-01-31 | 0/0 | 0/0 | 0 |
52 | Ryunosuke Sato | 2006-10-16 | 171 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Nhật Bản | £0.07 triệu | 2028-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Jiro Nakamura | 2003-08-22 | 166 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Nhật Bản | £0.15 triệu | 2026-01-31 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Kosei Ogura | 2005-04-09 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Nhật Bản | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
4 | Rion Ichihara | 2005-07-07 | 187 cm | 0 kg | Hậu vệ | Nhật Bản | £0.15 triệu | 2027-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 |
5 | Rikuto Kuwahara | 2005-01-21 | 177 cm | 0 kg | Hậu vệ | Nhật Bản | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
5 | Kengo Hayashi | 2005-11-04 | 183 cm | 0 kg | Hậu vệ | Nhật Bản | £0.02 triệu | 2025-01-31 | 0/0 | 0/0 | 0 |
34 | Kazunari Kita | 2005-09-16 | 189 cm | 0 kg | Hậu vệ | Nhật Bản | £0.05 triệu | 2027-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Justin Homma | 2005-08-26 | 181 cm | 0 kg | Hậu vệ | Nhật Bản | £0.07 triệu | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Rikuto Iida | 2005-08-19 | 180 cm | 0 kg | Hậu vệ | Nhật Bản | £0.05 triệu | 2027-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
31 | Kei SOMEYA | 2005-09-09 | 0 cm | 0 kg | Thủ môn | Nhật Bản | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Keisuke Nakamura | 2005-04-27 | 187 cm | 0 kg | Thủ môn | Nhật Bản | £0.05 triệu | 2027-01-31 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
Giao hữu quốc tế | 15/10/2024 17:00 | Mỹ U19 | 3 - 2 | Japan U19 | B | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 13/10/2024 20:00 | U19 Thụy Điển | 1 - 4 | Japan U19 | T | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 09/10/2024 20:00 | Japan U19 | 0 - 1 | U19 Thụy Điển | B | Chi tiết |
Toulon Tournament | 14/06/2024 22:00 | U23 Mexico | 1 - 3 | Japan U19 | T | Chi tiết |
Toulon Tournament | 12/06/2024 19:30 | Japan U19 | 1 - 0 | Panama U23 | T | Chi tiết |
Toulon Tournament | 10/06/2024 19:30 | U23 Ukraine | 2 - 1 | Japan U19 | B | Chi tiết |
Toulon Tournament | 08/06/2024 19:00 | Japan U19 | 4 - 1 | Indonesia U20 | T | Chi tiết |
Toulon Tournament | 04/06/2024 20:00 | U21 Ý | 4 - 3 | Japan U19 | B | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 26/03/2024 03:00 | Jordan U20 | 2 - 0 | Japan U19 | B | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 24/03/2024 03:00 | U20 Syria | 2 - 2 | Japan U19 | H | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 22/03/2024 03:00 | Jordan U20 | 1 - 3 | Japan U19 | T | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 21/11/2023 17:00 | Japan U19 | 2 - 0 | U19 Romania | T | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 18/11/2023 20:00 | U19 Anh | 3 - 2 | Japan U19 | B | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 15/11/2023 19:00 | Mexico U19 | 1 - 0 | Japan U19 | B | Chi tiết |
Toulon Tournament | 15/06/2023 22:59 | Selection Mediterranean U21 | 3 - 3 | Japan U19 | H | Chi tiết |
Toulon Tournament | 13/06/2023 19:00 | Japan U19 | 1 - 2 | Ivory Coast U23 | B | Chi tiết |
Toulon Tournament | 10/06/2023 19:00 | Japan U19 | 0 - 2 | Panama U23 | B | Chi tiết |
Toulon Tournament | 07/06/2023 19:00 | Japan U19 | 2 - 1 | Morocco U20 | T | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 17/08/2022 16:00 | Japan U19 | 5 - 0 | U19 Việt Nam | T | Chi tiết |
Toulon Tournament | 10/06/2022 22:59 | Argentina U20 | 3 - 2 | Japan U19 | B | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng

Giao hữu quốc tế
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2024 17:00 | 3 - 2 (HT: 2-0) | - | - | - | - | - | ||
13/10/2024 20:00 | 1 - 4 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
09/10/2024 20:00 | 0 - 1 (HT: 0-1) | - | - | - | - | - | ||
26/03/2024 03:00 | 2 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
24/03/2024 03:00 | 2 - 2 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
22/03/2024 03:00 | 1 - 3 (HT: 0-1) | - | - | - | - | - | ||
21/11/2023 17:00 | 2 - 0 (HT: 2-0) | - | 1 | - | 10 | - | ||
18/11/2023 20:00 | 3 - 2 (HT: 2-0) | - | 2 | 58% | 10 | - | ||
15/11/2023 19:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 1 | - | - | - | ||
17/08/2022 16:00 | 5 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - |

Toulon Tournament
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/2024 22:00 | 1 - 3 (HT: 0-1) | - | 1 | - | 17 | - | ||
12/06/2024 19:30 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 1 | 47% | 7 | - | ||
10/06/2024 19:30 | 2 - 1 (HT: 1-0) | - | 1 | 59% | 13 | - | ||
08/06/2024 19:00 | 4 - 1 (HT: 1-0) | - | 1 | 62% | 13 | - | ||
04/06/2024 20:00 | 4 - 3 (HT: 2-1) | - | 2 | 59% | 7 | - | ||
15/06/2023 22:59 | 3 - 3 (HT: 0-2) | - | 2 | 47% | 5 | - | ||
13/06/2023 19:00 | 1 - 2 (HT: 1-1) | 13 | 0 | 46% | 5 | - | ||
10/06/2023 19:00 | 0 - 2 (HT: 0-0) | 12 | 1 | 55% | 3 | - | ||
07/06/2023 19:00 | 2 - 1 (HT: 0-0) | 9 | 1 | 46% | 3 | - | ||
10/06/2022 22:59 | 3 - 2 (HT: 2-0) | - | 4 | 60% | 8 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|