
Panama U23
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Dữ liệu Cup
TOUT Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Bại | Cách biệt | Thắng% | Kèo hòa% | Bại% | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | 0% | 33.3% | 4 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 9 |
Đội khách | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | 0% | 33.3% | 1 |
Thành tích
Đội hình
Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Vị trí | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn HĐ | Xuất phát/BT | Thay người/BT | Kiến tạo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Antonio Phillips Hinds | 2001-05-06 | 170 cm | 0 kg | Tiền đạo | Panama | £0.3 triệu | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
21 | Kahiser Lenis | 2001-07-23 | 180 cm | 0 kg | Tiền đạo cánh trái | Panama | £0.35 triệu | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Eduardo Anderson | 2001-01-31 | 191 cm | 0 kg | Hậu vệ trung tâm | Panama | £0.17 triệu | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
12 | Miguel Perez | 2003-02-21 | 0 cm | 0 kg | Thủ môn | Panama | - | 0/0 | 0/0 | 0 |
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
Giao hữu quốc tế | 09/09/2024 23:00 | U23 Mexico | 2 - 1 | Panama U23 | B | Chi tiết |
Toulon Tournament | 14/06/2024 22:59 | U23 Saudi Arabia | 1 - 1 | Panama U23 | H | Chi tiết |
Toulon Tournament | 12/06/2024 19:30 | Japan U19 | 1 - 0 | Panama U23 | B | Chi tiết |
Toulon Tournament | 10/06/2024 23:15 | U21 Ý | 2 - 2 | Panama U23 | H | Chi tiết |
Toulon Tournament | 08/06/2024 22:30 | U23 Ukraine | 2 - 0 | Panama U23 | B | Chi tiết |
Toulon Tournament | 06/06/2024 22:59 | Indonesia U20 | 0 - 4 | Panama U23 | T | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 22/12/2023 05:00 | U23 Paraguay | 1 - 0 | Panama U23 | B | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 19/12/2023 04:00 | U23 Paraguay | 2 - 1 | Panama U23 | B | Chi tiết |
Toulon Tournament | 18/06/2023 22:59 | Panama U23 | 4 - 1 | Mexico U21 | T | Chi tiết |
Toulon Tournament | 16/06/2023 19:30 | U23 Australia | 1 - 2 | Panama U23 | T | Chi tiết |
Toulon Tournament | 13/06/2023 22:30 | Panama U23 | 1 - 1 | Morocco U20 | H | Chi tiết |
Toulon Tournament | 10/06/2023 19:00 | Japan U19 | 0 - 2 | Panama U23 | T | Chi tiết |
Toulon Tournament | 07/06/2023 22:30 | Ivory Coast U23 | 1 - 1 | Panama U23 | H | Chi tiết |
North and Central American Olympics Qualifiers | 22/07/2019 04:15 | U23 El Salvador | 2 - 0 | Panama U23 | B | Chi tiết |
North and Central American Olympics Qualifiers | 18/07/2019 08:00 | Panama U23 | 1 - 1 | U23 El Salvador | H | Chi tiết |
North and Central American Olympics Qualifiers | 07/10/2015 08:40 | U23 Mỹ | 4 - 0 | Panama U23 | B | Chi tiết |
North and Central American Olympics Qualifiers | 04/10/2015 01:30 | U23 Canada | 3 - 1 | Panama U23 | B | Chi tiết |
North and Central American Olympics Qualifiers | 02/10/2015 05:30 | Panama U23 | 1 - 1 | Cuba U23 | H | Chi tiết |
North and Central American Olympics Qualifiers | 16/08/2015 08:00 | Panama U23 | 3 - 2 | U23 El Salvador | T | Chi tiết |
North and Central American Olympics Qualifiers | 14/08/2015 08:00 | Panama U23 | 3 - 0 | Nicaragua U23 | T | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng

Giao hữu quốc tế
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2024 23:00 | 2 - 1 (HT: 0-1) | - | - | - | - | - | ||
22/12/2023 05:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 3 | 59% | 6 | - | ||
19/12/2023 04:00 | 2 - 1 (HT: 1-0) | - | 1 | 59% | 1 | - |

Toulon Tournament
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/2024 22:59 | 1 - 1 (HT: 0-1) | - | 3 | 50% | 3 | - | ||
12/06/2024 19:30 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 1 | 47% | 7 | - | ||
10/06/2024 23:15 | 2 - 2 (HT: 1-2) | - | 3 | 59% | 8 | - | ||
08/06/2024 22:30 | 2 - 0 (HT: 0-0) | - | 0 | 59% | 13 | - | ||
06/06/2024 22:59 | 0 - 4 (HT: 0-1) | - | 1 | - | 2 | - | ||
18/06/2023 22:59 | 4 - 1 (HT: 1-0) | 21 | 0 | 40% | 7 | - | ||
16/06/2023 19:30 | 1 - 2 (HT: 1-1) | 7 | 5 | 55% | 2 | - | ||
13/06/2023 22:30 | 1 - 1 (HT: 0-1) | 10 | 4 | 57% | 13 | - | ||
10/06/2023 19:00 | 0 - 2 (HT: 0-0) | 12 | 1 | 55% | 3 | - | ||
07/06/2023 22:30 | 1 - 1 (HT: 1-0) | 18 | 1 | 52% | 4 | - |

North and Central American Olympics Qualifiers
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2019 04:15 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | 2 | - | 1 | - | ||
18/07/2019 08:00 | 1 - 1 (HT: 1-0) | - | 1 | - | 8 | - | ||
07/10/2015 08:40 | 4 - 0 (HT: 0-0) | - | 0 | - | - | - | ||
04/10/2015 01:30 | 3 - 1 (HT: 2-0) | - | 2 | - | - | - | ||
02/10/2015 05:30 | 1 - 1 (HT: 0-1) | - | 0 | - | - | - | ||
16/08/2015 08:00 | 3 - 2 (HT: 2-1) | - | 3 | - | - | - | ||
14/08/2015 08:00 | 3 - 0 (HT: 3-0) | - | 1 | - | - | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|