
U20 Bolivia
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Dữ liệu Cup
CSU20 Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Bại | Cách biệt | Thắng% | Kèo hòa% | Bại% | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | 25% | 25% | 4 |
Đội nhà | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% | 7 |
Đội khách | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% | 3 |
Thành tích
2015 CSU20 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 |
Đội khách | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0% | 0% | 100% | 0.67 | 4 | 0 |
Đội hình
Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Vị trí | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn HĐ | Xuất phát/BT | Thay người/BT | Kiến tạo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Pablo Lujan | 2003-02-26 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Bolivia | £0.15 triệu | 0/0 | 0/0 | 0 |
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
South American Championship U20 | 31/01/2025 04:00 | Colombia U20 | 3 - 2 | U20 Bolivia | B | Chi tiết |
South American Championship U20 | 31/01/2025 04:00 | Colombia U20 | 0 - 0 | U20 Bolivia | - | Chi tiết |
South American Championship U20 | 29/01/2025 04:00 | Argentina U20 | 1 - 0 | U20 Bolivia | B | Chi tiết |
South American Championship U20 | 29/01/2025 04:00 | U20 Chi Lê | 0 - 0 | U20 Bolivia | - | Chi tiết |
South American Championship U20 | 27/01/2025 04:00 | U20 Bolivia | 1 - 2 | Brazil U20 | B | Chi tiết |
South American Championship U20 | 27/01/2025 04:00 | U20 Bolivia | 0 - 0 | Brazil U20 | - | Chi tiết |
South American Championship U20 | 25/01/2025 04:00 | U20 Bolivia | 1 - 2 | Ecuador U20 | B | Chi tiết |
South American Championship U20 | 25/01/2025 04:00 | U20 Bolivia | 0 - 0 | Ecuador U20 | - | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 17/01/2025 04:00 | U20 Paraguay | 1 - 1 | U20 Bolivia | H | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 15/01/2025 04:00 | U20 Paraguay | 1 - 0 | U20 Bolivia | B | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 09/01/2025 20:00 | Uruguay U20 | 3 - 0 | U20 Bolivia | B | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 07/01/2025 20:00 | Uruguay U20 | 2 - 2 | U20 Bolivia | H | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 17/11/2024 04:30 | U20 Bolivia | 0 - 4 | Argentina U20 | B | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 15/11/2024 04:30 | U20 Bolivia | 1 - 4 | Argentina U20 | B | Chi tiết |
South American Championship U20 | 27/01/2023 05:00 | Uruguay U20 | 4 - 1 | U20 Bolivia | B | Chi tiết |
South American Championship U20 | 25/01/2023 07:30 | U20 Chi Lê | 1 - 0 | U20 Bolivia | B | Chi tiết |
South American Championship U20 | 23/01/2023 04:00 | U20 Bolivia | 0 - 1 | Ecuador U20 | B | Chi tiết |
South American Championship U20 | 21/01/2023 05:00 | U20 Bolivia | 1 - 0 | U20 Venezuela | T | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 16/12/2022 07:45 | U20 Bolivia | 3 - 3 | U20 Venezuela | H | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 14/12/2022 08:00 | U20 Bolivia | 0 - 2 | U20 Venezuela | B | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng

South American Championship U20
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2025 04:00 | 3 - 2 (HT: 2-0) | 18 | - | 43% | 9 | - | ||
29/01/2025 04:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | 17 | 2 | 62% | 11 | - | ||
27/01/2025 04:00 | 1 - 2 (HT: 0-2) | 15 | 4 | 58% | 7 | - | ||
25/01/2025 04:00 | 1 - 2 (HT: 1-0) | 20 | 5 | 38% | 6 | - | ||
27/01/2023 05:00 | 4 - 1 (HT: 0-1) | - | 2 | 67% | 12 | - | ||
25/01/2023 07:30 | 1 - 0 (HT: 1-0) | - | 4 | 47% | 8 | - | ||
23/01/2023 04:00 | 0 - 1 (HT: 0-0) | - | 3 | 36% | 4 | - | ||
21/01/2023 05:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 0 | 39% | 8 | - | ||
26/01/2019 03:10 | 1 - 0 (HT: 1-0) | - | 1 | 50% | 3 | - | ||
24/01/2019 03:10 | 0 - 1 (HT: 0-1) | - | 3 | 57% | 15 | - | ||
22/01/2019 03:10 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 1 | 57% | 12 | - | ||
18/01/2019 05:30 | 1 - 1 (HT: 0-1) | - | 2 | 62% | 4 | - |

Giao hữu quốc tế
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/01/2025 04:00 | 1 - 1 (HT: 1-0) | - | 4 | 55% | 7 | - | ||
15/01/2025 04:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 2 | 58% | 7 | - | ||
09/01/2025 20:00 | 3 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
07/01/2025 20:00 | 2 - 2 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
17/11/2024 04:30 | 0 - 4 (HT: 0-4) | - | - | - | 2 | - | ||
15/11/2024 04:30 | 1 - 4 (HT: 0-2) | - | 3 | - | 1 | - | ||
16/12/2022 07:45 | 3 - 3 (HT: 0-2) | - | 2 | - | 3 | - | ||
14/12/2022 08:00 | 0 - 2 (HT: 0-0) | - | 5 | - | 2 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|