Nữ Suwon Fcm
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng |
---|
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng |
---|
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Dữ liệu Cup
Thành tích
2023 KOR WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 11 | 2 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 64% | 18% | 18% | 2.18 | 0.91 | 23 |
Đội khách | 10 | 2 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 50% | 20% | 30% | 1.2 | 0.5 | 17 |
2022 KOR WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 50% | 30% | 20% | 1.9 | 1.3 | 18 |
Đội khách | 11 | 4 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 46% | 36% | 18% | 1.82 | 1.27 | 19 |
2021 KOR WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 8 | 2 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 25% | 25% | 50% | 1.63 | 1.63 | 8 |
Đội khách | 13 | 1 | 0 | 5 | 22 | 14 | 8 | 54% | 8% | 39% | 1.69 | 1.08 | 22 |
2020 KOR WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 10 | 0 | 0 | 5 | 19 | 13 | 6 | 50% | 0% | 50% | 1.9 | 1.3 | 15 |
Đội khách | 11 | 0 | 0 | 5 | 15 | 11 | 4 | 55% | 0% | 46% | 1.36 | 1 | 18 |
2019 KOR WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 14 | 7 | 0 | 0 | 30 | 18 | 12 | 50% | 50% | 0% | 2.14 | 1.29 | 28 |
Đội khách | 14 | 3 | 0 | 5 | 22 | 24 | -2 | 43% | 22% | 36% | 1.57 | 1.72 | 21 |
2018 KOR WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 14 | 4 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 64% | 29% | 7% | 2.07 | 0.79 | 31 |
Đội khách | 14 | 4 | 0 | 5 | 19 | 23 | -4 | 36% | 29% | 36% | 1.36 | 1.64 | 19 |
2017 KOR WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 14 | 4 | 0 | 6 | 19 | 23 | -4 | 29% | 29% | 43% | 1.36 | 1.64 | 16 |
Đội khách | 14 | 6 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | 36% | 43% | 22% | 1.43 | 1.07 | 21 |
2016 KOR WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 12 | 2 | 0 | 7 | 13 | 17 | -4 | 25% | 17% | 58% | 1.08 | 1.42 | 11 |
Đội khách | 12 | 6 | 0 | 5 | 13 | 21 | -8 | 8% | 50% | 42% | 1.08 | 1.75 | 9 |
2015 KOR WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 12 | 4 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 42% | 33% | 25% | 1.5 | 1.17 | 19 |
Đội khách | 12 | 3 | 0 | 4 | 18 | 16 | 2 | 42% | 25% | 33% | 1.5 | 1.33 | 18 |
2014 KOR WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 10 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 30% | 20% | 50% | 0.7 | 1.7 | 11 |
Đội khách | 14 | 3 | 0 | 6 | 13 | 14 | -1 | 36% | 22% | 43% | 0.93 | 1 | 18 |
2013 KOR WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 12 | 3 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 33% | 25% | 42% | 1.33 | 1.42 | 15 |
Đội khách | 12 | 3 | 0 | 6 | 12 | 22 | -10 | 25% | 25% | 50% | 1 | 1.83 | 12 |
2012 KOR WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 9 | 2 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 33% | 22% | 45% | 1.33 | 1.45 | 11 |
Đội khách | 12 | 4 | 0 | 5 | 17 | 26 | -9 | 25% | 33% | 42% | 1.42 | 2.17 | 13 |
2011 KOR WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 9 | 1 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 67% | 11% | 22% | 2.22 | 0.89 | 19 |
Đội khách | 12 | 3 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 | 50% | 25% | 25% | 1.58 | 1.08 | 21 |
Đội hình
Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Vị trí | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn HĐ | Xuất phát/BT | Thay người/BT | Kiến tạo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josee Nahi | 1989-05-29 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Bờ Biển Ngà | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Kang Chae Rim | 1998-03-23 | 163 cm | 0 kg | Tiền đạo | Hàn Quốc | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Lee Hyun Young | 1991-02-16 | 170 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Hàn Quốc | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Kim Na Rae | 1990-06-01 | 172 cm | 72 kg | Tiền vệ trung tâm | Hàn Quốc | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Shim Seo Yeon | 1989-05-15 | 170 cm | 0 kg | Hậu vệ | Hàn Quốc | - | 0/0 | 0/0 | 0 |
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
WK League Nữ Hàn Quốc | 12/06/2025 14:00 | Nữ Busan Sangmu | 0 - 0 | Nữ Suwon Fcm | - | Chi tiết |
WK League Nữ Hàn Quốc | 09/06/2025 17:00 | Nữ Suwon Fcm | 0 - 0 | Nữ Gumi Sportstoto | - | Chi tiết |
WK League Nữ Hàn Quốc | 05/06/2025 17:00 | Nữ Suwon Fcm | 2 - 2 | Nữ Hyundai Steel Redangels | H | Chi tiết |
WK League Nữ Hàn Quốc | 22/05/2025 17:00 | Nữ Suwon Fcm | 0 - 3 | Nữ Jeonbuk KSPO | B | Chi tiết |
WK League Nữ Hàn Quốc | 19/05/2025 17:00 | Nữ Gyeongju FC | 2 - 2 | Nữ Suwon Fcm | H | Chi tiết |
WK League Nữ Hàn Quốc | 12/05/2025 17:00 | Nữ Suwon Fcm | 1 - 3 | Nữ Seoul Amazones | B | Chi tiết |
WK League Nữ Hàn Quốc | 08/05/2025 17:00 | Nữ Changnyeong | 0 - 3 | Nữ Suwon Fcm | T | Chi tiết |
WK League Nữ Hàn Quốc | 01/05/2025 17:00 | Nữ Suwon Fcm | 0 - 1 | Nữ Busan Sangmu | B | Chi tiết |
WK League Nữ Hàn Quốc | 28/04/2025 17:00 | Nữ Gumi Sportstoto | 3 - 0 | Nữ Suwon Fcm | B | Chi tiết |
WK League Nữ Hàn Quốc | 24/04/2025 17:00 | Nữ Hyundai Steel Redangels | 0 - 0 | Nữ Suwon Fcm | H | Chi tiết |
WK League Nữ Hàn Quốc | 17/04/2025 17:00 | Nữ Jeonbuk KSPO | 1 - 1 | Nữ Suwon Fcm | H | Chi tiết |
WK League Nữ Hàn Quốc | 14/04/2025 17:00 | Nữ Suwon Fcm | 1 - 2 | Nữ Gyeongju FC | B | Chi tiết |
WK League Nữ Hàn Quốc | 10/04/2025 17:00 | Nữ Seoul Amazones | 3 - 2 | Nữ Suwon Fcm | B | Chi tiết |
WK League Nữ Hàn Quốc | 27/03/2025 17:00 | Nữ Suwon Fcm | 2 - 1 | Nữ Changnyeong | T | Chi tiết |
WK League Nữ Hàn Quốc | 20/03/2025 14:00 | Nữ Busan Sangmu | 2 - 1 | Nữ Suwon Fcm | B | Chi tiết |
WK League Nữ Hàn Quốc | 15/03/2025 12:00 | Nữ Suwon Fcm | 0 - 0 | Nữ Gumi Sportstoto | H | Chi tiết |
WK League Nữ Hàn Quốc | 09/11/2024 12:00 | Nữ Jeonbuk KSPO | 2 - 1 | Nữ Suwon Fcm | B | Chi tiết |
WK League Nữ Hàn Quốc | 05/11/2024 16:00 | Nữ Suwon Fcm | 2 - 0 | Nữ Jeonbuk KSPO | T | Chi tiết |
WK League Nữ Hàn Quốc | 02/11/2024 12:00 | Nữ Suwon Fcm | 1 - 1 | Nữ Gyeongju FC | H | Chi tiết |
WK League Nữ Hàn Quốc | 26/09/2024 17:00 | Nữ Gyeongju FC | 2 - 0 | Nữ Suwon Fcm | B | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng

WK League Nữ Hàn Quốc
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2025 17:00 | 2 - 2 (HT: 1-1) | - | - | - | 12 | - | ||
22/05/2025 17:00 | 0 - 3 (HT: 0-1) | - | 3 | - | 6 | - | ||
19/05/2025 17:00 | 2 - 2 (HT: 1-0) | - | 0 | - | 6 | - | ||
12/05/2025 17:00 | 1 - 3 (HT: 1-1) | - | - | - | 4 | - | ||
08/05/2025 17:00 | 0 - 3 (HT: 0-2) | - | - | - | - | - | ||
01/05/2025 17:00 | 0 - 1 (HT: 0-1) | - | 1 | - | 7 | - | ||
28/04/2025 17:00 | 3 - 0 (HT: 2-0) | - | 1 | - | 7 | - | ||
24/04/2025 17:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | 1 | - | 6 | - | ||
17/04/2025 17:00 | 1 - 1 (HT: 1-1) | - | - | - | - | - | ||
14/04/2025 17:00 | 1 - 2 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
10/04/2025 17:00 | 3 - 2 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
27/03/2025 17:00 | 2 - 1 (HT: 0-1) | - | - | - | - | - | ||
20/03/2025 14:00 | 2 - 1 (HT: 1-1) | - | - | - | - | - | ||
15/03/2025 12:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
09/11/2024 12:00 | 2 - 1 (HT: 2-1) | - | - | - | - | - | ||
05/11/2024 16:00 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
02/11/2024 12:00 | 1 - 1 (HT: 0-1) | - | - | - | - | - | ||
26/09/2024 17:00 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
19/09/2024 17:00 | 0 - 1 (HT: 0-1) | - | - | - | 5 | - | ||
12/09/2024 17:00 | 1 - 0 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|