
Sabah
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 1.67 | 1 | 7 |
Đội nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 1 | 0.5 | 4 |
Đội khách | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 3 | 2 | 3 |
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 0.33 | 0 | 5 |
Đội nhà | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | 0 | 2 |
Đội khách | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 3 |
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 33.3% | 0% | 66.7% | 9 | |
Đội nhà | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0% | 0% | 100% | 13 | |
Đội khách | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 3 |
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 33.3% | 0% | 66.7% | 8 | |
Đội nhà | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0% | 0% | 100% | 13 | |
Đội khách | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 4 |
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 3 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 2 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 1 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 3 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 2 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 1 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Dữ liệu Cup
AFC Cup Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Bại | Cách biệt | Thắng% | Kèo hòa% | Bại% | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 57.1% | 0% | 42.9% | 10 |
Đội nhà | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | 0% | 33.3% | 11 |
Đội khách | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% | 0% | 50% | 17 |
Thành tích
2023 MAS SL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 13 | 1 | 0 | 1 | 42 | 19 | 23 | 85% | 8% | 8% | 3.23 | 1.46 | 34 |
Đội khách | 13 | 2 | 0 | 5 | 22 | 14 | 8 | 46% | 15% | 39% | 1.69 | 1.08 | 20 |
2022 MAS SL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 11 | 1 | 0 | 3 | 23 | 13 | 10 | 64% | 9% | 27% | 2.09 | 1.18 | 22 |
Đội khách | 11 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 55% | 18% | 27% | 1.18 | 1.18 | 20 |
2021 MAS SL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 11 | 2 | 0 | 5 | 15 | 21 | -6 | 36% | 18% | 46% | 1.36 | 1.91 | 14 |
Đội khách | 11 | 5 | 0 | 6 | 6 | 17 | -11 | 0% | 46% | 55% | 0.55 | 1.55 | 5 |
2020 MAS SL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 40% | 20% | 40% | 1.8 | 2 | 7 |
Đội khách | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 0% | 33% | 67% | 0.5 | 2.33 | 2 |
2019 MAS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 10 | 1 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 80% | 10% | 10% | 2 | 0.7 | 25 |
Đội khách | 10 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 50% | 30% | 20% | 1.3 | 1 | 18 |
2018 MAS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 11 | 4 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 55% | 36% | 9% | 2 | 0.82 | 22 |
Đội khách | 11 | 3 | 0 | 5 | 19 | 17 | 2 | 27% | 27% | 46% | 1.73 | 1.55 | 12 |
2017 MAS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 11 | 1 | 0 | 5 | 21 | 22 | -1 | 46% | 9% | 46% | 1.91 | 2 | 16 |
Đội khách | 11 | 2 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 | 36% | 18% | 46% | 1.09 | 1.46 | 14 |
2016 MAS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 11 | 3 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | 27% | 27% | 46% | 1 | 1.36 | 12 |
Đội khách | 11 | 2 | 0 | 7 | 15 | 26 | -11 | 18% | 18% | 64% | 1.36 | 2.36 | 8 |
2015 MAS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 11 | 2 | 0 | 4 | 19 | 17 | 2 | 46% | 18% | 36% | 1.73 | 1.55 | 17 |
Đội khách | 11 | 1 | 0 | 7 | 18 | 25 | -7 | 27% | 9% | 64% | 1.64 | 2.27 | 10 |
2014 MAS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 11 | 4 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 36% | 36% | 27% | 1.36 | 1.46 | 16 |
Đội khách | 11 | 2 | 0 | 7 | 6 | 14 | -8 | 18% | 18% | 64% | 0.55 | 1.27 | 8 |
2013 MAS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 11 | 0 | 0 | 4 | 24 | 21 | 3 | 64% | 0% | 36% | 2.18 | 1.91 | 21 |
Đội khách | 11 | 3 | 0 | 6 | 18 | 25 | -7 | 18% | 27% | 55% | 1.64 | 2.27 | 9 |
2012 MAS SL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 13 | 2 | 0 | 5 | 15 | 17 | -2 | 46% | 15% | 39% | 1.15 | 1.31 | 20 |
Đội khách | 13 | 5 | 0 | 7 | 18 | 35 | -17 | 8% | 39% | 54% | 1.39 | 2.69 | 8 |
2011-2012 MAS SL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội khách | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2 | 2 | 1 |
2011 MAS SL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 13 | 1 | 0 | 6 | 18 | 16 | 2 | 46% | 8% | 46% | 1.39 | 1.23 | 19 |
Đội khách | 13 | 6 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | 8% | 46% | 46% | 0.46 | 1.23 | 9 |
2010 MAS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 11 | 1 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 82% | 9% | 9% | 2.73 | 0.73 | 28 |
Đội khách | 11 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 55% | 18% | 27% | 1.09 | 0.55 | 20 |
2009 MAS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 12 | 3 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | 33% | 25% | 42% | 1 | 1 | 15 |
Đội khách | 12 | 4 | 0 | 7 | 6 | 19 | -13 | 8% | 33% | 58% | 0.5 | 1.58 | 7 |
2008-2009 MAS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 9 | -3 | 25% | 13% | 63% | 0.75 | 1.13 | 7 |
Đội khách | 8 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 13% | 50% | 38% | 0.5 | 1 | 7 |
2008 MAS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 12 | 2 | 0 | 4 | 26 | 13 | 13 | 50% | 17% | 33% | 2.17 | 1.08 | 20 |
Đội khách | 12 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 58% | 25% | 17% | 1.83 | 1.17 | 24 |
2007-2008 MAS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 12 | 2 | 0 | 4 | 26 | 13 | 13 | 50% | 17% | 33% | 2.17 | 1.08 | 20 |
Đội khách | 12 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 58% | 25% | 17% | 1.83 | 1.17 | 24 |
Đội hình
Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Vị trí | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn HĐ | Xuất phát/BT | Thay người/BT | Kiến tạo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ong Kim Swee | 1970-12-11 | 0 cm | 0 kg | HLV trưởng | Malaysia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
8 | Farhan Roslan | 1996-12-03 | 154 cm | 0 kg | Tiền đạo | Malaysia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
9 | Miguel Angel Garrido Cifuentes | 1990-10-05 | 173 cm | 0 kg | Tiền đạo | Tây Ban Nha | £0.3 triệu | 0/0 | 0/0 | 0 | |
11 | Muhammad Jafri Firdaus Chew | 1997-06-11 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Malaysia | - | 0/0 | 3/1 | 0 | |
12 | Kumaahran Sathasivam | 1996-07-03 | 168 cm | 63 kg | Tiền đạo | Malaysia | £0.12 triệu | 0/0 | 0/0 | 0 | |
16 | Ramon Machado de Macedo | 1991-04-04 | 180 cm | 76 kg | Tiền đạo | Brazil | £0.25 triệu | 3/1 | 0/0 | 0 | |
22 | Stuart Wilkin | 1998-03-12 | 180 cm | 0 kg | Tiền đạo | Malaysia | £0.3 triệu | 2024-11-30 | 2/0 | 1/1 | 0 |
28 | Darren Yee Deng Lok | 1991-09-18 | 174 cm | 0 kg | Tiền đạo | Malaysia | £0.2 triệu | 3/1 | 0/0 | 0 | |
30 | Maxsius Musa | 1993-05-21 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Malaysia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
50 | Azhad Harraz | 2003-03-09 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Malaysia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
67 | Saddil Ramdani | 1999-01-02 | 172 cm | 0 kg | Tiền đạo | Indonesia | £0.3 triệu | 3/0 | 0/0 | 0 | |
78 | Dirga Surdi | 1999-07-11 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo cánh trái | Malaysia | £0.02 triệu | 0/0 | 0/0 | 0 | |
23 | Rahman Shah | 1996-07-10 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo trung tâm | Malaysia | £0.01 triệu | 0/0 | 0/0 | 0 | |
29 | Ummareng Bacok | 1994-06-07 | 169 cm | 0 kg | Tiền đạo cánh phải | Malaysia | £0.02 triệu | 0/0 | 0/0 | 0 | |
10 | Telmo Ferreira Castanheira | 1992-04-13 | 185 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Bồ Đào Nha | £0.15 triệu | 3/0 | 0/0 | 0 | |
20 | Gary Steven | 1992-09-03 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Malaysia | £0.1 triệu | 1/0 | 0/0 | 0 | |
21 | Danial Haqim Deraman | 1998-08-29 | 174 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Malaysia | £0.02 triệu | 0/0 | 0/0 | 0 | |
27 | Ko Gwang Min | 1988-09-21 | 172 cm | 63 kg | Tiền vệ trung tâm | Hàn Quốc | £0.22 triệu | 3/0 | 0/0 | 0 | |
77 | Irfan Fazail | 1991-04-12 | 170 cm | 66 kg | Tiền vệ trung tâm | Malaysia | £0.05 triệu | 0/0 | 2/0 | 0 | |
69 | Sahrizan Saidin | 1999-01-01 | 173 cm | 0 kg | Tiền vệ tấn công | Malaysia | £0.01 triệu | 0/0 | 0/0 | 0 | |
72 | Harith Naem Jaineh | 2002-01-26 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ cách phải | Malaysia | - | 0/0 | 1/0 | 0 | |
3 | Rawilson Batuil | 1994-04-29 | 175 cm | 60 kg | Hậu vệ | Malaysia | £0.12 triệu | 0/0 | 2/0 | 0 | |
4 | Gabriel Peres | 1997-03-05 | 197 cm | 0 kg | Hậu vệ | Brazil | £0.25 triệu | 3/1 | 0/0 | 0 | |
5 | Daniel Ting | 1992-01-12 | 172 cm | 0 kg | Hậu vệ | Malaysia | £0.17 triệu | 2025-04-30 | 3/0 | 0/0 | 0 |
6 | Tae-su Park | 1989-12-01 | 185 cm | 80 kg | Hậu vệ | Hàn Quốc | £0.2 triệu | 3/0 | 0/0 | 0 | |
13 | Dinesh Rajasingam | 1998-02-13 | 171 cm | 65 kg | Hậu vệ | Malaysia | £0.05 triệu | 0/0 | 0/0 | 0 | |
18 | Haris Stamboulidis | 1996-06-22 | 186 cm | 0 kg | Hậu vệ | Hy Lạp | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
33 | Dominic Tan | 1997-03-12 | 183 cm | 71 kg | Hậu vệ | Malaysia | £0.27 triệu | 3/0 | 0/0 | 0 | |
14 | Abdul Hanafie Tokyo bin Abdul Hashim | 1999-03-25 | 174 cm | 0 kg | Hậu vệ trung tâm | Malaysia | £0.05 triệu | 0/0 | 0/0 | 0 | |
1 | Khairul Fahmi bin Che Mat | 1989-01-07 | 173 cm | 69 kg | Thủ môn | Malaysia | £0.15 triệu | 3/0 | 0/0 | 0 | |
25 | Sakri Masri | 1997-08-05 | 0 cm | 0 kg | Thủ môn | Malaysia | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
31 | Damien Lim | 1997-02-14 | 174 cm | 0 kg | Thủ môn | Malaysia | £0.15 triệu | 0/0 | 0/0 | 0 | |
90 | Mohammad Ramzi Mustakim | 1999-06-13 | 0 cm | 0 kg | Thủ môn | Malaysia | £0.02 triệu | 0/0 | 0/0 | 0 |
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
VĐQG Malaysia | 20/04/2025 20:00 | Sabah | 0 - 1 | Perak | B | Chi tiết |
VĐQG Malaysia | 12/04/2025 20:00 | Kedah | 1 - 1 | Sabah | H | Chi tiết |
VĐQG Malaysia | 08/04/2025 18:15 | Sabah | 1 - 0 | PDRM FA | T | Chi tiết |
VĐQG Malaysia | 07/03/2025 21:00 | Terengganu | 2 - 2 | Sabah | H | Chi tiết |
VĐQG Malaysia | 27/02/2025 20:00 | Selangor PB | 0 - 0 | Sabah | H | Chi tiết |
VĐQG Malaysia | 21/02/2025 20:10 | Sabah | 1 - 1 | Cu-a-la Lăm-pơ | H | Chi tiết |
VĐQG Malaysia | 16/02/2025 19:15 | Sabah | 2 - 2 | PB Pahang | H | Chi tiết |
Cúp Quốc gia Malaysia | 02/02/2025 19:30 | PB Pahang | 1 - 1 | Sabah | H | Chi tiết |
VĐQG Malaysia | 25/01/2025 16:30 | Negeri Sembilan | 1 - 2 | Sabah | T | Chi tiết |
Cúp Quốc gia Malaysia | 18/01/2025 19:15 | Sabah | 1 - 1 | PB Pahang | H | Chi tiết |
VĐQG Malaysia | 11/01/2025 19:15 | Johor Darul Takzim | 4 - 0 | Sabah | B | Chi tiết |
Cúp Quốc gia Malaysia | 23/12/2024 19:15 | Sabah | 0 - 0 | Kuching FA | H | Chi tiết |
Cúp Quốc gia Malaysia | 15/12/2024 19:15 | Kuching FA | 0 - 1 | Sabah | T | Chi tiết |
VĐQG Malaysia | 04/12/2024 18:30 | Kuching FA | 1 - 2 | Sabah | T | Chi tiết |
Cúp Quốc gia Malaysia | 27/11/2024 19:30 | Sabah | 3 - 0 | PT Athletic FC | T | Chi tiết |
Cúp Quốc gia Malaysia | 23/11/2024 16:20 | PT Athletic FC | 0 - 4 | Sabah | T | Chi tiết |
VĐQG Malaysia | 03/11/2024 17:45 | Sabah | 4 - 1 | Kelantan United | T | Chi tiết |
VĐQG Malaysia | 29/10/2024 17:45 | Sabah | 5 - 2 | Kedah | T | Chi tiết |
VĐQG Malaysia | 25/10/2024 19:15 | Pulau Penang FA | 0 - 4 | Sabah | T | Chi tiết |
VĐQG Malaysia | 19/10/2024 16:00 | Perak | 2 - 4 | Sabah | T | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng

VĐQG Malaysia
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2025 20:00 | 0 - 1 (HT: 0-1) | - | - | - | 1 | - | ||
12/04/2025 20:00 | 1 - 1 (HT: 1-0) | - | 3 | - | - | - | ||
08/04/2025 18:15 | 1 - 0 (HT: 1-0) | - | 3 | - | 4 | - | ||
07/03/2025 21:00 | 2 - 2 (HT: 1-2) | - | 3 | 50% | 3 | - | ||
27/02/2025 20:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | 3 | 50% | 6 | - | ||
21/02/2025 20:10 | 1 - 1 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
16/02/2025 19:15 | 2 - 2 (HT: 1-2) | - | 3 | - | 6 | - | ||
25/01/2025 16:30 | 1 - 2 (HT: 0-1) | - | 1 | - | 2 | - | ||
11/01/2025 19:15 | 4 - 0 (HT: 0-0) | - | 1 | - | 5 | - | ||
04/12/2024 18:30 | 1 - 2 (HT: 0-0) | - | 1 | - | 11 | - | ||
03/11/2024 17:45 | 4 - 1 (HT: 3-1) | - | - | - | - | - | ||
29/10/2024 17:45 | 5 - 2 (HT: 1-1) | - | 1 | - | 5 | - | ||
25/10/2024 19:15 | 0 - 4 (HT: 0-3) | - | 3 | - | 3 | - | ||
19/10/2024 16:00 | 2 - 4 (HT: 1-2) | - | 1 | - | 7 | - |

Cúp Quốc gia Malaysia
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2025 19:30 | 1 - 1 (HT: 0-0) | - | 2 | - | 7 | - | ||
18/01/2025 19:15 | 1 - 1 (HT: 1-0) | - | 0 | - | 8 | - | ||
23/12/2024 19:15 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | 1 | - | 3 | - | ||
15/12/2024 19:15 | 0 - 1 (HT: 0-1) | - | 1 | - | 9 | - | ||
27/11/2024 19:30 | 3 - 0 (HT: 0-0) | - | 2 | 55% | 13 | - | ||
23/11/2024 16:20 | 0 - 4 (HT: 0-2) | - | 3 | 39% | 1 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|