
Anh U20
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -2 | 25% | 0% | 75% | 22 | |
Đội nhà | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0% | 0% | 100% | 21 | |
Đội khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 0% | 50% | 17 |
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50% | 0% | 50% | 9 | |
Đội nhà | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 0% | 50% | 10 | |
Đội khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 0% | 50% | 13 |
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 4 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 2 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 2 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 4 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 2 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 2 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Dữ liệu Cup
U20 EL Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Bại | Cách biệt | Thắng% | Kèo hòa% | Bại% | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | % | % | % | |||||||||
Đội nhà | % | % | % | |||||||||
Đội khách | % | % | % |
INT FRL Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Bại | Cách biệt | Thắng% | Kèo hòa% | Bại% | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% | 26 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 518 |
Đội khách | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% | 7 |
Thành tích
Đội hình
Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Vị trí | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn HĐ | Xuất phát/BT | Thay người/BT | Kiến tạo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | George Hirst | 1999-02-15 | 191 cm | 0 kg | Tiền đạo | Anh | £0.8 triệu | 2027-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 |
27 | Stephy Mavididi | 1998-05-31 | 182 cm | 0 kg | Tiền đạo | Anh | £9 triệu | 2028-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 |
48 | Marcus Edwards | 1998-12-03 | 168 cm | 0 kg | Tiền đạo | Anh | £28 triệu | 2026-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Luke Williams | 1995-11-18 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Dane Scarlett | 2004-03-24 | 180 cm | 0 kg | Tiền đạo | Anh | £1.8 triệu | 2024-05-31 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Harvey Vale | 2003-09-11 | 181 cm | 0 kg | Tiền đạo | Anh | £2 triệu | 2024-05-31 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Samuel Ikechukwu Edozie | 2003-01-28 | 181 cm | 0 kg | Tiền đạo cánh trái | Anh | £8 triệu | 2027-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Daniel Jebbison | 2003-07-11 | 190 cm | 0 kg | Tiền đạo trung tâm | Canada | £1 triệu | 2024-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Bashir Humphreys | 2003-03-15 | 186 cm | 0 kg | Tiền đạo trung tâm | Anh | £3 triệu | 2024-05-31 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Darko Boateng Gyabi | 2004-02-18 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Anh | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Joseph Willock | 1999-08-20 | 186 cm | 0 kg | Tiền vệ | Anh | £30 triệu | 2027-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Miguel Azeez | 2002-09-20 | 180 cm | 0 kg | Tiền vệ | Anh | £0.6 triệu | 2024-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Faustino Anjorin | 2001-11-23 | 186 cm | 0 kg | Tiền vệ tấn công | Anh | £1 triệu | 2024-05-31 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
34 | Matthew Cox | 2003-05-02 | 183 cm | 0 kg | Hậu vệ | Anh | £0.8 triệu | 2028-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Jay Stansfield | 2002-11-24 | 187 cm | 0 kg | Hậu vệ | Anh | £3.5 triệu | 2027-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Alfie Devine | 2004-08-01 | 182 cm | 0 kg | Hậu vệ | Anh | £1 triệu | 2024-05-31 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Mateo Joseph Fernand | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||||
Daniel Oyegoke | 2003-01-03 | 178 cm | 0 kg | Hậu vệ cánh phải | Anh | £0.5 triệu | 2024-05-31 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
Giao hữu quốc tế | 25/03/2025 00:00 | Anh U20 | 2 - 2 | Thụy Sĩ U21 | H | Chi tiết |
Europe Elite League U20 | 21/03/2025 23:00 | Bồ Đào Nha U20 | 1 - 1 | Anh U20 | H | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 19/11/2024 22:00 | Ba Lan U20 | 1 - 1 | Anh U20 | H | Chi tiết |
Europe Elite League U20 | 16/11/2024 02:00 | Anh U20 | 4 - 0 | Đức U20 | T | Chi tiết |
Europe Elite League U20 | 15/10/2024 01:00 | Anh U20 | 3 - 0 | U20 Séc | T | Chi tiết |
Europe Elite League U20 | 10/10/2024 22:00 | Ý U20 | 1 - 2 | Anh U20 | T | Chi tiết |
Europe Elite League U20 | 11/09/2024 01:00 | Anh U20 | 2 - 0 | Romania U20 | T | Chi tiết |
Europe Elite League U20 | 06/09/2024 23:00 | Thổ Nhĩ Kỳ U20 | 1 - 1 | Anh U20 | H | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 11/06/2024 21:00 | Anh U20 | 2 - 2 | Ireland U21 | H | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 07/06/2024 21:00 | U21 Thụy Điển | 1 - 2 | Anh U20 | T | Chi tiết |
Europe Elite League U20 | 26/03/2024 21:00 | U20 Séc | 1 - 3 | Anh U20 | T | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 22/03/2024 23:45 | Ba Lan U20 | 1 - 5 | Anh U20 | T | Chi tiết |
21/11/2023 00:00 | Đức U20 | 2 - 3 | Anh U20 | T | Chi tiết | |
Europe Elite League U20 | 17/11/2023 02:00 | Anh U20 | 0 - 3 | Ý U20 | B | Chi tiết |
Europe Elite League U20 | 18/10/2023 01:00 | Anh U20 | 1 - 2 | Bồ Đào Nha U20 | B | Chi tiết |
12/10/2023 22:00 | Romania U20 | 2 - 0 | Anh U20 | B | Chi tiết | |
World Cup U20 | 01/06/2023 04:00 | Anh U20 | 1 - 2 | Ý U20 | B | Chi tiết |
World Cup U20 | 29/05/2023 01:00 | Iraq U20 | 0 - 0 | Anh U20 | H | Chi tiết |
World Cup U20 | 26/05/2023 01:00 | Uruguay U20 | 2 - 3 | Anh U20 | T | Chi tiết |
World Cup U20 | 23/05/2023 01:00 | Anh U20 | 1 - 0 | Tunisia U20 | T | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng

Giao hữu quốc tế
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2025 00:00 | 2 - 2 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
19/11/2024 22:00 | 1 - 1 (HT: 1-0) | - | 3 | 40% | 5 | - | ||
11/06/2024 21:00 | 2 - 2 (HT: 1-1) | - | - | - | - | - | ||
07/06/2024 21:00 | 1 - 2 (HT: 0-1) | - | - | 48% | 8 | - | ||
22/03/2024 23:45 | 1 - 5 (HT: 0-1) | - | 2 | 24% | 2 | - |

Europe Elite League U20
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2025 23:00 | 1 - 1 (HT: 1-1) | - | - | - | - | - | ||
16/11/2024 02:00 | 4 - 0 (HT: 2-0) | - | 0 | 57% | 5 | - | ||
15/10/2024 01:00 | 3 - 0 (HT: 1-0) | - | 0 | - | 3 | - | ||
10/10/2024 22:00 | 1 - 2 (HT: 1-0) | - | 4 | 48% | 6 | - | ||
11/09/2024 01:00 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
06/09/2024 23:00 | 1 - 1 (HT: 1-0) | - | 1 | 48% | 4 | - | ||
26/03/2024 21:00 | 1 - 3 (HT: 0-1) | - | 1 | 50% | 3 | - | ||
17/11/2023 02:00 | 0 - 3 (HT: 0-1) | - | 2 | 36% | 4 | - | ||
18/10/2023 01:00 | 1 - 2 (HT: 1-1) | - | 3 | 61% | 8 | - |
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2023 00:00 | 2 - 3 (HT: 1-1) | - | 2 | 51% | 3 | - | ||
12/10/2023 22:00 | 2 - 0 (HT: 2-0) | - | 2 | 24% | 2 | - |

World Cup U20
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2023 04:00 | 1 - 2 (HT: 1-1) | 15 | 1 | 44% | 8 | - | ||
29/05/2023 01:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | 10 | 1 | 43% | 4 | - | ||
26/05/2023 01:00 | 2 - 3 (HT: 0-2) | 8 | 1 | 52% | 16 | - | ||
23/05/2023 01:00 | 1 - 0 (HT: 1-0) | 12 | - | 55% | 5 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|