
Sri Lanka
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 0% | 50% | 27 | |
Đội nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 10 | |
Đội khách | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0% | 0% | 100% | 43 |
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 50% | 50% | 43 | |
Đội nhà | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0% | 0% | 100% | 35 | |
Đội khách | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 35 |
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 2 | 1 | 1 | % | 50% | % | |||||||
Đội nhà | 1 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 1 | 1 | 1 | % | 100% | % |
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 2 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 1 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 1 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Dữ liệu Cup
FIFA WCQL Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Bại | Cách biệt | Thắng% | Kèo hòa% | Bại% | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% | 27 |
Đội nhà | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 10 |
Đội khách | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 43 |
INT FRL Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Bại | Cách biệt | Thắng% | Kèo hòa% | Bại% | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% | 193 |
Đội nhà | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% | 121 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 663 |
Thành tích
Đội hình
Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Vị trí | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn HĐ | Xuất phát/BT | Thay người/BT | Kiến tạo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Morrison | 1970-07-30 | 0 cm | 0 kg | HLV trưởng | Scotland | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
14 | Mohammadu Naizer Mohamed Fasal | 1990-04-30 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Sri Lanka | - | 4/0 | 1/0 | 0 | |
Mohamed Shaheel | 1998-07-01 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Sri Lanka | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Shenal Balapitiya Liyanaralalaghe Sandesh Pingho | 2002-05-09 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Sri Lanka | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Rahul Suresh | 2004-06-04 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Sri Lanka | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
13 | Ahmed Waseem Razeek | 1994-09-13 | 178 cm | 0 kg | Tiền đạo cánh phải | Sri Lanka | £0.2 triệu | 2024-05-31 | 3/2 | 0/0 | 0 |
21 | Adhavan Rajamohan | 1993-02-21 | 184 cm | 0 kg | Tiền đạo cánh phải | Sri Lanka | £0.12 triệu | 0/0 | 0/0 | 0 | |
3 | Nicholus Harsha Fernando | 1992-11-21 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Sri Lanka | - | 3/0 | 1/0 | 0 | |
4 | Yogendra Duckson Pusla | 1990-04-04 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Sri Lanka | - | 5/0 | 0/0 | 0 | |
5 | Chamod Dilshan | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | - | 1/0 | 1/0 | 0 | |||
6 | Charitha Bandara Rathnayake Mudiyanselag | 1992-12-26 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Sri Lanka | - | 1/0 | 1/0 | 0 | |
6 | Mohamed Nazrullah Fazaluzzaman | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Sri Lanka | - | 3/0 | 0/0 | 0 | ||
7 | Landa Hewage Kavindu Ishan | 1992-11-17 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Sri Lanka | - | 3/0 | 0/0 | 0 | |
7 | Nicholas Naveen Jude | 1998-01-12 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | - | 2/0 | 0/0 | 0 | ||
8 | Asikumar Rahuman | 1993-12-31 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Sri Lanka | - | 2/0 | 0/0 | 0 | |
10 | Dillon De Silva | 2002-04-18 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Sri Lanka | - | 1/0 | 1/0 | 0 | |
11 | Mohamed Faizal Mohamed Aakib | 2000-06-26 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Sri Lanka | - | 0/0 | 4/0 | 0 | |
13 | Niresh Sundararaj | 1998-04-15 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Sri Lanka | - | 0/0 | 2/0 | 0 | |
15 | Marvin Hamilton | 1988-10-08 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | - | 2/0 | 0/0 | 0 | ||
16 | Pathiranage Woranda Manaram Perera | 1998-06-23 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Sri Lanka | - | 3/0 | 0/0 | 0 | |
16 | Mariyathas Nitharshan | 1994-05-14 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Sri Lanka | - | 0/0 | 1/0 | 0 | |
16 | Mohamed Mohidden Mohamed Musthaq | 1998-12-16 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Sri Lanka | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
17 | Jude Supan Sebamalalainayakam | 1998-07-30 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Sri Lanka | - | 5/0 | 0/0 | 0 | |
18 | Supun Dananjaya | 1998-05-21 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Sri Lanka | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Dilip Suraj Peiris Kurukulasuriyage | 1997-01-31 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Sri Lanka | - | 2/0 | 1/0 | 0 | ||
Mohomadu Ishan Mohommadu Kaseer | 1998-06-11 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Sri Lanka | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Wiyannala Gedara Pathum Vimukthi Madumal | 2000-04-17 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
Niculas Harsha Fernando Kurukulasuriya | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | - | 2/0 | 0/0 | 0 | ||||
Nuwan Gimhana | 1999-09-16 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
Chathuranga Madushan | 1993-08-09 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Sri Lanka | - | 0/0 | 2/0 | 0 | ||
Steven Sacayaradjy | 1997-01-22 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Sri Lanka | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Leon Perera | 1997-01-01 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Sri Lanka | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Barath Suresh | 2003-06-11 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Sri Lanka | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
17 | Sasanka Dilhara Jayasekara | 1999-06-10 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Sri Lanka | - | 0/0 | 2/0 | 0 | |
18 | Khalid Asmil Mohamed Asmil | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Sri Lanka | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
19 | Rifkhan Mohamed Mohamed Jahufar | 1999-10-25 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Sri Lanka | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
21 | Mohamed Hasmeer | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Sri Lanka | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
22 | Danushka Rajapaksha | 1993-05-17 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Sri Lanka | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
23 | Sunil Roshan | 1993-07-06 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | - | 1/0 | 1/0 | 0 | ||
Chalana Chameera | 1993-01-10 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Sri Lanka | - | 5/0 | 0/0 | 0 | ||
Hettige Don | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Sri Lanka | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
Charitha Rathnayake | 1992-12-26 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Sri Lanka | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
15 | Claudio Kammerknecht | 1999-07-07 | 187 cm | 0 kg | Hậu vệ cánh phải | Sri Lanka | £0.4 triệu | 2026-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 |
19 | Jack Hingert | 1990-09-26 | 170 cm | 71 kg | Hậu vệ cánh phải | Sri Lanka | £0.17 triệu | 2025-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 |
1 | Weerasinghe Sinnath Sujan Perera | 1992-07-18 | 0 cm | 0 kg | Thủ môn | Sri Lanka | - | 5/0 | 0/0 | 0 | |
1 | Prabath Ruwan | 1993-06-19 | 0 cm | 0 kg | Thủ môn | Sri Lanka | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Mohamed Hilmi Mohamed Luthfi | 1988-10-19 | 0 cm | 0 kg | Thủ môn | Sri Lanka | - | 0/0 | 0/0 | 0 |
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
Asian Cup | 31/03/2026 20:00 | Đài Loan TQ | 0 - 0 | Sri Lanka | - | Chi tiết |
Asian Cup | 18/11/2025 20:00 | Sri Lanka | 0 - 0 | Thái Lan | - | Chi tiết |
Asian Cup | 14/10/2025 19:00 | Turkmenistan | 0 - 0 | Sri Lanka | - | Chi tiết |
Asian Cup | 09/10/2025 19:00 | Sri Lanka | 0 - 0 | Turkmenistan | - | Chi tiết |
Asian Cup | 10/06/2025 17:15 | Sri Lanka | 0 - 0 | Đài Loan TQ | - | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 05/06/2025 16:00 | Sri Lanka | 1 - 0 | Brunei | T | Chi tiết |
Asian Cup | 25/03/2025 19:30 | Thái Lan | 1 - 0 | Sri Lanka | B | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 20/03/2025 19:45 | Lào | 1 - 2 | Sri Lanka | T | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 19/11/2024 23:10 | Sri Lanka | 0 - 2 | Yemen | B | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 16/11/2024 19:45 | Sri Lanka | 0 - 0 | Yemen | - | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 13/10/2024 16:30 | Myanmar | 0 - 0 | Sri Lanka | H | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 10/10/2024 16:30 | Myanmar | 2 - 0 | Sri Lanka | B | Chi tiết |
Asian Cup | 10/09/2024 19:00 | Campuchia | 1 - 1 | Sri Lanka | H | Chi tiết |
Asian Cup | 05/09/2024 17:15 | Sri Lanka | 0 - 0 | Campuchia | H | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 11/06/2024 19:15 | Brunei | 1 - 0 | Sri Lanka | B | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 08/06/2024 19:15 | Brunei | 1 - 0 | Sri Lanka | B | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 25/03/2024 22:15 | Sri Lanka | 2 - 0 | Bhutan | T | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 22/03/2024 22:15 | Sri Lanka | 0 - 0 | Papua New Guinea | H | Chi tiết |
Vòng loại World Cup Khu vực châu Á | 17/10/2023 16:30 | Sri Lanka | 1 - 1 | Yemen | H | Chi tiết |
Vòng loại World Cup Khu vực châu Á | 13/10/2023 00:00 | Yemen | 3 - 0 | Sri Lanka | B | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng

Giao hữu quốc tế
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2025 16:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
20/03/2025 19:45 | 1 - 2 (HT: 0-1) | - | - | - | - | - | ||
19/11/2024 23:10 | 0 - 2 (HT: 0-1) | - | - | - | - | - | ||
16/11/2024 19:45 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
13/10/2024 16:30 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | 4 | - | 8 | - | ||
10/10/2024 16:30 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | 1 | - | 5 | - | ||
11/06/2024 19:15 | 1 - 0 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
08/06/2024 19:15 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
25/03/2024 22:15 | 2 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | 8 | - | ||
22/03/2024 22:15 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | 1 | - | 5 | - | ||
19/11/2021 21:00 | 3 - 3 (HT: 1-1) | - | - | - | - | - | ||
16/11/2021 22:30 | 2 - 1 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - |

Asian Cup
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2025 19:30 | 1 - 0 (HT: 1-0) | - | - | 63% | - | - | ||
10/09/2024 19:00 | 1 - 1 (HT: 0-1) | - | 4 | 57% | 6 | - | ||
05/09/2024 17:15 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
14/06/2022 19:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 2 | 60% | 4 | - | ||
11/06/2022 19:00 | 0 - 2 (HT: 0-1) | - | 1 | 23% | 1 | - | ||
08/06/2022 22:30 | 3 - 0 (HT: 1-0) | - | 0 | 76% | 13 | - |

Vòng loại World Cup Khu vực châu Á
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|