
Đức U19
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 0 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Dữ liệu Cup
UEFA U19 Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Bại | Cách biệt | Thắng% | Kèo hòa% | Bại% | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 | 33.3% | 16.7% | 50% | 30 |
Đội nhà | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | 25% | 25% | 24 |
Đội khách | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 49 |
INT FRL Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Bại | Cách biệt | Thắng% | Kèo hòa% | Bại% | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 693 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 365 |
Đội khách | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 711 |
Thành tích
Đội hình
Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Vị trí | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn HĐ | Xuất phát/BT | Thay người/BT | Kiến tạo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Warschewski | 1998-02-06 | 187 cm | 0 kg | Tiền đạo | Đức | £0.18 triệu | 2020-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
18 | Dzenan Pejcinovic | 2005-02-15 | 188 cm | 0 kg | Tiền đạo trung tâm | Đức | £1 triệu | 2027-06-30 | 1/1 | 0/0 | 0 |
Nick Breitenbucher | 2003-01-14 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo cánh phải | Đức | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
7 | Maurice Krattenmacher | 2005-08-11 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Đức | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Muhammed Damar | 2004-04-09 | 185 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Đức | £1 triệu | 2024-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Luca Marino | 2005-03-17 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Đức | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
10 | Tom Bischof | 2005-06-28 | 176 cm | 0 kg | Tiền vệ tấn công | Đức | £3.5 triệu | 2025-06-30 | 1/1 | 0/0 | 0 |
Marvin Mehlem | 1997-09-11 | 174 cm | 68 kg | Hậu vệ | Đức | £1.5 triệu | 2025-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Matti Wagner | 2005-06-07 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Đức | - | 0/0 | 0/0 | 0 |
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro U19 | 21/06/2025 00:00 | U19 Na Uy | 0 - 0 | Đức U19 | - | Chi tiết |
Euro U19 | 18/06/2025 00:00 | Đức U19 | 0 - 0 | U19 Anh | - | Chi tiết |
Euro U19 | 15/06/2025 00:00 | Đức U19 | 0 - 0 | Hà Lan U19 | - | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 14/05/2025 17:00 | U19 Đan Mạch | 1 - 1 | Đức U19 | H | Chi tiết |
Euro U19 | 25/03/2025 21:00 | Ireland U19 | 0 - 1 | Đức U19 | T | Chi tiết |
Euro U19 | 22/03/2025 21:00 | Đức U19 | 2 - 1 | Phần Lan U19 | T | Chi tiết |
Euro U19 | 19/03/2025 21:00 | Đức U19 | 2 - 0 | Slovenia U19 | T | Chi tiết |
Euro U19 | 19/11/2024 01:00 | U19 Hungary | 1 - 2 | Đức U19 | T | Chi tiết |
Euro U19 | 15/11/2024 21:00 | Đức U19 | 3 - 1 | U19 Síp | T | Chi tiết |
Euro U19 | 13/11/2024 01:00 | Đức U19 | 2 - 0 | U19 Andorra | T | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 15/10/2024 19:00 | U19 Na Uy | 0 - 2 | Đức U19 | T | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 12/10/2024 15:00 | U19 Romania | 2 - 0 | Đức U19 | B | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 09/10/2024 19:00 | Đức U19 | 2 - 1 | Tây Ban Nha U19 | T | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 10/09/2024 21:30 | Đức U19 | 3 - 2 | U19 Anh | T | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 07/09/2024 20:00 | U19 Ý | 2 - 1 | Đức U19 | B | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 22/05/2024 22:30 | U19 Đan Mạch | 5 - 1 | Đức U19 | B | Chi tiết |
Euro U19 | 26/03/2024 20:00 | Đức U19 | 2 - 0 | Thổ Nhĩ Kỳ U19 | T | Chi tiết |
Euro U19 | 23/03/2024 18:30 | Đức U19 | 2 - 3 | U19 Romania | B | Chi tiết |
Euro U19 | 20/03/2024 21:30 | Croatia U19 | 2 - 1 | Đức U19 | B | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 19/11/2023 21:00 | U19 Na Uy | 1 - 2 | Đức U19 | T | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng

Giao hữu quốc tế
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2025 17:00 | 1 - 1 (HT: 1-1) | - | - | - | - | - | ||
15/10/2024 19:00 | 0 - 2 (HT: 0-1) | - | 0 | 39% | 2 | - | ||
12/10/2024 15:00 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | 2 | 37% | 3 | - | ||
09/10/2024 19:00 | 2 - 1 (HT: 1-1) | - | 1 | 38% | 2 | - | ||
10/09/2024 21:30 | 3 - 2 (HT: 1-0) | - | 2 | - | 7 | - | ||
07/09/2024 20:00 | 2 - 1 (HT: 1-0) | - | 3 | - | 2 | - | ||
22/05/2024 22:30 | 5 - 1 (HT: 3-1) | - | - | - | - | - | ||
19/11/2023 21:00 | 1 - 2 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
16/11/2023 21:00 | 1 - 3 (HT: 1-2) | - | - | 41% | 2 | - |

Euro U19
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2025 21:00 | 0 - 1 (HT: 0-1) | - | 0 | 48% | 4 | - | ||
22/03/2025 21:00 | 2 - 1 (HT: 1-1) | - | - | - | - | - | ||
19/03/2025 21:00 | 2 - 0 (HT: 2-0) | - | 3 | 57% | 5 | - | ||
19/11/2024 01:00 | 1 - 2 (HT: 1-0) | - | 2 | - | 3 | - | ||
15/11/2024 21:00 | 3 - 1 (HT: 2-0) | - | 0 | 53% | 2 | - | ||
13/11/2024 01:00 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | 1 | 65% | 4 | - | ||
26/03/2024 20:00 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | 2 | 50% | 4 | - | ||
23/03/2024 18:30 | 2 - 3 (HT: 1-2) | - | 3 | 57% | 7 | - | ||
20/03/2024 21:30 | 2 - 1 (HT: 2-1) | - | 1 | 38% | 5 | - | ||
17/10/2023 20:30 | 3 - 3 (HT: 2-1) | - | 3 | 44% | 2 | - | ||
14/10/2023 20:30 | 3 - 1 (HT: 0-0) | - | 1 | 67% | - | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|