
Viljandi JK Tulevik
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng |
---|
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng |
---|
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Dữ liệu Cup
Thành tích
2023 EST D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 17 | 3 | 0 | 5 | 33 | 21 | 12 | 53% | 18% | 30% | 1.94 | 1.24 | 30 |
Đội khách | 19 | 4 | 0 | 8 | 25 | 34 | -9 | 37% | 21% | 42% | 1.32 | 1.79 | 25 |
2022 EST D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 18 | 4 | 0 | 11 | 15 | 47 | -32 | 17% | 22% | 61% | 0.83 | 2.61 | 13 |
Đội khách | 18 | 1 | 0 | 14 | 13 | 55 | -42 | 17% | 6% | 78% | 0.72 | 3.06 | 10 |
2021 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 |
Đội khách | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50% | 0% | 50% | 1 | 1.5 | 3 |
2020 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 13 | 2 | 0 | 7 | 15 | 23 | -8 | 31% | 15% | 54% | 1.15 | 1.77 | 14 |
Đội khách | 15 | 2 | 0 | 8 | 15 | 23 | -8 | 33% | 13% | 53% | 1 | 1.53 | 17 |
2019 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 18 | 3 | 0 | 12 | 17 | 36 | -19 | 17% | 17% | 67% | 0.95 | 2 | 12 |
Đội khách | 18 | 4 | 0 | 10 | 18 | 39 | -21 | 22% | 22% | 56% | 1 | 2.17 | 16 |
2018 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 18 | 3 | 0 | 11 | 19 | 55 | -36 | 22% | 17% | 61% | 1.06 | 3.06 | 15 |
Đội khách | 18 | 2 | 0 | 12 | 18 | 45 | -27 | 22% | 11% | 67% | 1 | 2.5 | 14 |
2017 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 18 | 3 | 0 | 11 | 18 | 33 | -15 | 22% | 17% | 61% | 1 | 1.83 | 15 |
Đội khách | 18 | 1 | 0 | 13 | 16 | 62 | -46 | 22% | 6% | 72% | 0.89 | 3.45 | 13 |
2016 EST D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 17 | 3 | 0 | 3 | 51 | 20 | 31 | 65% | 18% | 18% | 3 | 1.18 | 36 |
Đội khách | 19 | 2 | 0 | 0 | 55 | 18 | 37 | 90% | 11% | 0% | 2.9 | 0.95 | 53 |
2015 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 18 | 3 | 0 | 10 | 23 | 33 | -10 | 28% | 17% | 56% | 1.28 | 1.83 | 18 |
Đội khách | 18 | 1 | 0 | 16 | 12 | 42 | -30 | 6% | 6% | 89% | 0.67 | 2.33 | 4 |
2014 EST D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 18 | 5 | 0 | 3 | 31 | 15 | 16 | 56% | 28% | 17% | 1.72 | 0.83 | 35 |
Đội khách | 18 | 5 | 0 | 8 | 27 | 36 | -9 | 28% | 28% | 45% | 1.5 | 2 | 20 |
2013 EST D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 18 | 7 | 0 | 4 | 30 | 27 | 3 | 39% | 39% | 22% | 1.67 | 1.5 | 28 |
Đội khách | 18 | 3 | 0 | 10 | 19 | 30 | -11 | 28% | 17% | 56% | 1.06 | 1.67 | 18 |
2012 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 18 | 2 | 0 | 12 | 18 | 47 | -29 | 22% | 11% | 67% | 1 | 2.61 | 14 |
Đội khách | 18 | 6 | 0 | 10 | 15 | 41 | -26 | 11% | 33% | 56% | 0.83 | 2.28 | 12 |
2011 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 18 | 3 | 0 | 10 | 24 | 30 | -6 | 28% | 17% | 56% | 1.33 | 1.67 | 18 |
Đội khách | 18 | 3 | 0 | 12 | 13 | 39 | -26 | 17% | 17% | 67% | 0.72 | 2.17 | 12 |
2010 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 18 | 1 | 0 | 10 | 21 | 26 | -5 | 39% | 6% | 56% | 1.17 | 1.45 | 22 |
Đội khách | 18 | 4 | 0 | 13 | 12 | 36 | -24 | 6% | 22% | 72% | 0.67 | 2 | 7 |
2009 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 18 | 2 | 0 | 8 | 30 | 25 | 5 | 45% | 11% | 45% | 1.67 | 1.39 | 26 |
Đội khách | 18 | 4 | 0 | 7 | 25 | 24 | 1 | 39% | 22% | 39% | 1.39 | 1.33 | 25 |
2008 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 18 | 4 | 0 | 9 | 15 | 31 | -16 | 28% | 22% | 50% | 0.83 | 1.72 | 19 |
Đội khách | 18 | 0 | 0 | 14 | 16 | 43 | -27 | 22% | 0% | 78% | 0.89 | 2.39 | 12 |
2007 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 18 | 2 | 0 | 11 | 19 | 33 | -14 | 28% | 11% | 61% | 1.06 | 1.83 | 17 |
Đội khách | 18 | 2 | 0 | 10 | 24 | 47 | -23 | 33% | 11% | 56% | 1.33 | 2.61 | 20 |
2006 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 18 | 2 | 0 | 13 | 16 | 35 | -19 | 17% | 11% | 72% | 0.89 | 1.95 | 11 |
Đội khách | 18 | 3 | 0 | 13 | 13 | 39 | -26 | 11% | 17% | 72% | 0.72 | 2.17 | 9 |
Đội hình
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
Cúp Quốc gia Estonian | 18/06/2025 23:30 | Tallinna FC Olympic | 0 - 0 | Viljandi JK Tulevik | - | Chi tiết |
Estonia Winter Tournament | 08/03/2025 18:00 | Keila JK | 0 - 3 | Viljandi JK Tulevik | T | Chi tiết |
Estonia Winter Tournament | 02/03/2025 22:00 | Saku JK | 0 - 0 | Viljandi JK Tulevik | - | Chi tiết |
Estonia Winter Tournament | 16/02/2025 19:30 | Viljandi JK Tulevik | 0 - 0 | JK Poseidon | - | Chi tiết |
Estonia Winter Tournament | 10/02/2025 00:00 | Viljandi JK Tulevik | 5 - 5 | FC Kose | H | Chi tiết |
Estonia Teine Liiga | 10/11/2024 20:00 | Trans Narva B | 4 - 2 | Viljandi JK Tulevik | B | Chi tiết |
Estonia Teine Liiga | 03/11/2024 22:00 | Viljandi JK Tulevik | 4 - 3 | FC Kuressaare II | T | Chi tiết |
Estonia Teine Liiga | 27/10/2024 17:30 | Johvi FC Lokomotiv | 2 - 1 | Viljandi JK Tulevik | B | Chi tiết |
Estonia Teine Liiga | 24/10/2024 22:00 | Tartu JK Tammeka B | 1 - 1 | Viljandi JK Tulevik | H | Chi tiết |
Estonia Teine Liiga | 20/10/2024 16:30 | Viljandi JK Tulevik | 0 - 1 | Tallinna JK Legion | B | Chi tiết |
Estonia Teine Liiga | 06/10/2024 16:30 | Viljandi JK Tulevik | 2 - 1 | Tartu Kalev | T | Chi tiết |
Estonia Teine Liiga | 28/09/2024 16:30 | Nomme JK Kalju II | 3 - 0 | Viljandi JK Tulevik | B | Chi tiết |
Estonia Teine Liiga | 22/09/2024 16:30 | Viljandi JK Tulevik | 3 - 1 | Tartu JK Tammeka B | T | Chi tiết |
Estonia Teine Liiga | 19/09/2024 21:30 | Laanemaa Haapsalu | 2 - 3 | Viljandi JK Tulevik | T | Chi tiết |
Estonia Teine Liiga | 15/09/2024 18:00 | Viljandi JK Tulevik | 3 - 1 | Parnu JK | T | Chi tiết |
Cúp Quốc gia Estonian | 11/09/2024 22:50 | Levadia Tallinn | 8 - 1 | Viljandi JK Tulevik | B | Chi tiết |
Estonia Teine Liiga | 31/08/2024 19:00 | Tartu Kalev | 1 - 0 | Viljandi JK Tulevik | B | Chi tiết |
Estonia Teine Liiga | 25/08/2024 16:30 | FC Kuressaare II | 1 - 1 | Viljandi JK Tulevik | H | Chi tiết |
Estonia Teine Liiga | 20/08/2024 16:30 | Viljandi JK Tulevik | 2 - 3 | Laanemaa Haapsalu | B | Chi tiết |
Estonia Teine Liiga | 17/08/2024 16:30 | Viljandi JK Tulevik | 2 - 0 | Nomme JK Kalju II | T | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng

Estonia Winter Tournament
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2025 18:00 | 0 - 3 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
02/03/2025 22:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
16/02/2025 19:30 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
10/02/2025 00:00 | 5 - 5 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - |

Estonia Teine Liiga
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2024 20:00 | 4 - 2 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
03/11/2024 22:00 | 4 - 3 (HT: 2-2) | - | - | - | - | - | ||
27/10/2024 17:30 | 2 - 1 (HT: 1-0) | - | 2 | 43% | 6 | - | ||
24/10/2024 22:00 | 1 - 1 (HT: 1-0) | - | 2 | - | 4 | - | ||
20/10/2024 16:30 | 0 - 1 (HT: 0-0) | - | 4 | 50% | 4 | - | ||
06/10/2024 16:30 | 2 - 1 (HT: 2-0) | - | 4 | 43% | 8 | - | ||
28/09/2024 16:30 | 3 - 0 (HT: 1-0) | - | 3 | 47% | 6 | - | ||
22/09/2024 16:30 | 3 - 1 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
19/09/2024 21:30 | 2 - 3 (HT: 0-0) | - | 1 | 61% | 5 | - | ||
15/09/2024 18:00 | 3 - 1 (HT: 3-0) | - | 2 | 64% | 11 | - | ||
31/08/2024 19:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
25/08/2024 16:30 | 1 - 1 (HT: 0-1) | - | 1 | 50% | 10 | - | ||
20/08/2024 16:30 | 2 - 3 (HT: 2-2) | - | 1 | 57% | 6 | - | ||
17/08/2024 16:30 | 2 - 0 (HT: 2-0) | - | 2 | 34% | 8 | - | ||
10/08/2024 19:00 | 1 - 0 (HT: 1-0) | - | 4 | 56% | 6 | - |

Cúp Quốc gia Estonian
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2024 22:50 | 8 - 1 (HT: 3-0) | - | 0 | - | 18 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|