
U21 Lithuania
Dữ liệu giải đấu
Điểm FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Điểm HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm |
---|
Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 60% | 0% | 40% | 17 | |
Đội nhà | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 0% | 33.3% | 20 | |
Đội khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 0% | 50% | 27 |
Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Cách biệt | Thắng % | Kèo hòa % | Bại % | Điểm | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | -1 | 40% | 0% | 60% | 33 | |
Đội nhà | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 33.3% | 0% | 66.7% | 36 | |
Đội khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 0% | 50% | 24 |
Kèo tài xỉu FT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 5 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội nhà | 3 | 0 | 0 | % | 0% | % | |||||||
Đội khách | 2 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Kèo tài xỉu HT mùa này
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Thắng % | Hòa % | Bại % | AVG BT | AVG BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 5 | 1 | 1 | % | 20% | % | |||||||
Đội nhà | 3 | 1 | 1 | % | 33.3% | % | |||||||
Đội khách | 2 | 0 | 0 | % | 0% | % |
Dữ liệu Cup
UEFA U21Q Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Bại | Cách biệt | Thắng% | Kèo hòa% | Bại% | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 60% | 0% | 40% | 17 |
Đội nhà | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | 0% | 33.3% | 20 |
Đội khách | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% | 27 |
Baltic Cup Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)
Số trận | Cửa trên | Kèo hòa | Cửa dưới | Thắng | Kèo hòa | Bại | Cách biệt | Thắng% | Kèo hòa% | Bại% | Xếp hạng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 3 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 6 |
Đội khách | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 |
Thành tích
Đội hình
Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Vị trí | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn HĐ | Xuất phát/BT | Thay người/BT | Kiến tạo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurimas Vilkaitis | 1993-02-11 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Lithuania | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Manfredas Ruzgis | 1997-01-05 | 0 cm | 0 kg | Tiền đạo | Lithuania | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Meinardas Mikulenas | 2002-07-09 | 182 cm | 0 kg | Tiền đạo | Lithuania | £0.1 triệu | 2024-12-31 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Edvinas Baniulis | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||||
Donatas Konikas | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||||
Dovydas Virksas | 1997-07-01 | 0 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Lithuania | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Aleksandras Levsinas | 1999-08-14 | 185 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Lithuania | £0.35 triệu | 2024-12-31 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Svajunas Cyzas | 1998-01-26 | 179 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Lithuania | £0.11 triệu | 2021-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Ernestas Stockunas | 1998-04-26 | 174 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Lithuania | £0.28 triệu | 2024-12-31 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Renatas Banevicius | 2000-10-18 | 178 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Lithuania | £0.1 triệu | 2024-12-31 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Matas Ramanauskas | 2000-06-28 | 175 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Lithuania | £0.25 triệu | 2024-12-31 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Titas Buzas | 2004-06-14 | 176 cm | 0 kg | Tiền vệ trung tâm | Lithuania | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Matijus Remeikis | 2003-03-28 | 185 cm | 0 kg | Tiền vệ | Lithuania | £0.35 triệu | 2024-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Skirmantas Rakauskas | 1996-01-07 | 187 cm | 0 kg | Tiền vệ phòng ngự | Lithuania | £0.06 triệu | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Dziugas Petrauskas | 1994-03-21 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | Lithuania | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Aldas Korsakas | 1996-05-21 | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | - | 0/0 | 0/0 | 0 | |||
Sigitas Olberkis | 0 cm | 0 kg | Hậu vệ | - | 0/0 | 0/0 | 0 | ||||
Edvinas Kloniunas | 1998-06-28 | 187 cm | 0 kg | Hậu vệ | Lithuania | £0.25 triệu | 2024-12-31 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Karolis Urbaitis | 1990-12-12 | 180 cm | 88 kg | Hậu vệ trung tâm | Lithuania | £0.11 triệu | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
Nojus Stankevicius | 2002-02-01 | 192 cm | 0 kg | Hậu vệ trung tâm | Lithuania | £0.07 triệu | 2023-12-31 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
6 | Artemijus Tutyskinas | 2003-08-08 | 189 cm | 0 kg | Hậu vệ cánh trái | Lithuania | £0.4 triệu | 2023-06-30 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Natanas Zebrauskas | 2002-02-18 | 185 cm | 0 kg | Hậu vệ cánh phải | Lithuania | £0.12 triệu | 2024-12-31 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Lịch thi đấu
Giải đấu | Ngày giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tình hình | Dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|
VCK U21 Châu Âu | 06/10/2026 01:00 | U21 Lithuania | 0 - 0 | Croatia U21 | - | Chi tiết |
VCK U21 Châu Âu | 01/10/2026 01:00 | U21 Hungary | 0 - 0 | U21 Lithuania | - | Chi tiết |
VCK U21 Châu Âu | 27/03/2026 23:00 | U21 Ukraine | 0 - 0 | U21 Lithuania | - | Chi tiết |
VCK U21 Châu Âu | 18/11/2025 23:00 | U21 Lithuania | 0 - 0 | Thổ Nhĩ Kỳ U21 | - | Chi tiết |
VCK U21 Châu Âu | 13/11/2025 23:00 | Croatia U21 | 0 - 0 | U21 Lithuania | - | Chi tiết |
VCK U21 Châu Âu | 10/10/2025 22:00 | Thổ Nhĩ Kỳ U21 | 0 - 0 | U21 Lithuania | - | Chi tiết |
VCK U21 Châu Âu | 09/09/2025 22:00 | U21 Lithuania | 0 - 0 | U21 Hungary | - | Chi tiết |
VCK U21 Châu Âu | 05/09/2025 22:00 | U21 Lithuania | 0 - 0 | U21 Ukraine | - | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 23/03/2025 21:00 | Banga Gargzdai | 2 - 0 | U21 Lithuania | B | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 21/03/2025 21:00 | U21 Lithuania | 0 - 2 | U21 Latvia | B | Chi tiết |
VCK U21 Châu Âu | 15/10/2024 23:00 | U21 Czech Republic | 3 - 0 | U21 Lithuania | B | Chi tiết |
VCK U21 Châu Âu | 10/10/2024 22:00 | U21 Iceland | 0 - 2 | U21 Lithuania | T | Chi tiết |
VCK U21 Châu Âu | 06/09/2024 19:30 | U21 Lithuania | 1 - 2 | U21 Czech Republic | B | Chi tiết |
Giao hữu quốc tế | 09/06/2024 16:00 | Phần Lan U21 | 2 - 0 | U21 Lithuania | B | Chi tiết |
Baltic Cup U21 | 06/06/2024 22:59 | U21 Latvia | 1 - 1 | U21 Lithuania | H | Chi tiết |
VCK U21 Châu Âu | 27/03/2024 00:00 | U21 Đan Mạch | 3 - 0 | U21 Lithuania | B | Chi tiết |
VCK U21 Châu Âu | 23/03/2024 01:00 | U21 Wales | 2 - 1 | U21 Lithuania | B | Chi tiết |
VCK U21 Châu Âu | 17/10/2023 22:00 | U21 Lithuania | 0 - 1 | U21 Iceland | B | Chi tiết |
VCK U21 Châu Âu | 12/09/2023 22:00 | U21 Lithuania | 2 - 3 | U21 Wales | B | Chi tiết |
VCK U21 Châu Âu | 16/06/2023 22:00 | U21 Lithuania | 1 - 2 | U21 Đan Mạch | B | Chi tiết |
Dữ liệu đội bóng

Giao hữu quốc tế
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2025 21:00 | 2 - 0 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
21/03/2025 21:00 | 0 - 2 (HT: 0-1) | - | 2 | - | 3 | - | ||
09/06/2024 16:00 | 2 - 0 (HT: 0-0) | - | 4 | 60% | 7 | - | ||
28/03/2023 18:30 | 2 - 1 (HT: 1-1) | - | - | - | - | - | ||
25/03/2023 18:00 | 1 - 1 (HT: 1-0) | - | - | - | - | - | ||
28/09/2022 01:00 | 1 - 0 (HT: 0-0) | - | 1 | 72% | 15 | - |

VCK U21 Châu Âu
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2024 23:00 | 3 - 0 (HT: 0-0) | 10 | 1 | 68% | 11 | - | ||
10/10/2024 22:00 | 0 - 2 (HT: 0-2) | 11 | 2 | 52% | 14 | - | ||
06/09/2024 19:30 | 1 - 2 (HT: 1-0) | 10 | 2 | 38% | 5 | - | ||
27/03/2024 00:00 | 3 - 0 (HT: 2-0) | 8 | 2 | 68% | 10 | - | ||
23/03/2024 01:00 | 2 - 1 (HT: 1-1) | 5 | 1 | 63% | 10 | - | ||
17/10/2023 22:00 | 0 - 1 (HT: 0-0) | 14 | 5 | 44% | 3 | - | ||
12/09/2023 22:00 | 2 - 3 (HT: 0-1) | 8 | 2 | 42% | 6 | - | ||
16/06/2023 22:00 | 1 - 2 (HT: 1-2) | 20 | 4 | 25% | 3 | - | ||
07/06/2022 22:00 | 1 - 1 (HT: 0-1) | 17 | 2 | 43% | 5 | - | ||
03/06/2022 19:00 | 0 - 0 (HT: 0-0) | - | - | - | - | - | ||
29/03/2022 21:00 | 1 - 3 (HT: 0-0) | 16 | 3 | 42% | 2 | - |

Baltic Cup U21
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | TL kiểm soát | Sút bóng OT | Chuyền bóng TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2024 22:59 | 1 - 1 (HT: 1-1) | - | 6 | 43% | 4 | - | ||
20/11/2022 20:00 | 1 - 2 (HT: 0-0) | - | 4 | - | 4 | - | ||
16/11/2022 22:00 | 5 - 1 (HT: 3-1) | - | 1 | 48% | 3 | - |
Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần vô địch | Mùa/năm |
---|