Đức U21

Đức U21

HLV: Sân vận động: Sức chứa: Thành lập:

Dữ liệu giải đấu

Điểm FT mùa này

Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Cách biệt Thắng % Hòa % Bại % AVG BT AVG BB Điểm

Điểm HT mùa này

Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Cách biệt Thắng % Hòa % Bại % AVG BT AVG BB Điểm

Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này

Số trận Cửa trên Kèo hòa Cửa dưới Thắng Kèo hòa Cách biệt Thắng % Kèo hòa % Bại % Điểm Xếp hạng
Tất cả 6 2 1 3 2 1 -1 33.3% 16.7% 50% 38
Đội nhà 4 1 1 2 1 1 -1 25% 25% 50% 37
Đội khách 2 1 0 1 1 0 0 50% 0% 50% 25

Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này

Số trận Cửa trên Kèo hòa Cửa dưới Thắng Kèo hòa Cách biệt Thắng % Kèo hòa % Bại % Điểm Xếp hạng
Tất cả 6 1 0 5 1 0 -4 16.7% 0% 83.3% 50
Đội nhà 4 1 0 3 1 0 -2 25% 0% 75% 45
Đội khách 2 0 0 2 0 0 -2 0% 0% 100% 46

Kèo tài xỉu FT mùa này

Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Cách biệt Thắng % Hòa % Bại % AVG BT AVG BB Điểm
Tất cả 6 1 1 % 16.7% %
Đội nhà 4 0 0 % 0% %
Đội khách 2 1 1 % 50% %

Kèo tài xỉu HT mùa này

Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Cách biệt Thắng % Hòa % Bại % AVG BT AVG BB Điểm
Tất cả 6 0 0 % 0% %
Đội nhà 4 0 0 % 0% %
Đội khách 2 0 0 % 0% %

Dữ liệu Cup

UEFA U21Q Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)

Số trận Cửa trên Kèo hòa Cửa dưới Thắng Kèo hòa Bại Cách biệt Thắng% Kèo hòa% Bại% Xếp hạng
Tất cả 6 6 0 0 2 1 3 -1 33.3% 16.7% 50% 38
Đội nhà 4 4 0 0 1 1 2 -1 25% 25% 50% 37
Đội khách 2 2 0 0 1 0 1 0 50% 0% 50% 25

Thành tích

Không tìm thấy thông tin thành tích

Đội hình

Số Tên Ngày sinh Chiều cao Cân nặng Vị trí Quốc tịch Giá trị Thời hạn HĐ Xuất phát/BT Thay người/BT Kiến tạo
Nico Schultz 1993-04-01 180 cm 78 kg Tiền đạo Đức - 0/0 0/0 0
Janik Haberer 1994-04-02 186 cm 0 kg Tiền đạo Đức £7 triệu 2025-06-30 0/0 0/0 0
Marcel Hartel 1996-01-19 177 cm 0 kg Tiền đạo Đức £1.8 triệu 2024-06-30 0/0 0/0 0
Aaron Seydel 1996-02-07 199 cm 0 kg Tiền đạo Đức £0.5 triệu 2024-06-30 0/0 0/0 0
Yannik Keitel 2000-02-15 186 cm 0 kg Tiền đạo Đức £4 triệu 2024-06-30 1/0 0/0 0
Vladislav Cherny 2003-06-21 0 cm 0 kg Tiền đạo Nga £0.09 triệu 2024-06-30 0/0 0/0 0
Tom Krauss 2001-06-22 182 cm 0 kg Tiền đạo cánh trái Đức £7 triệu 2027-06-30 1/0 0/0 0
Noah Weisshaupt 2001-09-20 181 cm 0 kg Tiền đạo cánh trái Đức £4 triệu 0/0 0/0 0
9 Nelson Weiper 2005-03-17 192 cm 0 kg Tiền đạo trung tâm Đức £5 triệu 2025-06-30 0/0 0/0 0
10 Nick Woltemade 2002-02-14 198 cm 0 kg Tiền đạo trung tâm Đức £1.5 triệu 2024-06-30 0/0 1/0 0
11 Youssoufa Moukoko 2004-11-20 179 cm 72 kg Tiền đạo trung tâm Đức £30 triệu 2026-06-30 1/0 0/0 0
Felix Platte 1996-02-11 190 cm 0 kg Tiền đạo trung tâm Đức £0.9 triệu 2025-06-30 0/0 0/0 0
Johannes Eggestein 1998-05-08 183 cm 0 kg Tiền đạo trung tâm Đức £0.6 triệu 0/0 0/0 0
Florian Kruger 1999-02-13 186 cm 0 kg Tiền đạo trung tâm Đức £0.9 triệu 2024-06-30 0/0 0/0 0
Maurice Malone 2000-08-17 187 cm 0 kg Tiền đạo trung tâm Đức £1.8 triệu 2027-06-30 0/0 0/0 0
Jessic Ngankam 2000-07-20 184 cm 0 kg Tiền đạo trung tâm Đức £3 triệu 2024-06-30 0/0 0/0 0
7 Ansgar Knauff 2002-01-10 180 cm 0 kg Tiền đạo cánh phải Đức £8 triệu 2028-06-30 1/0 0/0 0
19 Tim Lemperle 2002-02-05 189 cm 0 kg Tiền đạo cánh phải Đức £1.5 triệu 2024-06-30 0/0 1/1 0
20 Paul Nebel 2002-10-10 169 cm 0 kg Tiền đạo cánh phải Đức £2 triệu 2024-06-30 0/0 1/0 0
Jan Thielmann 2002-05-26 178 cm 0 kg Tiền đạo cánh phải Đức £6.5 triệu 2024-06-30 1/0 0/0 0
Daniel Ginczek 1991-04-13 191 cm 78 kg Tiền vệ trung tâm Đức £0.5 triệu 2024-06-30 0/0 0/0 0
Davie Selke 1995-01-20 195 cm 78 kg Tiền vệ trung tâm Đức £2.5 triệu 2026-06-30 0/0 0/0 0
Dominik Kohr 1994-01-31 183 cm 75 kg Tiền vệ trung tâm Đức £3.5 triệu 2026-06-30 0/0 0/0 0
Robin Hack 1998-08-27 178 cm 0 kg Tiền vệ trung tâm Đức £3 triệu 2027-06-30 0/0 0/0 0
Manuel Wintzheimer 1999-01-10 180 cm 0 kg Tiền vệ trung tâm Đức £0.6 triệu 2024-06-30 0/0 0/0 0
Philipp Ochs 1997-04-17 175 cm 0 kg Tiền vệ trung tâm Đức £0.4 triệu 0/0 0/0 0
Maximilian Eggestein 1996-12-08 181 cm 0 kg Tiền vệ trung tâm Đức £10 triệu 2025-06-30 0/0 0/0 0
Adrian Fein 1999-03-18 187 cm 0 kg Tiền vệ trung tâm Đức £0.45 triệu 2024-06-30 0/0 0/0 0
L.Kilian 1900-01-01 0 cm 0 kg Tiền vệ trung tâm Đức - 0/0 0/0 0
Jonathan Michael Burkardt 2000-07-11 183 cm 0 kg Tiền vệ trung tâm Đức £10 triệu 2024-06-30 0/0 0/0 0
Lars Lukas Mai 2000-03-31 188 cm 0 kg Tiền vệ trung tâm Đức £2 triệu 2025-06-30 0/0 0/0 0
Roberto Massimo 2000-10-12 183 cm 0 kg Tiền vệ trung tâm Đức £1 triệu 2024-06-30 0/0 0/0 0
Jean-Manuel Mbom 2000-02-24 185 cm 0 kg Tiền vệ trung tâm Đức £0.8 triệu 2026-06-30 0/0 0/0 0
Yannick Gerhardt 1994-03-13 184 cm 79 kg Tiền vệ Đức £6 triệu 2025-06-30 0/0 0/0 0
Max Meyer 1995-09-18 173 cm 69 kg Tiền vệ tấn công Đức £0.45 triệu 2024-06-30 0/0 0/0 0
Jamie Leweling 2001-02-26 185 cm 0 kg Tiền vệ tấn công Đức £3 triệu 2024-06-30 0/0 0/0 0
Reda Khadra 2001-07-04 175 cm 0 kg Tiền vệ tấn công Đức £1.4 triệu 2027-06-30 0/0 1/0 0
6 Eric Martel 2002-04-29 188 cm 0 kg Tiền vệ phòng ngự Đức £9 triệu 2026-06-30 1/0 0/0 0
Niklas Dorsch 1998-01-15 178 cm 0 kg Tiền vệ phòng ngự Đức £7 triệu 2026-06-30 0/0 0/0 0
Dennis Geiger 1998-06-10 173 cm 0 kg Tiền vệ phòng ngự Đức £8 triệu 2027-06-30 0/0 0/0 0
Angelo Stiller 2001-04-04 183 cm 0 kg Tiền vệ phòng ngự Đức £5 triệu 2027-06-30 0/0 0/0 0
Tim Breithaupt 2002-02-07 192 cm 0 kg Tiền vệ phòng ngự Đức £3.5 triệu 2028-06-30 0/0 1/0 0
Jeremy Toljan 1994-08-08 182 cm 74 kg Hậu vệ Đức £4.5 triệu 2025-06-30 0/0 0/0 0
Lukas Klunter 1996-05-26 184 cm 0 kg Hậu vệ Đức £0.5 triệu 2025-06-30 0/0 0/0 0
Vitaly Janelt 1998-05-10 184 cm 0 kg Hậu vệ Đức £20 triệu 2026-06-30 0/0 0/0 0
Dominik Kother 2000-03-16 180 cm 0 kg Hậu vệ Đức £0.45 triệu 2022-06-30 0/0 0/0 0
Paul Jaeckel 1998-07-22 186 cm 0 kg Hậu vệ Đức £5 triệu 0/0 0/0 0
Noah Katterbach 2001-04-13 180 cm 0 kg Hậu vệ Đức £0.8 triệu 2027-06-30 1/0 0/0 0
Faride Alidou 2001-07-18 186 cm 0 kg Hậu vệ Đức £2.5 triệu 2024-06-30 0/0 0/0 0
21 Maximilian Bauer 2000-02-09 189 cm 66 kg Hậu vệ trung tâm Đức £3.5 triệu 2027-06-30 1/1 0/0 0
Gideon Jung 1994-09-12 189 cm 76 kg Hậu vệ trung tâm Đức £0.7 triệu 2025-06-30 0/0 0/0 0
Maximilian Philipp 1994-03-01 183 cm 68 kg Hậu vệ trung tâm Đức £2 triệu 2024-06-30 0/0 0/0 0
Timo Baumgartl 1996-03-04 190 cm 0 kg Hậu vệ trung tâm Đức £3 triệu 2025-06-30 0/0 0/0 0
Luca Kilian 1999-09-01 192 cm 0 kg Hậu vệ trung tâm Đức £3.5 triệu 2025-06-30 0/0 0/0 0
Maxim Leitsch 1998-05-18 189 cm 0 kg Hậu vệ trung tâm Đức £2 triệu 2026-06-30 0/0 0/0 0
Louis Beyer 2000-05-19 187 cm 0 kg Hậu vệ trung tâm Đức £16 triệu 2027-06-30 0/0 0/0 0
Henning Matriciani 2000-03-14 187 cm 0 kg Hậu vệ trung tâm Đức £1.2 triệu 2026-06-30 0/0 0/0 0
13 Marco John 2002-04-02 184 cm 0 kg Hậu vệ cánh trái Đức £2 triệu 2025-06-30 0/0 0/0 0
22 Luca Netz 2003-05-15 184 cm 0 kg Hậu vệ cánh trái Đức £6.5 triệu 2026-06-30 0/0 0/0 0
Tim Handwerker 1998-05-19 182 cm 0 kg Hậu vệ cánh trái Đức £1 triệu 2024-06-30 0/0 0/0 0
Yann Bisseck 2000-11-29 196 cm 0 kg Hậu vệ cánh trái Đức £5 triệu 2028-06-30 1/0 0/0 0
Shinta Appelkamp 2000-11-01 175 cm 0 kg Hậu vệ cánh phải Đức £2.5 triệu 2026-06-30 0/0 0/0 0
Kilian Fischer 2000-10-12 182 cm 0 kg Hậu vệ cánh phải Đức £2 triệu 2027-06-30 1/0 0/0 0
Simon Asta 2001-01-25 178 cm 0 kg Hậu vệ cánh phải Đức £1.5 triệu 2024-06-30 0/0 0/0 0
12 Noah Atubolu 2002-05-25 190 cm 0 kg Thủ môn Đức £3.5 triệu 1/0 0/0 0
Julian Pollersbeck 1994-08-16 195 cm 0 kg Thủ môn Đức £0.5 triệu 0/0 0/0 0
Marvin Schwabe 1995-04-25 190 cm 0 kg Thủ môn Đức £7 triệu 2027-06-30 0/0 0/0 0
Alexander Nubel 1996-09-30 193 cm 69 kg Thủ môn Đức £8 triệu 2024-06-30 0/0 0/0 0
Christian Fruchtl 2000-01-28 193 cm 0 kg Thủ môn Đức £1 triệu 2025-06-30 0/0 0/0 0
Nico Mantl 2000-02-06 193 cm 0 kg Thủ môn Đức £0.8 triệu 2024-06-30 0/0 0/0 0

Lịch thi đấu

Giải đấu Ngày giờ Đội nhà Tỷ số Đội khách Tình hình Dữ liệu
VCK U21 Châu Âu 06/10/2026 05:00 Đức U21 0 - 0 U21 Georgia - Chi tiết
VCK U21 Châu Âu 30/09/2026 05:00 U21 Malta 0 - 0 Đức U21 - Chi tiết
VCK U21 Châu Âu 26/09/2026 05:00 U21 Latvia 0 - 0 Đức U21 - Chi tiết
VCK U21 Châu Âu 31/03/2026 22:00 U21 Hy Lạp 0 - 0 Đức U21 - Chi tiết
VCK U21 Châu Âu 27/03/2026 23:00 Đức U21 0 - 0 Bắc Ireland U21 - Chi tiết
VCK U21 Châu Âu 18/11/2025 23:00 U21 Georgia 0 - 0 Đức U21 - Chi tiết
VCK U21 Châu Âu 14/11/2025 23:00 Đức U21 0 - 0 U21 Malta - Chi tiết
VCK U21 Châu Âu 14/10/2025 22:00 Bắc Ireland U21 0 - 0 Đức U21 - Chi tiết
VCK U21 Châu Âu 10/10/2025 22:00 Đức U21 0 - 0 U21 Hy Lạp - Chi tiết
VCK U21 Châu Âu 09/09/2025 22:00 Đức U21 0 - 0 U21 Latvia - Chi tiết
Euro U21 19/06/2025 02:00 U21 Anh 0 - 0 Đức U21 - Chi tiết
Euro U21 16/06/2025 02:00 U21 Czech Republic 0 - 0 Đức U21 - Chi tiết
Euro U21 13/06/2025 02:00 Đức U21 0 - 0 U21 Slovenia - Chi tiết
Giao hữu quốc tế 26/03/2025 02:30 Đức U21 3 - 1 Tây Ban Nha U21 T Chi tiết
Giao hữu quốc tế 22/03/2025 00:00 U21 Slovakia 0 - 1 Đức U21 T Chi tiết
Giao hữu quốc tế 20/11/2024 00:15 Pháp U21 2 - 2 Đức U21 H Chi tiết
Giao hữu quốc tế 16/11/2024 00:00 Đức U21 3 - 0 U21 Đan Mạch T Chi tiết
VCK U21 Châu Âu 15/10/2024 22:00 Ba Lan U21 3 - 3 Đức U21 H Chi tiết
VCK U21 Châu Âu 11/10/2024 23:00 Đức U21 2 - 1 U21 Bulgaria T Chi tiết
VCK U21 Châu Âu 10/09/2024 23:00 U21 Estonia 1 - 10 Đức U21 T Chi tiết

Dữ liệu đội bóng

Giao hữu quốc tế

Giao hữu quốc tế

Ngày Đội nhà Tỷ số Đội khách Lỗi Thẻ vàng TL kiểm soát Sút bóng OT Chuyền bóng TC
26/03/2025
02:30
3 - 1
(HT: 1-1)
- 1 50% 6 -
22/03/2025
00:00
0 - 1
(HT: 0-1)
- - - - -
20/11/2024
00:15
2 - 2
(HT: 0-1)
- 2 56% 3 -
16/11/2024
00:00
3 - 0
(HT: 1-0)
- - 42% 5 -
08/09/2023
23:15
2 - 0
(HT: 0-0)
17 3 47% 5 -
16/06/2023
22:59
3 - 1
(HT: 1-1)
- - - - -
28/03/2023
22:59
0 - 0
(HT: 0-0)
- 2 30% 3 -
VCK U21 Châu Âu

VCK U21 Châu Âu

Ngày Đội nhà Tỷ số Đội khách Lỗi Thẻ vàng TL kiểm soát Sút bóng OT Chuyền bóng TC
15/10/2024
22:00
3 - 3
(HT: 1-3)
10 2 31% 6 -
11/10/2024
23:00
2 - 1
(HT: 1-1)
15 1 59% 7 -
10/09/2024
23:00
1 - 10
(HT: 0-5)
12 1 32% 2 -
04/09/2024
23:00
1 - 5
(HT: 0-3)
12 3 32% 3 -
27/03/2024
00:00
2 - 0
(HT: 1-0)
10 1 68% 17 -
23/03/2024
00:00
0 - 0
(HT: 0-0)
10 0 71% 10 -
22/11/2023
00:00
3 - 1
(HT: 0-1)
6 1 57% 5 -
18/11/2023
00:00
4 - 1
(HT: 1-0)
8 1 80% 27 -
13/10/2023
23:15
2 - 3
(HT: 1-1)
6 3 36% 0 -
13/09/2023
00:00
0 - 3
(HT: 0-0)
14 4 24% 1 -
Euro U21

Euro U21

Ngày Đội nhà Tỷ số Đội khách Lỗi Thẻ vàng TL kiểm soát Sút bóng OT Chuyền bóng TC
28/06/2023
22:59
2 - 0
(HT: 2-0)
5 - 54% 11 -
25/06/2023
22:59
2 - 1
(HT: 1-0)
14 3 30% 3 -
22/06/2023
22:59
1 - 1
(HT: 1-1)
8 2 78% 12 -

Danh hiệu đội bóng

Liên đoàn Số lần vô địch Mùa/năm

Sơ lược đội bóng