U21 Áo

U21 Áo

HLV: Sân vận động: Sức chứa: Thành lập: 1904

Dữ liệu giải đấu

Điểm FT mùa này

Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Cách biệt Thắng % Hòa % Bại % AVG BT AVG BB Điểm

Điểm HT mùa này

Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Cách biệt Thắng % Hòa % Bại % AVG BT AVG BB Điểm

Tỷ lệ kèo chấp FT mùa này

Số trận Cửa trên Kèo hòa Cửa dưới Thắng Kèo hòa Cách biệt Thắng % Kèo hòa % Bại % Điểm Xếp hạng
Tất cả 5 2 0 3 2 0 -1 40% 0% 60% 35
Đội nhà 3 2 0 1 2 0 1 66.7% 0% 33.3% 19
Đội khách 2 0 0 2 0 0 -2 0% 0% 100% 49

Tỷ lệ kèo chấp HT mùa này

Số trận Cửa trên Kèo hòa Cửa dưới Thắng Kèo hòa Cách biệt Thắng % Kèo hòa % Bại % Điểm Xếp hạng
Tất cả 5 1 0 4 1 0 -3 20% 0% 80% 46
Đội nhà 3 1 0 2 1 0 -1 33.3% 0% 66.7% 34
Đội khách 2 0 0 2 0 0 -2 0% 0% 100% 45

Kèo tài xỉu FT mùa này

Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Cách biệt Thắng % Hòa % Bại % AVG BT AVG BB Điểm
Tất cả 5 0 0 % 0% %
Đội nhà 3 0 0 % 0% %
Đội khách 2 0 0 % 0% %

Kèo tài xỉu HT mùa này

Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Cách biệt Thắng % Hòa % Bại % AVG BT AVG BB Điểm
Tất cả 5 1 1 % 20% %
Đội nhà 3 1 1 % 33.3% %
Đội khách 2 0 0 % 0% %

Dữ liệu Cup

UEFA U21Q Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)

Số trận Cửa trên Kèo hòa Cửa dưới Thắng Kèo hòa Bại Cách biệt Thắng% Kèo hòa% Bại% Xếp hạng
Tất cả 5 4 0 1 2 0 3 -1 40% 0% 60% 35
Đội nhà 3 2 0 1 2 0 1 1 66.7% 0% 33.3% 19
Đội khách 2 2 0 0 0 0 2 -2 0% 0% 100% 49

INT FRL Tỷ lệ kèo FT chấp bóng (mùa này)

Số trận Cửa trên Kèo hòa Cửa dưới Thắng Kèo hòa Bại Cách biệt Thắng% Kèo hòa% Bại% Xếp hạng
Tất cả 2 1 1 0 1 1 0 1 50% 50% 0% 159
Đội nhà 2 1 1 0 1 1 0 1 50% 50% 0% 87
Đội khách 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 222

Thành tích

Không tìm thấy thông tin thành tích

Đội hình

Số Tên Ngày sinh Chiều cao Cân nặng Vị trí Quốc tịch Giá trị Thời hạn HĐ Xuất phát/BT Thay người/BT Kiến tạo
34 Dominik Starkl 1993-11-06 176 cm 0 kg Tiền đạo Áo £0.18 triệu 2021-06-30 0/0 0/0 0
Sascha Horvath 1996-08-22 168 cm 0 kg Tiền đạo Áo £1.8 triệu 2027-06-30 0/0 0/0 0
7 Manuel Polster 2002-12-23 183 cm 0 kg Tiền đạo cánh trái Áo £0.6 triệu 2025-06-30 1/0 2/0 0
Luca Kronberger 2002-02-15 179 cm 0 kg Tiền đạo cánh trái Áo £0.5 triệu 2023-06-30 0/0 0/0 0
9 Bernhard Zimmermann 2002-02-15 180 cm 0 kg Tiền đạo trung tâm Áo £1.2 triệu 2025-06-30 2/0 1/0 0
22 Noah Bischof 2002-12-07 185 cm 0 kg Tiền đạo trung tâm Áo £0.35 triệu 2024-06-30 1/0 1/2 0
Marko Raguz 1998-06-10 192 cm 0 kg Tiền đạo trung tâm Áo £0.8 triệu 2026-06-30 0/0 0/0 0
Tobias Anselm 2000-02-24 186 cm 0 kg Tiền đạo trung tâm Áo £0.3 triệu 2025-06-30 0/0 0/0 0
Kelvin Arase 1999-01-15 172 cm 0 kg Tiền đạo cánh phải Áo £0.45 triệu 2025-06-30 0/0 0/0 0
21 Muharem Huskovic 2003-03-05 180 cm 0 kg Tiền vệ trung tâm Áo £0.8 triệu 2025-06-30 0/0 1/0 0
Dario Maresic 1999-09-29 183 cm 0 kg Tiền vệ trung tâm Áo £0.5 triệu 2026-06-30 0/0 0/0 0
Dominik Prokop 1997-06-02 172 cm 0 kg Tiền vệ trung tâm Áo £0.3 triệu 2023-06-30 0/0 0/0 0
Dominik Baumgartner 1996-07-20 188 cm 0 kg Tiền vệ trung tâm Áo £0.75 triệu 2023-06-30 0/0 0/0 0
Nicolas Meister 1999-09-28 164 cm 0 kg Tiền vệ trung tâm Áo £0.31 triệu 0/0 0/0 0
Emanuel Aiwu 2000-12-25 187 cm 0 kg Tiền vệ trung tâm Áo £3 triệu 2024-06-30 0/0 0/0 0
Alexander Schmidt 1998-01-19 193 cm 0 kg Tiền vệ trung tâm Áo £0.36 triệu 2024-06-30 0/0 0/0 0
David Nemeth 2001-03-18 191 cm 0 kg Tiền vệ trung tâm Áo £1.5 triệu 2026-06-30 0/0 0/0 0
Nikolas Konrad Veratschnig 2003-01-24 0 cm 0 kg Tiền vệ trung tâm Áo - 0/0 0/0 0
8 Matthias Braunoder 2002-03-27 174 cm 0 kg Tiền vệ Áo £1.3 triệu 2024-06-30 1/0 2/0 0
13 Moritz Oswald 2002-01-05 171 cm 0 kg Tiền vệ Áo £0.4 triệu 2025-06-30 2/0 0/0 0
Adis Jasic 2003-02-12 178 cm 0 kg Tiền vệ Bosnia & Herzegovina £2 triệu 2025-06-30 0/0 0/0 0
Benjamin Kanuric 2003-02-26 191 cm 0 kg Tiền vệ Áo £0.45 triệu 0/0 0/0 0
19 Dijon Kameri 2004-04-20 184 cm 0 kg Tiền vệ tấn công Áo £3 triệu 2024-06-30 0/0 0/0 0
Michael John Lema 1999-09-13 176 cm 0 kg Tiền vệ cánh trái Áo £0.27 triệu 0/0 0/0 0
Dario Kreiker 2003-01-07 185 cm 0 kg Tiền vệ cánh trái Áo £0.35 triệu 2026-06-30 0/0 0/0 0
Moritz Wels 2004-09-25 186 cm 0 kg Tiền vệ cánh trái Áo £0.4 triệu 0/0 0/0 0
Ylli Sallahi 1994-04-06 179 cm 68 kg Hậu vệ Áo £0.38 triệu 2018-06-30 0/0 0/0 0
Christian Schoissengeyr 1994-10-18 195 cm 85 kg Hậu vệ Áo £0.18 triệu 2022-06-30 0/0 0/0 0
Martschinko Christoph 1994-02-13 173 cm 66 kg Hậu vệ Áo £0.18 triệu 2022-06-30 0/0 0/0 0
Sandro Ingolitsch 1997-04-18 179 cm 0 kg Hậu vệ Áo £0.4 triệu 2023-06-30 0/0 0/0 0
Vesel Demaku 2000-02-05 180 cm 0 kg Hậu vệ Áo £0.6 triệu 2026-06-30 0/0 0/0 0
Nemanja Celic 1999-04-26 185 cm 0 kg Hậu vệ Áo £0.3 triệu 2024-06-30 0/0 0/0 0
Matthaus Taferner 2001-01-30 170 cm 0 kg Hậu vệ Áo £1 triệu 0/0 0/0 0
Niklas Geyrhofer 2000-02-11 188 cm 0 kg Hậu vệ Áo £0.5 triệu 2024-06-30 0/0 0/0 0
2 Leo Matzler 2002-04-17 186 cm 0 kg Hậu vệ trung tâm Áo £0.06 triệu 0/0 2/0 0
5 Paul Koller 2002-02-22 186 cm 0 kg Hậu vệ trung tâm Áo £0.09 triệu 2/1 1/0 0
Lukas Malicsek 1999-06-06 182 cm 0 kg Hậu vệ trung tâm Áo £0.36 triệu 0/0 0/0 0
Patrick Schmidt 1998-07-22 179 cm 0 kg Hậu vệ trung tâm Áo £0.45 triệu 2023-06-30 0/0 0/0 0
Leo Greiml 2001-07-03 187 cm 0 kg Hậu vệ trung tâm Áo £1.2 triệu 2025-06-30 0/0 0/0 0
Christoph Klarer 2000-06-14 191 cm 0 kg Hậu vệ trung tâm Áo £2.2 triệu 2027-06-30 0/0 0/0 0
10 Yusuf Demir 2003-06-02 173 cm 0 kg Hậu vệ cánh trái Áo £5 triệu 2024-06-30 2/0 1/0 0
Dominik Reiter 1998-01-04 173 cm 0 kg Hậu vệ cánh trái Áo £0.3 triệu 2024-06-30 0/0 0/0 0
Valentino Muller 1999-01-19 175 cm 0 kg Hậu vệ cánh trái Áo £0.5 triệu 0/0 0/0 0
3 Lukas Ibertsberger 2003-08-06 0 cm 0 kg Hậu vệ cánh phải Áo £0.06 triệu 3/0 0/0 0
Manuel Thurnwald 1998-07-16 172 cm 0 kg Hậu vệ cánh phải Áo £0.45 triệu 2023-06-30 0/0 0/0 0
Julian Peter Golles 1999-09-22 190 cm 0 kg Hậu vệ cánh phải Áo £0.18 triệu 2019-05-31 0/0 0/0 0
Fabian Wohlmuth 2002-06-25 0 cm 0 kg Hậu vệ cánh phải Áo £0.13 triệu 0/0 1/0 0
1 Nikolas Polster 2002-07-07 185 cm 0 kg Thủ môn Áo £0.15 triệu 0/0 2/0 0
23 Luka Maric 2002-07-19 184 cm 0 kg Thủ môn Áo £0.35 triệu 2025-06-30 1/0 0/0 0

Lịch thi đấu

Giải đấu Ngày giờ Đội nhà Tỷ số Đội khách Tình hình Dữ liệu
VCK U21 Châu Âu 06/10/2026 01:00 U21 Wales 0 - 0 U21 Áo - Chi tiết
VCK U21 Châu Âu 02/10/2026 01:00 U21 Áo 0 - 0 U21 Đan Mạch - Chi tiết
VCK U21 Châu Âu 31/03/2026 22:00 U21 Áo 0 - 0 U21 Belarus - Chi tiết
VCK U21 Châu Âu 27/03/2026 23:00 U21 Bỉ 0 - 0 U21 Áo - Chi tiết
VCK U21 Châu Âu 14/11/2025 23:00 U21 Áo 0 - 0 U21 Bỉ - Chi tiết
VCK U21 Châu Âu 14/10/2025 22:00 U21 Áo 0 - 0 U21 Wales - Chi tiết
VCK U21 Châu Âu 10/10/2025 22:00 U21 Đan Mạch 0 - 0 U21 Áo - Chi tiết
VCK U21 Châu Âu 08/09/2025 22:00 U21 Belarus 0 - 0 U21 Áo - Chi tiết
Giao hữu quốc tế 10/06/2025 23:00 U21 Áo 0 - 0 U21 Hungary - Chi tiết
Giao hữu quốc tế 06/06/2025 23:00 U21 Áo 1 - 0 U21 Latvia T Chi tiết
Giao hữu quốc tế 22/03/2025 00:00 Thụy Sĩ U21 0 - 2 U21 Áo T Chi tiết
VCK U21 Châu Âu 15/10/2024 23:30 Pháp U21 1 - 2 U21 Áo T Chi tiết
VCK U21 Châu Âu 12/10/2024 01:30 U21 Áo 1 - 1 U21 Slovenia H Chi tiết
Giao hữu quốc tế 10/09/2024 01:45 U21 Anh 4 - 1 U21 Áo B Chi tiết
VCK U21 Châu Âu 06/09/2024 23:00 U21 Bosnia - Herzegovina 0 - 2 U21 Áo T Chi tiết
Giao hữu quốc tế 08/06/2024 00:00 U21 Áo 5 - 0 Scotland U21 T Chi tiết
VCK U21 Châu Âu 27/03/2024 00:00 U21 Áo 2 - 2 U21 Síp H Chi tiết
Giao hữu quốc tế 23/03/2024 02:30 U21 Áo 1 - 1 U21 Đan Mạch H Chi tiết
Giao hữu quốc tế 22/11/2023 00:00 U21 Áo 0 - 0 U21 FYR Macedonia H Chi tiết
VCK U21 Châu Âu 18/11/2023 00:30 U21 Áo 2 - 0 Pháp U21 T Chi tiết

Dữ liệu đội bóng

Giao hữu quốc tế

Giao hữu quốc tế

Ngày Đội nhà Tỷ số Đội khách Lỗi Thẻ vàng TL kiểm soát Sút bóng OT Chuyền bóng TC
06/06/2025
23:00
1 - 0
(HT: 0-0)
- 2 - 6 -
22/03/2025
00:00
0 - 2
(HT: 0-2)
- - - - -
10/09/2024
01:45
4 - 1
(HT: 1-1)
- 2 61% 8 -
08/06/2024
00:00
5 - 0
(HT: 4-0)
- 1 55% 5 -
23/03/2024
02:30
1 - 1
(HT: 0-0)
- 1 39% 3 -
22/11/2023
00:00
0 - 0
(HT: 0-0)
- 0 70% 10 -
13/10/2023
01:30
1 - 2
(HT: 1-0)
- 1 37% 3 -
20/06/2023
22:30
1 - 1
(HT: 1-0)
- 2 45% 3 -
16/06/2023
22:30
3 - 1
(HT: 1-1)
- 1 59% 6 -
27/03/2023
21:00
0 - 4
(HT: 0-2)
- 2 36% 7 -
24/03/2023
19:30
0 - 0
(HT: 0-0)
- 0 55% 2 -
22/11/2022
00:00
1 - 1
(HT: 0-0)
- 1 59% 2 -
VCK U21 Châu Âu

VCK U21 Châu Âu

Ngày Đội nhà Tỷ số Đội khách Lỗi Thẻ vàng TL kiểm soát Sút bóng OT Chuyền bóng TC
15/10/2024
23:30
1 - 2
(HT: 0-0)
8 3 67% 6 -
12/10/2024
01:30
1 - 1
(HT: 0-0)
9 1 59% 7 -
06/09/2024
23:00
0 - 2
(HT: 0-0)
12 1 35% 3 -
27/03/2024
00:00
2 - 2
(HT: 0-0)
14 2 67% 11 -
18/11/2023
00:30
2 - 0
(HT: 1-0)
10 3 35% 6 -
17/10/2023
22:59
1 - 0
(HT: 0-0)
14 4 38% 6 -
12/09/2023
22:59
2 - 0
(HT: 0-0)
15 5 54% 5 -
08/09/2023
00:00
1 - 1
(HT: 0-0)
14 2 46% 7 -

Danh hiệu đội bóng

Liên đoàn Số lần vô địch Mùa/năm

Sơ lược đội bóng